Парный турнир 01 декабря
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [17] С.Иванов - М.Семисошенко 229.286 68.240 10
2. [9] А.Алексеев - В.Вергелис 204.143 60.757 5
3. [7] А.В.Степанов - Ю.Ширяев 202.157 60.166 3
4. [11] С.Индинбаум - Д.Сафронников 200.300 59.613 2
5. [10] А.Хакимов - А.Лудинов 189.157 56.297 1
6. [5] В.Митрофанов - Д.Шигаев 178.571 53.146 1
7. [2] С.Кузнецов - В.Харламов 177.729 52.895
8. [15] Е.Бабенко - И.В.Василенко 171.300 50.982
9. [8] М.Кашевник - В.Соколова 166.714 49.617
10. [16] И.Гозун - А.Костин 160.571 47.789
11. [1] В.Коган - В.Зимницкий 160.143 47.662
12. [14] В.Левин - А.Спирин 157.000 46.726
13. [3] В.Громов - И.Рыбаков 155.429 46.259
14. [18] М.Орлова - А.Пугач 154.143 45.876
15. [13] И.Плотников - Г.Серебрякова 150.857 44.898
16. [4] О.Малов - М.Малиновский 147.000 43.750
17. [12] С.Иванова - Е.Пушкова 116.857 34.779
18. [6] С.Выдрин - О.Гаврилов 98.443 29.298

Cредний разряд турнира 2.028
Cредний разряд 16 пар 1.688
Сыграно сдач : 24