Парный турнир 25 февраля
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [19] Д.Шигаев - В.Митрофанов 216.095 64.314 13
2. [4] Юшков - М.Малиновский 210.333 62.599 7
3. [11] А.Беднякова - Н.Зинковский 203.190 60.473 4
4. [18] М.Топровер - Д.Шалыбков 202.489 60.265 3
5. [6] М.Орлова - А.Пугач 190.000 56.548 2
6. [12] И.Гозун - А.Хакимов 185.438 55.190 1
7. [2] Д.Саксон - Д.Фазуненко 183.348 54.568 1
8. [22] С.Кузнецов - В.Харламов 182.038 54.178
9. [20] А.Алексеев - В.Вергелис 177.486 52.823
10. [16] С.Выдрин - О.Гаврилов 173.133 51.528
11. [7] Е.Азарьева - А.Сербин 166.252 49.480
12. [9] А.В.Степанов - Ю.Ширяев 162.695 48.421
13. [3] В.Горнева - Н.Раева 161.857 48.172
14. [8] В.Лотошников - Л.Романович 161.371 48.027
15. [17] В.Громов - С.Иванова 155.981 46.423
16. [1] В.Зимницкий - Ю.Хлыстов 153.667 45.734
17. [14] Е.Пушкова - А.Суомалайнен 151.533 45.099
18. [13] А.Марченко - А.Рыбников 146.762 43.679
19. [10] А.Лудинов - Д.Сафронников 135.914 40.451
20. [5] С.Капылова - В.Соколова 125.476 37.344
21. [15] В.М.Андреев - Фролов 107.538 32.005

Cредний разряд турнира 2.068
Cредний разряд 19 пар 1.579
Сыграно сдач : 24