Турнир 03 апреля
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [12] В.Митрофанов - Д.Шигаев 186.965 59.925 6
2. [3] И.Плотников - Г.Серебрякова 183.174 58.709 3
3. [4] В.Коган - Д.Сафронников 178.714 57.280 1
4. [10] С.Миронов - А.Молева 175.590 56.279 1
5. [2] В.Горнева - А.Авсиевич 169.271 54.253
5. [5] В.Громов - И.Рыбаков 169.271 54.253
7. [1] В.Зимницкий - О.Брусова 161.460 51.750
8. [7] Е.Азарьева - А.Сербин 159.828 51.227
9. [13] Е.Бабенко - В.Соколова 155.368 49.797
10. [8] М.Малиновский - В.Левин 145.889 46.759
11. [6] М.Орлова - А.Пугач 130.090 41.696
12. [9] Н.Аникина - А.Горчаков 126.967 40.694
13. [11] В.М.Андреев - С.Тимощук 92.174 29.543

Cредний разряд турнира 2.173
Cредний разряд 12 пар 1.979
Сыграно сдач : 26