Турнир 13 апреля
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [10] В.Видякин - А.Костин 202.714 60.332 6
2. [15] А.Хакимов - М.Топровер 202.114 60.153 3
3. [4] В.Митрофанов - Д.Шигаев 191.143 56.888 2
4. [2] В.Громов - А.Миронова 186.571 55.527 1
5. [14] С.Вихренко - А.Баранов 181.086 53.895 1
6. [7] В.Левин - В.Каюдин 178.143 53.019
7. [12] М.Орлова - А.Пугач 175.143 52.126
8. [8] С.Выдрин - О.Гаврилов 174.286 51.871
9. [5] Н.Раева - С.Капылова 167.143 49.745
10. [1] В.Зимницкий - О.Брусова 164.571 48.980
11. [11] С.И.Андреев - А.Успенский 161.143 47.959
12. [16] В.Бычков - Ю.Анненсков 156.571 46.599
12. [18] А.Алексеев - В.Вергелис 156.571 46.599
14. [9] И.Гозун - Д.Сафронников 156.286 46.514
15. [17] В.М.Андреев - С.Тимощук 155.286 46.216
16. [13] С.Индинбаум - А.Суомалайнен 153.571 45.706
17. [6] М.Малиновский - В.Малиновский 153.429 45.663
18. [3] И.Плотников - Г.Серебрякова 108.286 32.228

Cредний разряд турнира 2.444
Cредний разряд 16 пар 2.188
Сыграно сдач : 24