Турнир 03 августа
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [8] С.Индинбаум - С.Иванов 137.720 62.600 3
2. [2] А.Горчаков - О.Гаврилов 136.400 62.000 1
3. [6] М.Сеппиус - К.Велли 132.440 60.200 1
4. [3] Т.Середа - В.Левин 127.160 57.800
5. [9] В.Бычков - Ю.Анненсков 117.920 53.600
6. [1] В.Зимницкий - Н.Аникина 108.680 49.400
7. [7] Д.Сафронников - Е.Пушкова 107.360 48.800
8. [10] А.Костин - А.Алексеев 98.120 44.600
9. [4] И.Плотников - Г.Серебрякова 90.200 41.000
10. [11] С.Иванова - В.Соколова 86.240 39.200
11. [5] С.Капылова - В.Горнева 67.760 30.800

Cредний разряд турнира 2.773
Cредний разряд 11 пар 2.773
Сыграно сдач : 22

Протоколы