Протоколы турнира 02 января
Бридж-клуб Лиговский

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 3 2 4 -50 2.00 10.00
2) 25 19 16 22 -50 2.00 10.00
3) 21 7 14 28 0 6.00 6.00
4) 17 23 6 12 110 9.00 3.00
5) 13 11 24 26 120 12.00 0.00
6) 9 27 18 8 110 9.00 3.00
7) 5 15 10 20 -50 2.00 10.00
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 4 3 150 8.00 4.00
2) 25 22 16 19 -100 2.00 10.00
3) 21 14 28 7 120 4.00 8.00
4) 17 6 12 23 150 8.00 4.00
5) 13 26 24 11 500 12.00 0.00
6) 9 18 8 27 150 8.00 4.00
7) 5 10 20 15 -200 0.00 12.00
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 4 3 2 170 8.00 4.00
2) 25 16 19 22 530 12.00 0.00
3) 21 28 7 14 140 6.00 6.00
4) 17 12 23 6 -870 0.00 12.00
5) 13 24 11 26 450 10.00 2.00
6) 9 8 27 18 120 4.00 8.00
7) 5 20 15 10 -150 2.00 10.00
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 5 7 6 8 110 8.00 4.00
2) 1 23 26 20 -110 6.00 6.00
3) 25 11 18 4 -200 2.00 10.00
4) 21 27 10 16 300 11.00 1.00
5) 17 15 2 28 300 11.00 1.00
6) 13 3 12 22 -500 0.00 12.00
7) 9 19 14 24 -130 4.00 8.00
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 8 7 720 4.00 8.00
2) 1 26 20 23 1660 12.00 0.00
3) 25 18 4 11 720 4.00 8.00
4) 21 10 16 27 1440 9.00 3.00
5) 17 2 28 15 720 4.00 8.00
6) 13 22 12 3 1440 9.00 3.00
7) 9 14 24 19 630 0.00 12.00
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 5 8 7 6 -150 1.00 11.00
2) 1 20 23 26 -120 6.00 6.00
3) 25 4 11 18 100 10.00 2.00
4) 21 16 27 10 -120 6.00 6.00
5) 17 28 15 2 -150 1.00 11.00
6) 13 12 3 22 -120 6.00 6.00
7) 9 24 19 14 200 12.00 0.00
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 9 11 10 12 600 8.00 4.00
2) 5 27 2 24 200 6.00 6.00
3) 1 15 22 8 170 4.00 8.00
4) 25 3 14 20 630 11.00 1.00
5) 21 19 6 4 150 2.00 10.00
6) 17 7 26 16 630 11.00 1.00
7) 13 23 28 18 110 0.00 12.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 12 11 50 8.00 4.00
2) 5 2 24 27 -110 5.00 7.00
3) 1 22 8 15 150 10.00 2.00
4) 25 14 20 3 -300 0.00 12.00
5) 21 6 4 19 500 12.00 0.00
6) 17 26 16 7 -110 5.00 7.00
7) 13 18 28 23 -130 2.00 10.00
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 9 12 11 10 200 11.00 1.00
2) 5 24 27 2 100 5.00 7.00
3) 1 8 15 22 200 11.00 1.00
4) 25 20 3 14 -200 0.00 12.00
5) 21 4 19 6 -100 2.00 10.00
6) 17 16 7 26 100 5.00 7.00
7) 13 28 23 18 130 8.00 4.00
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 15 13 16 14 -100 2.00 10.00
2) 9 3 6 28 -120 0.00 12.00
3) 5 19 26 12 100 7.00 5.00
4) 1 7 18 24 120 10.00 2.00
5) 25 23 10 8 150 12.00 0.00
6) 21 11 2 20 0 4.00 8.00
7) 17 27 22 4 100 7.00 5.00
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 16 15 120 5.00 7.00
2) 9 6 28 3 300 8.00 4.00
3) 5 26 12 19 50 1.00 11.00
4) 1 18 24 7 50 1.00 11.00
5) 25 10 8 23 400 11.00 1.00
6) 21 2 20 11 120 5.00 7.00
7) 17 22 4 27 400 11.00 1.00
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 13 16 15 14 150 2.00 10.00
2) 9 28 3 6 500 8.00 4.00
3) 5 12 19 26 150 2.00 10.00
4) 1 24 7 18 150 2.00 10.00
5) 25 8 23 10 600 11.00 1.00
6) 21 20 11 2 300 6.00 6.00
7) 17 4 27 22 600 11.00 1.00
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 17 19 18 20 680 2.00 10.00
2) 13 7 4 10 690 7.00 5.00
3) 9 23 2 16 1440 12.00 0.00
4) 5 11 22 28 690 7.00 5.00
5) 1 27 14 12 690 7.00 5.00
6) 25 15 6 24 600 0.00 12.00
7) 21 3 26 8 690 7.00 5.00
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 17 18 20 19 -200 8.00 4.00
2) 13 10 7 4 -420 6.00 6.00
3) 9 2 16 23 200 12.00 0.00
4) 5 22 28 11 -460 3.00 9.00
5) 1 14 12 27 -460 3.00 9.00
6) 25 6 24 15 -590 0.00 12.00
7) 21 26 8 3 -140 10.00 2.00
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 17 20 19 18 -170 6.00 6.00
2) 13 4 7 10 -430 0.00 12.00
3) 9 16 23 2 -110 12.00 0.00
4) 5 28 11 22 -170 6.00 6.00
5) 1 12 27 14 -140 10.00 2.00
6) 25 24 15 6 -420 2.00 10.00
7) 21 8 26 3 -170 6.00 6.00
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 21 23 22 24 800 12.00 0.00
2) 17 11 14 8 200 2.00 10.00
3) 13 27 6 20 450 9.00 3.00
4) 9 15 26 4 230 6.00 6.00
5) 5 3 18 16 450 9.00 3.00
6) 1 19 10 28 200 2.00 10.00
7) 25 7 2 12 200 2.00 10.00
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 21 22 23 24 450 11.00 1.00
2) 17 14 8 11 420 8.00 4.00
3) 13 6 27 20 -100 2.00 10.00
4) 9 26 4 15 -100 2.00 10.00
5) 5 18 3 16 170 6.00 6.00
6) 1 10 28 19 450 11.00 1.00
7) 25 2 12 7 -100 2.00 10.00
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 21 24 22 23 -200 0.00 12.00
2) 17 8 11 14 110 6.00 6.00
3) 13 20 27 6 150 11.00 1.00
4) 9 4 15 26 120 8.00 4.00
5) 5 16 3 18 -100 2.00 10.00
6) 1 28 19 10 150 11.00 1.00
7) 25 12 7 2 80 4.00 8.00
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 25 27 26 28 430 5.00 7.00
2) 21 15 18 12 460 11.00 1.00
3) 17 3 10 24 150 0.00 12.00
4) 13 19 2 8 430 5.00 7.00
5) 9 7 22 20 430 5.00 7.00
6) 5 23 14 4 430 5.00 7.00
7) 1 11 6 16 460 11.00 1.00
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 25 26 27 28 620 1.00 11.00
2) 21 18 12 15 650 7.00 5.00
3) 17 10 24 3 680 12.00 0.00
4) 13 2 19 8 620 1.00 11.00
5) 9 22 20 7 650 7.00 5.00
6) 5 14 23 4 650 7.00 5.00
7) 1 6 16 11 650 7.00 5.00
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 25 28 26 27 -460 6.00 6.00
2) 21 12 15 18 250 12.00 0.00
3) 17 24 3 10 -490 2.00 10.00
4) 13 8 2 19 -490 2.00 10.00
5) 9 20 7 22 -490 2.00 10.00
6) 5 4 23 14 -420 9.00 3.00
7) 1 16 11 6 -420 9.00 3.00