Протоколы турнира 12 июня
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 460 460 0 0
2) 11 3 400 460 -2 2
3) 15 4 460 460 0 0
4) 12 10 460 460 0 0
5) 6 14 460 460 0 0
6) 9 7 460 460 0 0
7) 8 5 460 460 0 0
8) 16 13 110 460 -8 8
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -980 -730 -6 6
2) 11 3 50 -730 13 -13
3) 15 4 -980 -730 -6 6
4) 12 10 -980 -730 -6 6
5) 6 14 -170 -730 11 -11
6) 9 7 -980 -730 -6 6
7) 8 5 -480 -730 6 -6
8) 16 13 -480 -730 6 -6
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -100 118 -6 6
2) 1 12 170 118 2 -2
3) 8 6 -50 118 -5 5
4) 11 15 100 118 -1 1
5) 9 16 100 118 -1 1
6) 7 13 200 118 2 -2
7) 5 14 100 118 -1 1
8) 2 10 710 118 11 -11
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -650 -758 3 -3
2) 1 12 -680 -758 2 -2
3) 8 6 -990 -758 -6 6
4) 11 15 -680 -758 2 -2
5) 9 16 -100 -758 12 -12
6) 7 13 -990 -758 -6 6
7) 5 14 -680 -758 2 -2
8) 2 10 -990 -758 -6 6
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 6 15 -100 -110 0 0
2) 1 9 -110 -110 0 0
3) 2 7 -300 -110 -5 5
4) 8 11 -110 -110 0 0
5) 5 3 -120 -110 0 0
6) 14 4 -90 -110 1 -1
7) 10 13 -90 -110 1 -1
8) 12 16 -200 -110 -3 3
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 6 15 -620 -630 0 0
2) 1 9 -660 -630 -1 1
3) 2 7 -650 -630 -1 1
4) 8 11 -620 -630 0 0
5) 5 3 -620 -630 0 0
6) 14 4 -650 -630 -1 1
7) 10 13 -630 -630 0 0
8) 12 16 -620 -630 0 0
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 11 650 650 0 0
2) 1 5 650 650 0 0
3) 12 14 650 650 0 0
4) 2 8 650 650 0 0
5) 10 6 650 650 0 0
6) 13 15 650 650 0 0
7) 16 4 650 650 0 0
8) 9 3 680 650 1 -1
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 11 990 465 11 -11
2) 1 5 800 465 8 -8
3) 12 14 460 465 0 0
4) 2 8 500 465 1 -1
5) 10 6 800 465 8 -8
6) 13 15 100 465 -9 9
7) 16 4 100 465 -9 9
8) 9 3 100 465 -9 9
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -630 -645 1 -1
2) 14 8 -660 -645 -1 1
3) 1 10 -630 -645 1 -1
4) 9 13 -630 -645 1 -1
5) 12 2 -660 -645 -1 1
6) 16 7 -660 -645 -1 1
7) 4 11 -630 -645 1 -1
8) 3 15 -660 -645 -1 1
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 100 8 3 -3
2) 14 8 -200 8 -5 5
3) 1 10 -200 8 -5 5
4) 9 13 -100 8 -3 3
5) 12 2 140 8 4 -4
6) 16 7 -110 8 -3 3
7) 4 11 140 8 4 -4
8) 3 15 300 8 7 -7
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 10 7 -100 -75 -1 1
2) 13 2 -50 -75 1 -1
3) 1 16 110 -75 5 -5
4) 5 4 -50 -75 1 -1
5) 9 12 -100 -75 -1 1
6) 3 14 110 -75 5 -5
7) 15 8 -100 -75 -1 1
8) 6 11 -110 -75 -1 1
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 10 7 -200 -200 0 0
2) 13 2 -200 -200 0 0
3) 1 16 -200 -200 0 0
4) 5 4 -920 -200 -12 12
5) 9 12 -200 -200 0 0
6) 3 14 -500 -200 -7 7
7) 15 8 -200 -200 0 0
8) 6 11 -200 -200 0 0
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 650 462 5 -5
2) 16 14 1100 462 12 -12
3) 4 12 -100 462 -11 11
4) 1 3 650 462 5 -5
5) 10 15 650 462 5 -5
6) 5 9 -400 462 -13 13
7) 6 13 650 462 5 -5
8) 11 2 -100 462 -11 11
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 0 62 -2 2
2) 16 14 50 62 0 0
3) 4 12 100 62 1 -1
4) 1 3 50 62 0 0
5) 10 15 50 62 0 0
6) 5 9 110 62 2 -2
7) 6 13 110 62 2 -2
8) 11 2 50 62 0 0
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 14 2 -200 -115 -3 3
2) 3 13 -200 -115 -3 3
3) 15 9 170 -115 7 -7
4) 1 6 140 -115 6 -6
5) 16 11 140 -115 6 -6
6) 10 5 -530 -115 -9 9
7) 7 4 -500 -115 -9 9
8) 8 12 -200 -115 -3 3
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 14 2 -650 -650 0 0
2) 3 13 -650 -650 0 0
3) 15 9 -680 -650 -1 1
4) 1 6 100 -650 13 -13
5) 16 11 -650 -650 0 0
6) 10 5 -500 -650 4 -4
7) 7 4 -650 -650 0 0
8) 8 12 -650 -650 0 0
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 12 -430 -190 -6 6
2) 6 4 -430 -190 -6 6
3) 11 5 -990 -190 -13 13
4) 1 7 50 -190 6 -6
5) 3 8 50 -190 6 -6
6) 16 10 50 -190 6 -6
7) 14 15 50 -190 6 -6
8) 2 9 -460 -190 -7 7
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 12 -100 12 -3 3
2) 6 4 150 12 4 -4
3) 11 5 -100 12 -3 3
4) 1 7 -200 12 -5 5
5) 3 8 200 12 5 -5
6) 16 10 100 12 3 -3
7) 14 15 150 12 4 -4
8) 2 9 -100 12 -3 3
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 9 -500 -450 -2 2
2) 7 15 -500 -450 -2 2
3) 8 10 100 -450 11 -11
4) 1 14 -800 -450 -8 8
5) 6 2 -500 -450 -2 2
6) 3 16 1100 -450 17 -17
7) 13 11 -300 -450 4 -4
8) 12 5 -630 -450 -5 5
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 9 200 102 3 -3
2) 7 15 90 102 0 0
3) 8 10 110 102 0 0
4) 1 14 1100 102 14 -14
5) 6 2 -200 102 -7 7
6) 3 16 100 102 0 0
7) 13 11 110 102 0 0
8) 12 5 90 102 0 0
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 100 -8 3 -3
2) 15 5 -90 -8 -2 2
3) 14 11 -90 -8 -2 2
4) 2 16 -100 -8 -3 3
5) 1 13 100 -8 3 -3
6) 7 12 50 -8 2 -2
7) 6 3 -200 -8 -5 5
8) 4 8 500 -8 11 -11
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 100 5 3 -3
2) 15 5 -90 5 -3 3
3) 14 11 200 5 5 -5
4) 2 16 -90 5 -3 3
5) 1 13 100 5 3 -3
6) 7 12 100 5 3 -3
7) 6 3 -120 5 -4 4
8) 4 8 -150 5 -4 4
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 16 500 -20 11 -11
2) 11 10 -90 -20 -2 2
3) 13 8 -200 -20 -5 5
4) 12 3 -90 -20 -2 2
5) 1 4 0 -20 1 -1
6) 14 9 200 -20 6 -6
7) 7 6 100 -20 3 -3
8) 15 2 -90 -20 -2 2
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 16 -140 12 -4 4
2) 11 10 50 12 1 -1
3) 13 8 -140 12 -4 4
4) 12 3 -100 12 -3 3
5) 1 4 50 12 1 -1
6) 14 9 50 12 1 -1
7) 7 6 50 12 1 -1
8) 15 2 50 12 1 -1
Сдача N.25
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 200 -38 6 -6
2) 10 3 -600 -38 -11 11
3) 8 16 -50 -38 0 0
4) 4 2 100 -38 4 -4
5) 9 6 100 -38 4 -4
6) 1 15 -300 -38 -6 6
7) 13 5 -620 -38 -11 11
8) 14 7 100 -38 4 -4
Сдача N.26
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 630 488 4 -4
2) 10 3 -100 488 -11 11
3) 8 16 600 488 3 -3
4) 4 2 -100 488 -11 11
5) 9 6 600 488 3 -3
6) 1 15 950 488 10 -10
7) 13 5 150 488 -8 8
8) 14 7 600 488 3 -3
Сдача N.27
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 420 802 -9 9
2) 8 9 920 802 3 -3
3) 16 6 920 802 3 -3
4) 2 3 420 802 -9 9
5) 15 12 940 802 4 -4
6) 5 7 940 802 4 -4
7) 1 11 430 802 -9 9
8) 4 10 940 802 4 -4
Сдача N.28
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 1070 88 14 -14
2) 8 9 100 88 0 0
3) 16 6 50 88 -1 1
4) 2 3 -400 88 -10 10
5) 15 12 100 88 0 0
6) 5 7 100 88 0 0
7) 1 11 50 88 -1 1
8) 4 10 790 88 12 -12
Сдача N.29
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 16 1430 705 12 -12
2) 4 13 720 705 1 -1
3) 2 5 630 705 -2 2
4) 3 7 690 705 -1 1
5) 12 6 650 705 -2 2
6) 11 9 720 705 1 -1
7) 10 14 720 705 1 -1
8) 1 8 690 705 -1 1
Сдача N.30
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 16 500 590 -3 3
2) 4 13 300 590 -7 7
3) 2 5 1190 590 12 -12
4) 3 7 440 590 -4 4
5) 12 6 500 590 -3 3
6) 11 9 100 590 -10 10
7) 10 14 920 590 8 -8
8) 1 8 1190 590 12 -12