Протоколы турнира 26 июня
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 100 -32 4 -4
2) 11 3 -400 28 -10 10
3) 15 4 500 -32 11 -11
4) 12 10 80 -28 3 -3
5) 6 14 -120 22 -4 4
6) 9 7 50 -20 2 -2
7) 8 5 -140 28 -5 5
8) 0 13 Суд. рез-т 0 0
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 50 -140 5 -5
2) 11 3 -400 -28 -9 9
3) 15 4 -530 -28 -11 11
4) 12 10 -140 -92 -2 2
5) 6 14 180 -172 8 -8
6) 9 7 180 -172 8 -8
7) 8 5 -200 -78 -3 3
8) 0 13 Суд. рез-т 0 0
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -300 -645 8 -8
2) 1 12 -630 -612 -1 1
3) 8 6 -690 -605 -3 3
4) 11 15 -660 -605 -2 2
5) 9 0 Суд. рез-т 0 0
6) 7 13 -500 -645 4 -4
7) 5 14 -660 -605 -2 2
8) 2 10 -630 -612 -1 1
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 100 200 -3 3
2) 1 12 200 200 0 0
3) 8 6 200 200 0 0
4) 11 15 200 200 0 0
5) 9 0 Суд. рез-т 0 0
6) 7 13 200 200 0 0
7) 5 14 200 200 0 0
8) 2 10 200 200 0 0
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 6 15 -140 -355 6 -6
2) 1 9 -300 -315 1 -1
3) 2 7 -460 -275 -5 5
4) 8 11 -530 -275 -6 6
5) 5 3 -200 -340 4 -4
6) 14 4 -140 -355 6 -6
7) 10 13 -460 -275 -5 5
8) 12 0 Суд. рез-т 0 0
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 6 15 460 452 0 0
2) 1 9 400 460 -2 2
3) 2 7 490 452 1 -1
4) 8 11 460 452 0 0
5) 5 3 430 460 -1 1
6) 14 4 460 452 0 0
7) 10 13 460 452 0 0
8) 12 0 Суд. рез-т 0 0
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 11 -600 -515 -3 3
2) 1 5 -630 -508 -3 3
3) 12 14 100 -615 12 -12
4) 2 8 -800 -508 -7 7
5) 10 6 -200 -615 9 -9
6) 13 15 -630 -508 -3 3
7) 0 4 Суд. рез-т 0 0
8) 9 3 -600 -515 -3 3
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 11 -50 -100 2 -2
2) 1 5 -50 -100 2 -2
3) 12 14 -100 -88 0 0
4) 2 8 -100 -88 0 0
5) 10 6 -150 -75 -2 2
6) 13 15 -300 -75 -6 6
7) 0 4 Суд. рез-т 0 0
8) 9 3 -50 -100 2 -2
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -100 -75 -1 1
2) 14 8 -50 -88 1 -1
3) 1 10 -100 -75 -1 1
4) 9 13 -50 -88 1 -1
5) 12 2 -100 -75 -1 1
6) 0 7 Суд. рез-т 0 0
7) 4 11 -100 -75 -1 1
8) 3 15 -50 -88 1 -1
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 650 658 0 0
2) 14 8 650 658 0 0
3) 1 10 680 650 1 -1
4) 9 13 680 650 1 -1
5) 12 2 650 658 0 0
6) 0 7 Суд. рез-т 0 0
7) 4 11 650 658 0 0
8) 3 15 650 658 0 0
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 10 7 490 475 1 -1
2) 13 2 440 488 -2 2
3) 1 0 Суд. рез-т 0 0
4) 5 4 520 468 2 -2
5) 9 12 440 488 -2 2
6) 3 14 440 488 -2 2
7) 15 8 920 468 10 -10
8) 6 11 500 472 1 -1
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 10 7 -150 -28 -3 3
2) 13 2 -150 -28 -3 3
3) 1 0 Суд. рез-т 0 0
4) 5 4 170 -100 7 -7
5) 9 12 -150 -28 -3 3
6) 3 14 140 -100 6 -6
7) 15 8 -100 -40 -2 2
8) 6 11 0 -65 2 -2
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 790 420 9 -9
2) 0 14 Суд. рез-т 0 0
3) 4 12 -500 742 -15 15
4) 1 3 990 370 12 -12
5) 10 15 990 370 12 -12
6) 5 9 990 370 12 -12
7) 6 13 200 568 -9 9
8) 11 2 -650 742 -16 16
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -430 -415 -1 1
2) 0 14 Суд. рез-т 0 0
3) 4 12 100 -422 11 -11
4) 1 3 -400 -422 1 -1
5) 10 15 -400 -422 1 -1
6) 5 9 -430 -415 -1 1
7) 6 13 -1100 -415 -12 12
8) 11 2 -430 -415 -1 1
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 14 2 930 108 13 -13
2) 3 13 100 238 -4 4
3) 15 9 620 108 11 -11
4) 1 6 -500 250 -13 13
5) 0 11 Суд. рез-т 0 0
6) 10 5 140 228 -3 3
7) 7 4 140 228 -3 3
8) 8 12 50 250 -5 5
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 14 2 450 450 0 0
2) 3 13 450 450 0 0
3) 15 9 450 450 0 0
4) 1 6 450 450 0 0
5) 0 11 Суд. рез-т 0 0
6) 10 5 200 450 -6 6
7) 7 4 450 450 0 0
8) 8 12 450 450 0 0
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 12 50 -215 7 -7
2) 6 4 100 -228 8 -8
3) 11 5 -400 -102 -7 7
4) 1 7 -800 -88 -12 12
5) 3 8 150 -228 9 -9
6) 0 10 Суд. рез-т 0 0
7) 14 15 -100 -178 2 -2
8) 2 9 -460 -88 -9 9
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 12 -200 -48 -4 4
2) 6 4 -100 -48 -2 2
3) 11 5 -90 -50 -1 1
4) 1 7 200 -98 7 -7
5) 3 8 -100 -48 -2 2
6) 0 10 Суд. рез-т 0 0
7) 14 15 -100 -48 -2 2
8) 2 9 100 -98 5 -5
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 9 -100 125 -6 6
2) 7 15 140 65 2 -2
3) 8 10 170 65 3 -3
4) 1 14 110 72 1 -1
5) 6 2 -100 125 -6 6
6) 3 0 Суд. рез-т 0 0
7) 13 11 110 72 1 -1
8) 12 5 140 65 2 -2
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 9 -630 -130 -11 11
2) 7 15 100 -305 9 -9
3) 8 10 100 -305 9 -9
4) 1 14 -600 -130 -10 10
5) 6 2 200 -305 11 -11
6) 3 0 Суд. рез-т 0 0
7) 13 11 -120 -250 4 -4
8) 12 5 -600 -130 -10 10
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 650 55 12 -12
2) 15 5 620 58 11 -11
3) 14 11 -100 238 -8 8
4) 2 0 Суд. рез-т 0 0
5) 1 13 -100 238 -8 8
6) 7 12 -300 262 -11 11
7) 6 3 630 55 11 -11
8) 4 8 -200 262 -10 10
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -50 -98 2 -2
2) 15 5 -380 -80 -7 7
3) 14 11 90 -98 5 -5
4) 2 0 Суд. рез-т 0 0
5) 1 13 -100 -85 -1 1
6) 7 12 -120 -80 -1 1
7) 6 3 -50 -98 2 -2
8) 4 8 -120 -80 -1 1
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 0 Суд. рез-т 0 0
2) 11 10 650 622 1 -1
3) 13 8 620 630 0 0
4) 12 3 650 622 1 -1
5) 1 4 630 628 0 0
6) 14 9 620 630 0 0
7) 7 6 620 630 0 0
8) 15 2 -200 630 -13 13
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 0 Суд. рез-т 0 0
2) 11 10 300 408 -3 3
3) 13 8 170 440 -7 7
4) 12 3 920 328 11 -11
5) 1 4 420 378 1 -1
6) 14 9 170 440 -7 7
7) 7 6 620 328 7 -7
8) 15 2 420 378 1 -1
Сдача N.25
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 420 365 2 -2
2) 10 3 420 365 2 -2
3) 8 0 Суд. рез-т 0 0
4) 4 2 -100 420 -11 11
5) 9 6 420 365 2 -2
6) 1 15 450 365 3 -3
7) 13 5 200 420 -6 6
8) 14 7 420 365 2 -2
Сдача N.26
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 100 -642 12 -12
2) 10 3 -650 -455 -5 5
3) 8 0 Суд. рез-т 0 0
4) 4 2 -650 -455 -5 5
5) 9 6 -620 -462 -4 4
6) 1 15 -680 -455 -6 6
7) 13 5 200 -642 13 -13
8) 14 7 -650 -455 -5 5
Сдача N.27
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 480 465 1 -1
2) 8 9 800 465 8 -8
3) 0 6 Суд. рез-т 0 0
4) 2 3 450 472 -1 1
5) 15 12 450 472 -1 1
6) 5 7 480 465 1 -1
7) 1 11 480 465 1 -1
8) 4 10 -50 472 -11 11
Сдача N.28
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 -500 -415 -3 3
2) 8 9 -430 -415 -1 1
3) 0 6 Суд. рез-т 0 0
4) 2 3 -430 -415 -1 1
5) 15 12 -400 -422 1 -1
6) 5 7 -430 -415 -1 1
7) 1 11 -400 -422 1 -1
8) 4 10 -400 -422 1 -1
Сдача N.29
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 0 Суд. рез-т 0 0
2) 4 13 170 680 -11 11
3) 2 5 680 680 0 0
4) 3 7 680 680 0 0
5) 12 6 680 680 0 0
6) 11 9 1430 680 13 -13
7) 10 14 680 680 0 0
8) 1 8 680 680 0 0
Сдача N.30
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 0 Суд. рез-т 0 0
2) 4 13 80 218 -4 4
3) 2 5 110 218 -3 3
4) 3 7 150 208 -2 2
5) 12 6 400 145 6 -6
6) 11 9 180 200 -1 1
7) 10 14 140 210 -2 2
8) 1 8 430 145 7 -7