Турнир 09 ноября
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [7] Н.Раева - С.Капылова 156.833 62.235 4
2. [15] А.Алексеев - В.Вергелис 142.333 56.481 2
3. [3] В.Митрофанов - Д.Шигаев 142.000 56.349 1
4. [1] В.Зимницкий - А.Н.Смирнов 141.667 56.217
5. [14] М.Малиновский - В.Соколова 136.872 54.314
6. [8] В.Видякин - Ю.Французов 132.167 52.447
7. [9] В.Громов - А.Костин 129.733 51.481
8. [5] М.Орлова - А.Пугач 129.333 51.323
9. [6] Д.Ширяев - А.Подхалюзин 119.583 47.454
10. [11] В.Левин - Т.Середа 117.333 46.561
11. [4] И.Плотников - Г.Серебрякова 111.806 44.367
12. [12] С.Иванов - Д.Сафронников 111.222 44.136
13. [13] С.Вихренко - А.Баранов 106.833 42.394
14. [10] Е.Пушкова - С.Иванова 102.083 40.509
15. [2] А.Горчаков - О.Гаврилов 100.917 40.046

Cредний разряд турнира 2.733
Cредний разряд 14 пар 2.571
Сыграно сдач : 21

Протоколы