Протоколы турнира 12 октября
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -460 2.00 10.00
2) 13 12 -460 2.00 10.00
3) 11 8 -400 7.00 5.00
4) 9 4 -400 7.00 5.00
5) 14 7 100 11.00 1.00
6) 10 5 -460 2.00 10.00
7) 6 3 100 11.00 1.00
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 620 7.00 5.00
2) 13 12 -110 1.00 11.00
3) 11 8 300 4.00 8.00
4) 9 4 630 10.00 2.00
5) 14 7 620 7.00 5.00
6) 10 5 -110 1.00 11.00
7) 6 3 660 12.00 0.00
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -600 4.00 8.00
2) 13 12 -660 0.00 12.00
3) 11 8 400 12.00 0.00
4) 9 4 -630 2.00 10.00
5) 14 7 100 8.00 4.00
6) 10 5 200 10.00 2.00
7) 6 3 -200 6.00 6.00
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 870 10.00 2.00
2) 1 14 1400 12.00 0.00
3) 13 10 -630 0.00 12.00
4) 11 6 140 8.00 4.00
5) 2 9 -100 6.00 6.00
6) 12 7 -110 3.00 9.00
7) 8 5 -110 3.00 9.00
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 650 11.00 1.00
2) 1 14 650 11.00 1.00
3) 13 10 600 4.00 8.00
4) 11 6 620 7.00 5.00
5) 2 9 140 0.00 12.00
6) 12 7 150 2.00 10.00
7) 8 5 620 7.00 5.00
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 800 12.00 0.00
2) 1 14 420 8.00 4.00
3) 13 10 400 4.00 8.00
4) 11 6 550 10.00 2.00
5) 2 9 400 4.00 8.00
6) 12 7 400 4.00 8.00
7) 8 5 200 0.00 12.00
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 650 6.00 6.00
2) 3 2 650 6.00 6.00
3) 1 12 650 6.00 6.00
4) 13 8 650 6.00 6.00
5) 4 11 650 6.00 6.00
6) 14 9 650 6.00 6.00
7) 10 7 650 6.00 6.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 110 12.00 0.00
2) 3 2 -110 2.00 10.00
3) 1 12 50 7.00 5.00
4) 13 8 100 10.00 2.00
5) 4 11 -120 0.00 12.00
6) 14 9 50 7.00 5.00
7) 10 7 -100 4.00 8.00
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 450 7.00 5.00
2) 3 2 450 7.00 5.00
3) 1 12 980 12.00 0.00
4) 13 8 450 7.00 5.00
5) 4 11 430 1.00 11.00
6) 14 9 450 7.00 5.00
7) 10 7 430 1.00 11.00
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -130 3.00 9.00
2) 5 4 140 10.00 2.00
3) 3 14 -150 0.00 12.00
4) 1 10 -130 3.00 9.00
5) 6 13 140 10.00 2.00
6) 2 11 -100 6.00 6.00
7) 12 9 140 10.00 2.00
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -430 7.00 5.00
2) 5 4 -470 0.00 12.00
3) 3 14 150 10.00 2.00
4) 1 10 200 12.00 0.00
5) 6 13 -460 3.00 9.00
6) 2 11 -430 7.00 5.00
7) 12 9 -460 3.00 9.00
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -430 8.00 4.00
2) 5 4 -420 10.00 2.00
3) 3 14 -480 0.00 12.00
4) 1 10 -450 4.00 8.00
5) 6 13 -450 4.00 8.00
6) 2 11 300 12.00 0.00
7) 12 9 -450 4.00 8.00
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 650 8.00 4.00
2) 7 6 650 8.00 4.00
3) 5 2 650 8.00 4.00
4) 3 12 170 0.00 12.00
5) 1 8 650 8.00 4.00
6) 4 13 650 8.00 4.00
7) 14 11 620 2.00 10.00
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -430 2.00 10.00
2) 7 6 -460 0.00 12.00
3) 5 2 250 12.00 0.00
4) 3 12 -420 5.00 7.00
5) 1 8 -420 5.00 7.00
6) 4 13 -400 8.00 4.00
7) 14 11 -150 10.00 2.00
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 200 10.00 2.00
2) 7 6 -120 2.00 10.00
3) 5 2 -90 4.00 8.00
4) 3 12 100 8.00 4.00
5) 1 8 300 12.00 0.00
6) 4 13 -400 0.00 12.00
7) 14 11 50 6.00 6.00
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 1520 11.00 1.00
2) 9 8 1020 7.00 5.00
3) 7 4 450 0.00 12.00
4) 5 14 1520 11.00 1.00
5) 10 3 1020 7.00 5.00
6) 6 1 990 3.00 9.00
7) 2 13 990 3.00 9.00
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 50 6.00 6.00
2) 9 8 50 6.00 6.00
3) 7 4 50 6.00 6.00
4) 5 14 100 12.00 0.00
5) 10 3 50 6.00 6.00
6) 6 1 50 6.00 6.00
7) 2 13 -590 0.00 12.00
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 90 10.00 2.00
2) 9 8 500 12.00 0.00
3) 7 4 -50 6.00 6.00
4) 5 14 -300 0.00 12.00
5) 10 3 -100 3.00 9.00
6) 6 1 50 8.00 4.00
7) 2 13 -100 3.00 9.00
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 -630 3.00 9.00
2) 11 10 -600 8.00 4.00
3) 9 6 -600 8.00 4.00
4) 7 2 100 12.00 0.00
5) 12 5 -1100 0.00 12.00
6) 8 3 -600 8.00 4.00
7) 4 1 -630 3.00 9.00
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 110 8.00 4.00
2) 11 10 110 8.00 4.00
3) 9 6 -800 0.00 12.00
4) 7 2 110 8.00 4.00
5) 12 5 200 12.00 0.00
6) 8 3 -180 2.00 10.00
7) 4 1 -90 4.00 8.00
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 500 2.00 10.00
2) 11 10 650 7.00 5.00
3) 9 6 790 10.00 2.00
4) 7 2 230 0.00 12.00
5) 12 5 850 12.00 0.00
6) 8 3 620 4.00 8.00
7) 4 1 650 7.00 5.00