Протоколы турнира 14 сентября
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 100 7.00 5.00
2) 13 12 -100 0.00 12.00
3) 11 8 -50 3.00 9.00
4) 9 4 420 12.00 0.00
5) 7 14 300 10.00 2.00
6) 10 5 100 7.00 5.00
7) 6 3 -50 3.00 9.00
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 650 11.00 1.00
2) 13 12 150 0.00 12.00
3) 11 8 500 2.00 10.00
4) 9 4 630 7.00 5.00
5) 7 14 600 4.00 8.00
6) 10 5 650 11.00 1.00
7) 6 3 630 7.00 5.00
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 480 12.00 0.00
2) 13 12 460 10.00 2.00
3) 11 8 140 0.00 12.00
4) 9 4 450 5.00 7.00
5) 7 14 450 5.00 7.00
6) 10 5 450 5.00 7.00
7) 6 3 450 5.00 7.00
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -650 3.00 9.00
2) 1 14 50 10.00 2.00
3) 13 10 -650 3.00 9.00
4) 11 6 -650 3.00 9.00
5) 9 2 -620 8.00 4.00
6) 12 7 -650 3.00 9.00
7) 8 5 500 12.00 0.00
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -400 10.00 2.00
2) 1 14 -210 12.00 0.00
3) 13 10 -430 2.00 10.00
4) 11 6 -420 7.00 5.00
5) 9 2 -430 2.00 10.00
6) 12 7 -430 2.00 10.00
7) 8 5 -420 7.00 5.00
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 100 7.00 5.00
2) 1 14 -120 0.00 12.00
3) 13 10 110 10.00 2.00
4) 11 6 0 4.00 8.00
5) 9 2 -90 2.00 10.00
6) 12 7 200 12.00 0.00
7) 8 5 100 7.00 5.00
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -200 4.00 8.00
2) 3 2 -600 1.00 11.00
3) 1 12 -600 1.00 11.00
4) 13 8 100 9.00 3.00
5) 11 4 100 9.00 3.00
6) 9 14 300 12.00 0.00
7) 10 7 -110 6.00 6.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 180 10.00 2.00
2) 3 2 -140 0.00 12.00
3) 1 12 -100 2.00 10.00
4) 13 8 130 8.00 4.00
5) 11 4 800 12.00 0.00
6) 14 9 0 4.00 8.00
7) 10 7 50 6.00 6.00
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 460 11.83 0.17
2) 3 2 -50 3.67 8.33
3) 1 12 400 9.50 2.50
4) 13 8 -50 3.67 8.33
5) 11 4 40%60% 4.80 7.20
6) 14 9 -50 3.67 8.33
7) 10 7 -50 3.67 8.33
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -150 0.00 12.00
2) 5 4 -110 4.00 8.00
3) 3 14 100 9.00 3.00
4) 1 10 200 12.00 0.00
5) 13 6 100 9.00 3.00
6) 2 11 -90 6.00 6.00
7) 12 9 -140 2.00 10.00
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -100 5.00 7.00
2) 5 4 -300 1.00 11.00
3) 3 14 100 8.00 4.00
4) 1 10 -300 1.00 11.00
5) 13 6 150 10.00 2.00
6) 2 11 590 12.00 0.00
7) 12 9 -100 5.00 7.00
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -420 5.00 7.00
2) 5 4 -420 5.00 7.00
3) 3 14 100 12.00 0.00
4) 1 10 -800 0.00 12.00
5) 13 6 -200 9.00 3.00
6) 2 11 -550 2.00 10.00
7) 12 9 -200 9.00 3.00
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -630 6.00 6.00
2) 7 6 -600 10.00 2.00
3) 5 2 -630 6.00 6.00
4) 3 12 -630 6.00 6.00
5) 1 8 100 12.00 0.00
6) 4 13 -650 1.00 11.00
7) 14 11 -650 1.00 11.00
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -100 6.00 6.00
2) 7 6 -480 0.00 12.00
3) 5 2 100 12.00 0.00
4) 3 12 50 9.00 3.00
5) 1 8 -420 2.00 10.00
6) 4 13 50 9.00 3.00
7) 14 11 -300 4.00 8.00
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 170 10.00 2.00
2) 7 6 620 12.00 0.00
3) 5 2 140 5.00 7.00
4) 3 12 -90 2.00 10.00
5) 1 8 150 8.00 4.00
6) 4 13 140 5.00 7.00
7) 14 11 -500 0.00 12.00
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -600 1.00 11.00
2) 9 8 -100 6.00 6.00
3) 7 4 -100 6.00 6.00
4) 5 14 50 11.00 1.00
5) 3 10 50 11.00 1.00
6) 6 1 -600 1.00 11.00
7) 2 13 -100 6.00 6.00
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 50 6.00 6.00
2) 9 8 -590 2.00 10.00
3) 7 4 200 10.00 2.00
4) 5 14 530 12.00 0.00
5) 3 10 -100 4.00 8.00
6) 6 1 -880 0.00 12.00
7) 2 13 100 8.00 4.00
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -480 4.60 7.40
2) 9 8 50%50% 6.00 6.00
3) 7 4 50 11.60 0.40
4) 5 14 50%50% 6.00 6.00
5) 3 10 -480 4.60 7.40
6) 6 1 -480 4.60 7.40
7) 2 13 -480 4.60 7.40
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 -50 3.00 9.00
2) 11 10 -100 0.00 12.00
3) 9 6 -50 3.00 9.00
4) 7 2 200 12.00 0.00
5) 5 12 110 7.00 5.00
6) 8 3 120 10.00 2.00
7) 4 1 110 7.00 5.00
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 -200 8.00 4.00
2) 11 10 -620 4.00 8.00
3) 9 6 -170 11.00 1.00
4) 7 2 -170 11.00 1.00
5) 5 12 -300 6.00 6.00
6) 8 3 -650 1.00 11.00
7) 4 1 -650 1.00 11.00
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 50%50% 6.00 6.00
2) 11 10 -170 9.50 2.50
3) 9 6 50 11.83 0.17
4) 7 2 -460 0.17 11.83
5) 5 12 -200 7.17 4.83
6) 8 3 -430 3.67 8.33
7) 4 1 -430 3.67 8.33