Парный турнир 09 апреля
Бридж-клуб "Лиговский"

М.#Пара  IMP  
1. [7] Е.Азарьева - А.Сербин 62.0 17
2. [3] А.Авсиевич - В.Горнева 51.0 9
3. [16] В.Вергелис - А.Алексеев 45.0 5
4. [1] В.Зимницкий - С.Ткаченко 33.0 3
5. [14] Е.Байдин - Г.Забавский 32.0 1
6. [4] В.Коган - С.Кузнецов 22.0 1
7. [6] А.Малашенко - Р.Степанов 20.0
8. [17] А.Миронова - С.Миронов 1.0
9. [9] В.М.Андреев - Т.Середа -1.0
10. [12] А.Пугач - М.Орлова -3.0
11. [5] С.Капылова - Н.Раева -21.0
12. [2] Д.Игнатьев - С.Шкурат -22.0
13. [11] В.Громов - И.Рыбаков -23.0
14. [10] Д.Сафронников - О.Гаврилов -25.0
15. [18] В.Митрофанов - Д.Шигаев -28.0
16. [8] И.Плотников - Г.Серебрякова -40.0
17. [15] В.Соколова - С.Иванова -75.0
18. [13] В.Видякин - Ю.Французов -103.0

Cредний разряд турнира 1.750
Cредний разряд 16 пар 1.438
Сыграно сдач : 34

Протоколы