Парный турнир 05 февраля
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [12] В.Вергелис - В.Видякин 206.050 66.042 4
2. [13] В.Митрофанов - Д.Шигаев 187.525 60.104 2
3. [7] Е.Азарьева - А.Сербин 185.828 59.560 1
4. [9] Т.Середа - О.Малов 177.486 56.887
5. [4] М.Орлова - А.Пугач 176.222 56.481
6. [1] В.Зимницкий - Е.Байдин 156.506 50.162
7. [11] В.Соколова - И.Наумов 147.911 47.407
8. [10] С.Иванова - В.Горнева 147.153 47.164
9. [6] В.Малиновский - Н.Аникина 146.900 47.083
10. [3] Н.Раева - С.Капылова 135.778 43.519
11. [8] А.Хакимов - А.Лудинов 132.058 42.326
12. [5] Е.Пушкова - В.Громов 114.292 36.632
12. [2] И.Плотников - Г.Серебрякова 114.292 36.632

Cредний разряд турнира 2.577
Cредний разряд 12 пар 2.417
Сыграно сдач : 26

Протоколы