Пара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 S М
1 Дихова - Данилевский 0 -4 12 -4 11 1 -5 -2 -2 4 1 -5 -9 2 2 2 -2 3 5 8 -2 16 3
2 Сафронников - Седов 0 4 -12 12 2 2 2 -2 -2 9 -2 1 10 -2 -2 3 2 -7 3 9 -5 25 2
3 Никитина - Колосов 0 8 12 9 7 2 5 2 2 3 2 10 8 -1 2 2 -2 13 -3 -9 5 77 1
4 Иванов С. В. - Яковлев 0 -3 -11 4 7 1 1 -2 -2 -3 -2 -10 -10 2 2 -2 2 -3 2 10 -2 -19 6
5 Бекетов - Климашин 0 3 -12 4 -11 -1 2 5 6 -9 2 -1 -8 1 -2 -3 5 9 -2 -10 2 -20 7
6 Янкелевич - Ашмарин 0 -8 -12 -4 -7 -1 -2 2 2 3 -5 -6 9 -2 2 3 -5 -9 -5 -8 2 -51 8
7 Малиновские 0 3 11 -9 -7 -2 -2 -5 -6 -3 5 6 9 -2 -2 -3 -2 7 -2 -9 -2 -15 5
8 Кузнецов - Харламов 0 -3 12 -12 -2 -2 -1 2 2 -4 -1 5 -9 2 -2 -2 2 -13 2 9 2 -13 4
0