Протоколы турнира 26 марта
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -430 -440 0 0
2) 14 10 -430 -440 0 0
3) 5 3 -460 -440 -1 1
4) 6 12 -430 -440 0 0
5) 8 4 -800 -440 -8 8
6) 11 13 -400 -440 1 -1
7) 7 9 -460 -440 -1 1
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -100 60 -4 4
2) 14 10 140 60 2 -2
3) 5 3 -100 60 -4 4
4) 6 12 140 60 2 -2
5) 8 4 140 60 2 -2
6) 11 13 140 60 2 -2
7) 7 9 -300 60 -8 8
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 11 -100 -100 0 0
2) 6 8 -100 -100 0 0
3) 3 9 50 -100 4 -4
4) 10 7 -300 -100 -5 5
5) 2 14 -750 -100 -12 12
6) 12 4 -100 -100 0 0
7) 5 13 140 -100 6 -6
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 11 -100 177 -7 7
2) 6 8 -100 177 -7 7
3) 3 9 150 177 -1 1
4) 10 7 630 177 10 -10
5) 2 14 180 177 0 0
6) 12 4 500 177 8 -8
7) 5 13 200 177 1 -1
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -110 -125 1 -1
2) 1 12 140 -125 7 -7
3) 10 2 Суд. рез-т 0 0
4) 9 13 -150 -125 -1 1
5) 8 5 -130 -125 0 0
6) 11 6 -120 -125 0 0
7) 7 14 -180 -125 -2 2
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -130 -150 1 -1
2) 1 12 100 -150 6 -6
3) 10 2 Суд. рез-т 0 0
4) 9 13 -150 -150 0 0
5) 8 5 -150 -150 0 0
6) 11 6 -180 -150 -1 1
7) 7 14 -660 -150 -11 11
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 620 410 5 -5
2) 9 14 120 410 -7 7
3) 1 7 200 410 -5 5
4) 8 11 620 410 5 -5
5) 13 4 120 410 -7 7
6) 2 3 620 410 5 -5
7) 12 10 Суд. рез-т 2 2
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 130 170 -1 1
2) 9 14 110 170 -2 2
3) 1 7 470 170 7 -7
4) 8 11 170 170 0 0
5) 13 4 170 170 0 0
6) 2 3 570 170 9 -9
7) 12 10 Суд. рез-т 2 2
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -100 257 -8 8
2) 3 10 -100 257 -8 8
3) 13 6 420 257 4 -4
4) 1 5 -50 257 -7 7
5) 2 12 420 257 4 -4
6) 4 14 400 257 4 -4
7) 11 9 420 257 4 -4
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -200 613 -13 13
2) 3 10 620 613 0 0
3) 13 6 200 613 -9 9
4) 1 5 620 613 0 0
5) 2 12 620 613 0 0
6) 4 14 600 613 0 0
7) 11 9 650 613 1 -1
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 2 -100 -67 -1 1
2) 9 8 -50 -67 1 -1
3) 4 10 -110 -67 -1 1
4) 1 3 300 -67 9 -9
5) 11 7 -50 -67 1 -1
6) 14 6 50 -67 3 -3
7) 12 13 -110 -67 -1 1
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 2 100 -250 8 -8
2) 9 8 -420 -250 -5 5
3) 4 10 150 -250 9 -9
4) 1 3 -460 -250 -5 5
5) 11 7 -400 -250 -4 4
6) 14 6 50 -250 7 -7
7) 12 13 -400 -250 -4 4
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 11 130 -170 7 -7
2) 13 2 -790 -170 -12 12
3) 14 8 -170 -170 0 0
4) 1 9 -620 -170 -10 10
5) 12 5 -170 -170 0 0
6) 6 10 -170 -170 0 0
7) 7 4 140 -170 7 -7
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 11 -150 -7 -4 4
2) 13 2 400 -7 9 -9
3) 14 8 150 -7 4 -4
4) 1 9 -50 -7 -1 1
5) 12 5 -100 -7 -3 3
6) 6 10 -670 -7 -12 12
7) 7 4 130 -7 4 -4
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 12 140 620 -10 10
2) 4 11 620 620 0 0
3) 6 2 1370 620 13 -13
4) 1 13 620 620 0 0
5) 7 3 1370 620 13 -13
6) 10 8 620 620 0 0
7) 5 14 -100 620 -12 12
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 12 -150 -553 9 -9
2) 4 11 -1330 -553 -13 13
3) 6 2 -680 -553 -4 4
4) 1 13 -200 -553 8 -8
5) 7 3 -1050 -553 -11 11
6) 10 8 -680 -553 -4 4
7) 5 14 -300 -553 6 -6
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 7 400 400 0 0
2) 14 12 400 400 0 0
3) 10 11 460 400 2 -2
4) 1 4 400 400 0 0
5) 5 9 430 400 1 -1
6) 8 2 400 400 0 0
7) 3 6 -150 400 -11 11
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 7 -100 -157 2 -2
2) 14 12 -100 -157 2 -2
3) 10 11 -300 -157 -4 4
4) 1 4 -100 -157 2 -2
5) 5 9 -170 -157 0 0
6) 8 2 -590 -157 -10 10
7) 3 6 -200 -157 -1 1
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 110 317 -5 5
2) 4 5 420 317 3 -3
3) 6 7 420 317 3 -3
4) 8 12 500 317 5 -5
5) 1 14 420 317 3 -3
6) 3 13 -100 317 -9 9
7) 2 11 -50 317 -9 9
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -170 -190 1 -1
2) 4 5 -600 -190 -9 9
3) 6 7 -600 -190 -9 9
4) 8 12 -170 -190 1 -1
5) 1 14 -200 -190 0 0
6) 3 13 -200 -190 0 0
7) 2 11 -170 -190 1 -1
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 -100 113 -5 5
2) 13 8 110 113 0 0
3) 14 3 130 113 1 -1
4) 10 5 100 113 0 0
5) 2 7 130 113 1 -1
6) 1 6 100 113 0 0
7) 9 4 150 113 1 -1
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 -680 -640 -1 1
2) 13 8 -500 -640 4 -4
3) 14 3 -660 -640 -1 1
4) 10 5 -650 -640 0 0
5) 2 7 100 -640 12 -12
6) 1 6 -650 -640 0 0
7) 9 4 -620 -640 1 -1
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 -200 -167 -1 1
2) 12 7 650 -167 13 -13
3) 4 2 -200 -167 -1 1
4) 6 9 -200 -167 -1 1
5) 8 3 650 -167 13 -13
6) 11 5 -1390 -167 -15 15
7) 1 10 -100 -167 2 -2
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 -470 -33 -10 10
2) 12 7 -150 -33 -3 3
3) 4 2 100 -33 4 -4
4) 6 9 -50 -33 -1 1
5) 8 3 110 -33 4 -4
6) 11 5 -100 -33 -2 2
7) 1 10 50 -33 2 -2
Сдача N.25
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 6 200 67 4 -4
2) 7 5 -50 67 -3 3
3) 14 11 200 67 4 -4
4) 10 13 -100 67 -5 5
5) 2 9 110 67 1 -1
6) 12 3 -50 67 -3 3
7) 1 8 140 67 2 -2
Сдача N.26
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 6 100 133 -1 1
2) 7 5 200 133 2 -2
3) 14 11 200 133 2 -2
4) 10 13 200 133 2 -2
5) 2 9 100 133 -1 1
6) 12 3 100 133 -1 1
7) 1 8 100 133 -1 1