Протоколы турнира 30 сентября
30 сентября 2006г. Кафе "Молекула"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 3 2 4 -100 0.17 11.83
2) 25 23 18 8 420 11.83 0.17
3) 21 15 6 12 100 7.17 4.83
4) 17 7 22 16 -50 3.67 8.33
5) 13 27 10 20 -50 3.67 8.33
6) 9 19 26 24 300 9.50 2.50
7) 5 11 14 0 60%60% 7.20 7.20
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 4 3 100 11.83 0.17
2) 25 18 8 23 -150 3.67 8.33
3) 21 6 12 15 -150 3.67 8.33
4) 17 22 16 7 -800 0.17 11.83
5) 13 10 20 27 -110 9.50 2.50
6) 9 26 24 19 -130 7.17 4.83
7) 5 14 0 11 60%60% 7.20 7.20
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 4 3 2 -210 2.50 9.50
2) 25 8 23 18 -110 9.50 2.50
3) 21 12 15 6 100 11.83 0.17
4) 17 16 7 22 -130 6.00 6.00
5) 13 20 27 10 -630 0.17 11.83
6) 9 24 19 26 -130 6.00 6.00
7) 5 0 11 14 60%60% 7.20 7.20
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 5 7 6 8 630 8.33 3.67
2) 1 27 22 12 630 8.33 3.67
3) 25 19 10 16 630 8.33 3.67
4) 21 11 26 20 620 1.33 10.67
5) 17 3 14 24 620 1.33 10.67
6) 13 2 23 0 60%60% 7.20 7.20
7) 9 15 18 4 630 8.33 3.67
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 8 7 -530 2.50 9.50
2) 1 22 12 27 -140 7.17 4.83
3) 25 10 16 19 50 9.50 2.50
4) 21 26 20 11 100 11.83 0.17
5) 17 14 24 3 -400 4.83 7.17
6) 13 23 0 2 60%60% 7.20 7.81
7) 9 18 4 15 -600 0.17 11.83
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 5 8 7 6 420 10.67 1.33
2) 1 12 27 22 -50 2.50 9.50
3) 25 16 19 10 420 10.67 1.33
4) 21 20 11 26 150 7.17 4.83
5) 17 24 3 14 120 4.83 7.17
6) 13 0 2 23 60%60% 7.20 7.81
7) 9 4 15 18 -100 0.17 11.83
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 9 11 10 12 650 6.00 6.00
2) 5 3 26 16 1430 11.83 0.17
3) 1 23 14 20 650 6.00 6.00
4) 25 15 2 24 -100 2.50 9.50
5) 21 7 18 0 60%60% 7.20 7.20
6) 17 27 6 4 800 9.50 2.50
7) 13 19 8 22 -200 0.17 11.83
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 12 11 110 11.83 0.17
2) 5 26 16 3 -420 0.17 11.83
3) 1 14 20 23 -50 8.33 3.67
4) 25 2 24 15 -100 4.83 7.17
5) 21 18 0 7 60%60% 7.20 7.20
6) 17 6 4 27 -50 8.33 3.67
7) 13 22 8 19 -140 2.50 9.50
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 9 12 11 10 -660 0.17 11.83
2) 5 16 3 26 -170 7.17 4.83
3) 1 20 23 14 -140 10.67 1.33
4) 25 24 15 2 -620 2.50 9.50
5) 21 0 7 18 60%60% 7.20 7.20
6) 17 4 27 6 -600 4.83 7.17
7) 13 8 19 22 -140 10.67 1.33
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 13 15 14 16 650 11.83 0.17
2) 9 7 2 20 -100 0.17 11.83
3) 5 27 18 24 500 9.50 2.50
4) 1 19 6 0 60%60% 7.20 7.20
5) 25 11 22 4 200 7.17 4.83
6) 21 3 10 8 100 3.67 8.33
7) 17 23 26 12 100 3.67 8.33
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 16 15 430 9.50 2.50
2) 9 2 20 7 400 2.50 9.50
3) 5 18 24 27 400 2.50 9.50
4) 1 6 0 19 60%60% 7.20 7.20
5) 25 22 4 11 400 2.50 9.50
6) 21 10 8 3 430 9.50 2.50
7) 17 26 12 23 430 9.50 2.50
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 13 16 15 14 -150 4.83 7.17
2) 9 20 7 2 -110 8.33 3.67
3) 5 24 27 18 50 11.83 0.17
4) 1 0 19 6 60%60% 7.20 7.20
5) 25 4 11 22 -430 1.33 10.67
6) 21 8 3 10 -110 8.33 3.67
7) 17 12 23 26 -430 1.33 10.67
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 17 19 18 20 -2220 0.17 11.83
2) 13 11 6 24 -1440 4.83 7.17
3) 9 3 22 0 60%60% 7.20 7.20
4) 5 23 10 4 -720 10.67 1.33
5) 1 15 26 8 -1440 4.83 7.17
6) 25 12 7 14 -1440 4.83 7.17
7) 21 27 2 16 -720 10.67 1.33
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 17 18 20 19 -430 4.83 7.17
2) 13 6 24 11 -420 9.50 2.50
3) 9 22 0 3 60%60% 7.20 7.20
4) 5 10 4 23 -430 4.83 7.17
5) 1 26 8 15 -460 0.17 11.83
6) 25 14 12 7 -430 4.83 7.17
7) 21 2 16 27 100 11.83 0.17
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 17 20 19 18 -400 4.83 7.17
2) 13 24 11 6 -400 4.83 7.17
3) 9 0 3 22 60%60% 7.20 7.20
4) 5 4 23 10 100 10.67 1.33
5) 1 8 15 26 -400 4.83 7.17
6) 25 7 14 12 100 10.67 1.33
7) 21 16 27 2 -460 0.17 11.83
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 21 22 23 24 140 9.50 2.50
2) 17 10 15 0 60%60% 7.20 7.20
3) 13 7 26 4 300 11.83 0.17
4) 9 27 14 8 -90 7.17 4.83
5) 5 19 2 12 -120 4.83 7.17
6) 1 11 16 18 -150 1.33 10.67
7) 25 3 6 20 -150 1.33 10.67
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 21 22 24 23 -420 1.33 10.67
2) 17 15 0 10 60%60% 7.20 7.20
3) 13 26 4 7 100 9.50 2.50
4) 9 14 8 27 -420 1.33 10.67
5) 5 2 12 19 50 4.83 7.17
6) 1 18 16 11 100 9.50 2.50
7) 25 6 20 3 100 9.50 2.50
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 21 24 23 22 -130 2.50 9.50
2) 17 0 10 15 60%60% 7.20 7.20
3) 13 4 7 26 -120 7.17 4.83
4) 9 8 27 14 -400 0.17 11.83
5) 5 12 19 2 -120 7.17 4.83
6) 1 16 11 18 -90 11.83 0.17
7) 25 20 3 6 -120 7.17 4.83
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 25 27 26 0 60%60% 7.20 7.20
2) 21 19 14 4 200 8.33 3.67
3) 17 11 2 8 100 2.50 9.50
4) 13 3 18 12 100 2.50 9.50
5) 9 23 6 16 100 2.50 9.50
6) 5 15 22 20 800 11.83 0.17
7) 1 7 10 24 200 8.33 3.67
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 25 26 0 27 60%60% 7.20 7.20
2) 21 14 4 19 130 4.83 7.17
3) 17 2 8 11 600 9.50 2.50
4) 13 18 12 3 -200 2.50 9.50
5) 9 6 16 23 -500 0.17 11.83
6) 5 22 20 15 170 7.20 4.80
7) 1 10 24 7 630 11.83 0.17
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 25 0 27 26 60%60% 7.20 7.20
2) 21 4 19 14 -110 1.33 10.67
3) 17 8 11 2 -80 7.17 4.83
4) 13 12 3 18 -100 4.80 7.20
5) 9 6 16 23 -110 1.33 10.67
6) 5 20 15 22 120 9.50 2.50
7) 1 24 10 7 150 11.83 0.17