Протоколы турнира 25 ноября
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 170 7 4 -4
2) 5 10 420 7 9 -9
3) 7 4 -100 97 -5 5
4) 3 12 170 7 4 -4
5) 9 8 -50 80 -4 4
6) 11 6 -590 97 -12 12
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 630 310 8 -8
2) 5 10 170 460 -7 7
3) 7 4 620 310 7 -7
4) 3 12 620 310 7 -7
5) 9 8 140 470 -8 8
6) 11 6 140 470 -8 8
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 430 420 0 0
2) 3 6 -50 430 -10 10
3) 8 2 430 420 0 0
4) 12 10 400 430 -1 1
5) 4 11 430 420 0 0
6) 5 9 430 420 0 0
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 110 150 -1 1
2) 3 6 -100 150 -6 6
3) 8 2 110 150 -1 1
4) 12 10 200 120 2 -2
5) 4 11 1100 120 14 -14
6) 5 9 140 140 0 0
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -100 927 -14 14
2) 1 8 1440 413 14 -14
3) 12 9 1440 413 14 -14
4) 11 7 -100 927 -14 14
5) 10 6 1680 413 15 -15
6) 2 5 -100 927 -14 14
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -140 -230 3 -3
2) 1 8 -620 -70 -11 11
3) 12 9 100 -310 9 -9
4) 11 7 -170 -220 2 -2
5) 10 6 590 -310 14 -14
6) 2 5 -620 -70 -11 11
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 12 2 -200 120 -8 8
2) 1 11 180 113 2 -2
3) 10 4 110 120 0 0
4) 5 8 130 113 1 -1
5) 6 9 120 117 0 0
6) 7 3 110 120 0 0
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 12 2 430 340 3 -3
2) 1 11 460 330 4 -4
3) 10 4 500 330 5 -5
4) 5 8 130 440 -7 7
5) 6 9 -50 440 -10 10
6) 7 3 430 340 3 -3
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 10 7 0 -50 2 -2
2) 1 5 -670 0 -12 12
3) 6 2 0 -50 2 -2
4) 3 11 110 -50 4 -4
5) 9 4 0 -50 2 -2
6) 8 12 -150 0 -4 4
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 10 7 -170 -227 2 -2
2) 1 5 -170 -227 2 -2
3) 6 2 -620 -77 -11 11
4) 3 11 110 -320 10 -10
5) 9 4 300 -320 12 -12
6) 8 12 -620 -77 -11 11
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 6 8 -420 -340 -2 2
2) 1 3 50 -423 10 -10
3) 9 7 -430 -337 -3 3
4) 12 5 -420 -340 -2 2
5) 4 2 -170 -423 6 -6
6) 11 10 -450 -337 -3 3
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 6 8 630 133 11 -11
2) 1 3 -200 367 -11 11
3) 9 7 600 133 10 -10
4) 12 5 600 133 10 -10
5) 4 2 -100 367 -10 10
6) 11 10 -100 367 -10 10
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 130 -237 9 -9
2) 9 11 500 -237 12 -12
3) 1 12 -730 -60 -12 12
4) 4 8 -140 -147 0 0
5) 10 3 -400 -60 -8 8
6) 2 7 -170 -137 -1 1
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 460 460 0 0
2) 9 11 490 450 1 -1
3) 1 12 180 470 -7 7
4) 4 8 800 450 8 -8
5) 10 3 460 460 0 0
6) 2 7 430 470 -1 1
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 50 70 -1 1
2) 3 9 50 70 -1 1
3) 4 5 50 70 -1 1
4) 1 10 110 50 2 -2
5) 2 11 110 50 2 -2
6) 6 12 50 70 -1 1
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -600 -297 -7 7
2) 3 9 -120 -457 8 -8
3) 4 5 -600 -297 -7 7
4) 1 10 -1700 -297 -16 16
5) 2 11 200 -457 12 -12
6) 6 12 -170 -440 7 -7
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 150 -133 7 -7
2) 8 11 -130 -40 -3 3
3) 12 4 150 -133 7 -7
4) 2 3 -420 57 -10 10
5) 1 6 150 -133 7 -7
6) 7 5 -430 57 -10 10
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -450 -240 -5 5
2) 8 11 100 -413 11 -11
3) 12 4 100 -413 11 -11
4) 2 3 -420 -240 -5 5
5) 1 6 -400 -247 -4 4
6) 7 5 -420 -240 -5 5
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 6 100 -43 4 -4
2) 11 5 -170 27 -5 5
3) 10 2 90 -40 4 -4
4) 7 12 -110 27 -4 4
5) 1 9 -110 27 -4 4
6) 8 3 200 -43 6 -6
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 6 -650 -307 -8 8
2) 11 5 -170 -467 7 -7
3) 10 2 -650 -307 -8 8
4) 7 12 400 -490 13 -13
5) 1 9 -100 -490 9 -9
6) 8 3 -650 -307 -8 8
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 -990 -480 -11 11
2) 2 9 -400 -490 3 -3
3) 5 3 -460 -490 1 -1
4) 6 7 -490 -480 0 0
5) 8 10 -490 -480 0 0
6) 1 4 -490 -480 0 0
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 200 447 -6 6
2) 2 9 430 447 -1 1
3) 5 3 460 437 1 -1
4) 6 7 450 440 0 0
5) 8 10 460 437 1 -1
6) 1 4 430 447 -1 1