Протоколы турнира 28 октября
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 420 435 -1 1
2) 0 5 Суд. рез-т 0 2
3) 6 3 420 435 -1 1
4) 4 7 450 420 1 -1
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -450 -420 -1 1
2) 0 5 Суд. рез-т 0 2
3) 6 3 -420 -435 1 -1
4) 4 7 -420 -435 1 -1
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 420 -140 11 -11
2) 0 5 Суд. рез-т 0 2
3) 6 3 -140 140 -7 7
4) 4 7 -140 140 -7 7
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 650 650 0 0
2) 0 5 Суд. рез-т 0 2
3) 6 3 650 650 0 0
4) 4 7 650 650 0 0
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 -100 165 -7 7
2) 5 4 200 15 5 -5
3) 2 7 130 50 2 -2
4) 6 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 420 310 3 -3
2) 5 4 420 310 3 -3
3) 2 7 200 420 -6 6
4) 6 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 -660 -1050 9 -9
2) 5 4 -660 -1050 9 -9
3) 2 7 -1440 -660 -13 13
4) 6 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 980 720 6 -6
2) 5 4 980 720 6 -6
3) 2 7 460 980 -11 11
4) 6 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 -630 -1040 9 -9
2) 4 6 -650 -1030 9 -9
3) 3 0 Суд. рез-т 2 0
4) 2 5 -1430 -640 -13 13
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 300 -675 14 -14
2) 4 6 -690 -180 -11 11
3) 3 0 Суд. рез-т 2 0
4) 2 5 -660 -195 -10 10
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 -50 415 -10 10
2) 4 6 430 175 6 -6
3) 3 0 Суд. рез-т 2 0
4) 2 5 400 190 5 -5
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 -590 -695 3 -3
2) 4 6 -590 -695 3 -3
3) 3 0 Суд. рез-т 2 0
4) 2 5 -800 -590 -5 5
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 650 1040 -9 9
2) 1 0 Суд. рез-т 2 0
3) 6 2 1430 650 13 -13
4) 7 5 650 1040 -9 9
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -100 -60 -1 1
2) 1 0 Суд. рез-т 2 0
3) 6 2 300 -260 11 -11
4) 7 5 -420 100 -11 11
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -100 360 -10 10
2) 1 0 Суд. рез-т 2 0
3) 6 2 600 10 11 -11
4) 7 5 120 250 -4 4
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 0 70 -2 2
2) 1 0 Суд. рез-т 2 0
3) 6 2 140 0 4 -4
4) 7 5 0 70 -2 2
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 -460 -430 -1 1
2) 1 5 -430 -445 1 -1
3) 2 3 -430 -445 1 -1
4) 0 4 Суд. рез-т 0 2
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 -100 -25 -2 2
2) 1 5 100 -125 6 -6
3) 2 3 -150 0 -4 4
4) 0 4 Суд. рез-т 0 2
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 -500 -300 -5 5
2) 1 5 200 -650 13 -13
3) 2 3 -800 -150 -12 12
4) 0 4 Суд. рез-т 0 2
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 300 -200 11 -11
2) 1 5 -300 100 -9 9
3) 2 3 -100 0 -3 3
4) 0 4 Суд. рез-т 0 2
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 680 685 0 0
2) 0 2 Суд. рез-т 0 2
3) 1 4 680 685 0 0
4) 3 7 690 680 0 0
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -80 450 -11 11
2) 0 2 Суд. рез-т 0 2
3) 1 4 800 10 13 -13
4) 3 7 100 360 -6 6
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 100 -125 6 -6
2) 0 2 Суд. рез-т 0 2
3) 1 4 -100 -25 -2 2
4) 3 7 -150 0 -4 4
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -150 -250 3 -3
2) 0 2 Суд. рез-т 0 2
3) 1 4 -300 -175 -4 4
4) 3 7 -200 -225 1 -1
Сдача N.25
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 0 Суд. рез-т 2 0
2) 4 2 420 450 -1 1
3) 5 3 450 435 1 -1
4) 1 6 450 435 1 -1
Сдача N.26
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 0 Суд. рез-т 2 0
2) 4 2 -90 -110 1 -1
3) 5 3 -120 -95 -1 1
4) 1 6 -100 -105 0 0
Сдача N.27
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 0 Суд. рез-т 2 0
2) 4 2 -140 -185 2 -2
3) 5 3 50 -280 8 -8
4) 1 6 -420 -45 -9 9
Сдача N.28
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 0 Суд. рез-т 2 0
2) 4 2 170 460 -7 7
3) 5 3 170 460 -7 7
4) 1 6 750 170 11 -11