Турнир 06 августа
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [4] Д.Шалыбков - И.Якобсон 130.275 72.375 5
2. [7] А.Алексеев - В.Вергелис 106.875 59.375 3
3. [9] Н.Аникина - А.Пугач 104.600 58.111 1
4. [1] В.Зимницкий - Д.Сафронников 102.825 57.125 1
5. [11] С.Индинбаум - А.Костин 93.600 52.000
6. [8] И.Гозун - А.Хакимов 86.200 47.889
7. [10] С.Иванова - Н.Раева 84.150 46.750
8. [5] Е.Бабенко - А.Лудинов 81.900 45.500
9. [2] Ю.Анненсков - Г.Серебрякова 69.075 38.375
10. [6] Д.Кузнецов - В.Малиновский 66.725 37.069
11. [3] В.Видякин - А.Пушков 63.000 35.000

Cредний разряд турнира 1.700
Cредний разряд 11 пар 1.700
Сыграно сдач : 18

Протоколы