Протоколы турнира 13 января
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 420 435 -1 1
2) 8 5 450 435 1 -1
3) 6 3 450 435 1 -1
4) 4 7 -50 435 -10 10
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 50 -50 3 -3
2) 8 5 -150 -50 -3 3
3) 6 3 100 -50 4 -4
4) 4 7 -500 -50 -10 10
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 460 990 -11 11
2) 8 5 990 990 0 0
3) 6 3 990 990 0 0
4) 4 7 990 990 0 0
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -790 -705 -3 3
2) 8 5 200 -705 14 -14
3) 6 3 -620 -705 3 -3
4) 4 7 -1070 -705 -9 9
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 -490 -490 0 0
2) 5 4 -150 -490 8 -8
3) 2 7 -490 -490 0 0
4) 6 8 -490 -490 0 0
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 -1100 -170 -14 14
2) 5 4 470 -170 12 -12
3) 2 7 -170 -170 0 0
4) 6 8 -170 -170 0 0
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 -600 -600 0 0
2) 5 4 -600 -600 0 0
3) 2 7 -600 -600 0 0
4) 6 8 -100 -600 11 -11
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 Суд. рез-т 0 0
2) 5 4 Суд. рез-т 0 0
3) 2 7 Суд. рез-т 0 0
4) 6 8 Суд. рез-т 0 0
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 100 120 -1 1
2) 4 6 -200 120 -8 8
3) 3 8 140 120 1 -1
4) 2 5 150 120 1 -1
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 -660 -325 -8 8
2) 4 6 -500 -325 -5 5
3) 3 8 200 -325 11 -11
4) 2 5 -150 -325 5 -5
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 -400 -110 -7 7
2) 4 6 -100 -110 0 0
3) 3 8 -120 -110 0 0
4) 2 5 -50 -110 2 -2
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 -490 -300 -5 5
2) 4 6 -460 -300 -4 4
3) 3 8 -140 -300 4 -4
4) 2 5 50 -300 8 -8
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -620 160 -13 13
2) 1 8 1330 160 15 -15
3) 6 2 150 160 0 0
4) 7 5 170 160 0 0
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 50 0 2 -2
2) 1 8 -50 0 -2 2
3) 6 2 -90 0 -3 3
4) 7 5 50 0 2 -2
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -200 -200 0 0
2) 1 8 -400 -200 -5 5
3) 6 2 -150 -200 2 -2
4) 7 5 -200 -200 0 0
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 200 310 -3 3
2) 1 8 100 310 -5 5
3) 6 2 420 310 3 -3
4) 7 5 420 310 3 -3
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 100 105 0 0
2) 1 5 570 105 10 -10
3) 2 3 -130 105 -6 6
4) 8 4 110 105 0 0
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 -420 -420 0 0
2) 1 5 -200 -420 6 -6
3) 2 3 -420 -420 0 0
4) 8 4 -450 -420 -1 1
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 110 125 -1 1
2) 1 5 140 125 1 -1
3) 2 3 300 125 5 -5
4) 8 4 100 125 -1 1
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 -650 -650 0 0
2) 1 5 -680 -650 -1 1
3) 2 3 -650 -650 0 0
4) 8 4 -650 -650 0 0
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -180 -20 -4 4
2) 8 2 50 -20 2 -2
3) 1 4 50 -20 2 -2
4) 3 7 -90 -20 -2 2
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -140 250 -9 9
2) 8 2 200 250 -2 2
3) 1 4 800 250 11 -11
4) 3 7 300 250 2 -2
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -120 100 -6 6
2) 8 2 100 100 0 0
3) 1 4 100 100 0 0
4) 3 7 100 100 0 0
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 150 80 2 -2
2) 8 2 50 80 -1 1
3) 1 4 50 80 -1 1
4) 3 7 110 80 1 -1
Сдача N.25
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -750 -615 -4 4
2) 4 2 -600 -615 1 -1
3) 5 3 100 -615 12 -12
4) 1 6 -630 -615 -1 1
Сдача N.26
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 170 140 1 -1
2) 4 2 620 140 10 -10
3) 5 3 110 140 -1 1
4) 1 6 -110 140 -6 6
Сдача N.27
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 200 200 0 0
2) 4 2 200 200 0 0
3) 5 3 420 200 6 -6
4) 1 6 -100 200 -7 7
Сдача N.28
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 140 -45 5 -5
2) 4 2 -200 -45 -4 4
3) 5 3 110 -45 4 -4
4) 1 6 -400 -45 -8 8