Турнир 30 января
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [9] И.Гозун - А.Хакимов 88.000 61.111 3
2. [4] А.Костин - Д.Шалыбков 84.000 58.333 2
3. [10] Н.Раева - Г.Серебрякова 76.000 52.778 1
4. [6] М.Малиновский - А.Спирин 74.000 51.389
5. [3] Н.Аникина - И.Рыбаков 73.000 50.694
6. [7] А.В.Степанов - Ю.Ширяев 72.000 50.000
7. [5] С.Иванова - Е.Пушкова 70.000 48.611
8. [2] В.М.Андреев - В.Громов 64.000 44.444
9. [8] А.Лудинов - В.Малиновский 61.000 42.361
10. [1] В.Зимницкий - Д.Сафронников 58.000 40.278

Cредний разряд турнира 2.075
Cредний разряд 10 пар 2.075
Сыграно сдач : 18

Протоколы