Турнир 01 октября
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [9] И.Гозун - А.Хакимов 107.897 74.928 4
2. [4] Н.Аникина - В.Малиновский 78.150 54.271 2
3. [7] А.Алексеев - Д.Шалыбков 76.500 53.125 1
4. [8] Ю.Бекетов - А.Костин 75.350 52.326
5. [6] М.Ржевский - Ю.Широков 74.200 51.528
6. [1] В.Зимницкий - С.Иванова 73.750 51.215
7. [3] А.Пугач - И.Рыбаков 71.000 49.306
8. [5] Д.Кузнецов - О.Матюшина 57.100 39.653
9. [10] М.Кашевник - О.Гаврилов 57.000 39.583
10. [2] Ю.Анненсков - Г.Серебрякова 51.750 35.938

Cредний разряд турнира 1.925
Cредний разряд 10 пар 1.925
Сыграно сдач : 18

Протоколы