Турнир 21 сентября
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [6] Е.Гулин - Ю.Бекетов 150.187 69.531 5
2. [2] В.Громов - Д.Шалыбков 139.875 64.757 2
3. [7] Д.Шигаев - Е.Байдин 125.775 58.229 1
4. [4] Е.Азарьева - А.Сербин 120.150 55.625
5. [1] В.Зимницкий - Р.Иванов 102.375 47.396
6. [8] В.Соколова - М.Кашевник 99.562 46.094
7. [3] В.Горнева - А.Авсиевич 94.406 43.707
8. [9] А.Алексеев - В.Малиновский 77.531 35.894
9. [5] Ю.Анненсков - Г.Серебрякова 63.937 29.601

Cредний разряд турнира 1.972
Cредний разряд 9 пар 1.972
Сыграно сдач : 27

Протоколы