Протоколы турнира 25 февраля
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -430 -463 1 -1
2) 13 12 -450 -463 0 0
3) 11 7 -480 -463 -1 1
4) 10 3 -490 -463 -1 1
5) 5 8 -460 -463 0 0
6) 6 14 -480 -463 -1 1
7) 9 4 -400 -463 2 -2
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 100 100 0 0
2) 13 12 100 100 0 0
3) 11 7 -100 100 -5 5
4) 10 3 650 100 11 -11
5) 5 8 -130 100 -6 6
6) 6 14 100 100 0 0
7) 9 4 500 100 9 -9
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 500 150 8 -8
2) 1 14 180 150 1 -1
3) 13 5 -100 150 -6 6
4) 11 2 150 150 0 0
5) 6 7 -50 150 -5 5
6) 9 8 400 150 6 -6
7) 12 10 120 150 -1 1
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -630 -607 -1 1
2) 1 14 -140 -607 10 -10
3) 13 5 -600 -607 0 0
4) 11 2 -600 -607 0 0
5) 6 7 -620 -607 0 0
6) 9 8 100 -607 12 -12
7) 12 10 -790 -607 -5 5
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 100 83 1 -1
2) 7 4 150 83 2 -2
3) 1 10 100 83 1 -1
4) 13 9 50 83 -1 1
5) 11 14 -120 83 -5 5
6) 12 2 100 83 1 -1
7) 3 8 50 83 -1 1
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 100 -210 7 -7
2) 7 4 100 -210 7 -7
3) 1 10 -630 -210 -9 9
4) 13 9 -130 -210 2 -2
5) 11 14 -600 -210 -9 9
6) 12 2 100 -210 7 -7
7) 3 8 -630 -210 -9 9
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 200 90 3 -3
2) 9 12 -100 90 -5 5
3) 2 4 200 90 3 -3
4) 1 6 -790 90 -13 13
5) 13 3 200 90 3 -3
6) 11 10 -100 90 -5 5
7) 5 14 170 90 2 -2
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 530 327 5 -5
2) 9 12 -200 327 -11 11
3) 2 4 420 327 3 -3
4) 1 6 140 327 -5 5
5) 13 3 -50 327 -9 9
6) 11 10 420 327 3 -3
7) 5 14 450 327 3 -3
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -630 -623 0 0
2) 2 8 -680 -623 -2 2
3) 3 5 -620 -623 0 0
4) 14 4 -690 -623 -2 2
5) 1 12 -620 -623 0 0
6) 13 7 -620 -623 0 0
7) 11 6 -620 -623 0 0
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -100 -127 1 -1
2) 2 8 -170 -127 -1 1
3) 3 5 100 -127 6 -6
4) 14 4 -170 -127 -1 1
5) 1 12 -100 -127 1 -1
6) 13 7 -140 -127 0 0
7) 11 6 -140 -127 0 0
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 -420 -440 1 -1
2) 3 6 -450 -440 0 0
3) 14 8 -480 -440 -1 1
4) 7 9 50 -440 10 -10
5) 10 4 -450 -440 0 0
6) 1 5 -450 -440 0 0
7) 13 2 -420 -440 1 -1
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 200 47 4 -4
2) 3 6 -140 47 -5 5
3) 14 8 -200 47 -6 6
4) 7 9 500 47 10 -10
5) 10 4 140 47 3 -3
6) 1 5 140 47 3 -3
7) 13 2 -140 47 -5 5
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 -680 -690 0 0
2) 11 5 -680 -690 0 0
3) 7 12 -500 -690 5 -5
4) 10 8 200 -690 13 -13
5) 2 3 -800 -690 -3 3
6) 6 4 -710 -690 -1 1
7) 1 9 -1430 -690 -12 12
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 50 110 -2 2
2) 11 5 110 110 0 0
3) 7 12 110 110 0 0
4) 10 8 -100 110 -5 5
5) 2 3 110 110 0 0
6) 6 4 150 110 1 -1
7) 1 9 500 110 9 -9
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 10 630 640 0 0
2) 11 9 950 640 7 -7
3) 2 5 630 640 0 0
4) 6 8 630 640 0 0
5) 14 7 630 640 0 0
6) 12 4 660 640 1 -1
7) 1 3 660 640 1 -1
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 10 400 210 5 -5
2) 11 9 130 210 -2 2
3) 2 5 510 210 7 -7
4) 6 8 800 210 11 -11
5) 14 7 -140 210 -8 8
6) 12 4 100 210 -3 3
7) 1 3 -50 210 -6 6
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 6 140 150 0 0
2) 11 3 100 150 -2 2
3) 14 9 140 150 0 0
4) 12 8 500 150 8 -8
5) 10 2 170 150 1 -1
6) 5 4 100 150 -2 2
7) 1 7 170 150 1 -1
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 6 -140 50 -5 5
2) 11 3 50 50 0 0
3) 14 9 100 50 2 -2
4) 12 8 -140 50 -5 5
5) 10 2 50 50 0 0
6) 5 4 50 50 0 0
7) 1 7 50 50 0 0