Протоколы турнира 21 января
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -650 -188 -10 10
2) 13 12 100 -375 10 -10
3) 11 7 -300 -275 -1 1
4) 10 3 100 -375 10 -10
5) 5 8 -980 -188 -13 13
6) 6 14 100 -375 10 -10
7) 9 4 -650 -188 -10 10
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -90 168 -6 6
2) 13 12 140 110 1 -1
3) 11 7 -180 168 -8 8
4) 10 3 90 122 -1 1
5) 5 8 620 70 11 -11
6) 6 14 140 110 1 -1
7) 9 4 300 70 6 -6
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 460 422 1 -1
2) 1 14 430 430 0 0
3) 13 5 400 438 -1 1
4) 11 2 400 438 -1 1
5) 6 7 430 430 0 0
6) 9 8 460 422 1 -1
7) 12 10 430 430 0 0
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -200 285 -10 10
2) 1 14 180 268 -3 3
3) 13 5 110 285 -5 5
4) 11 2 180 268 -3 3
5) 6 7 180 268 -3 3
6) 9 8 600 162 10 -10
7) 12 10 600 162 10 -10
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -100 132 -6 6
2) 7 4 150 108 1 -1
3) 1 10 50 132 -2 2
4) 13 9 90 122 -1 1
5) 11 14 150 108 1 -1
6) 12 2 170 108 2 -2
7) 3 8 140 110 1 -1
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 180 202 -1 1
2) 7 4 420 142 7 -7
3) 1 10 140 212 -2 2
4) 13 9 -50 220 -7 7
5) 11 14 140 212 -2 2
6) 12 2 420 142 7 -7
7) 3 8 110 220 -3 3
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 650 235 9 -9
2) 9 12 -100 418 -11 11
3) 2 4 620 238 9 -9
4) 1 6 -200 442 -12 12
5) 13 3 630 235 9 -9
6) 11 10 620 238 9 -9
7) 5 14 -200 442 -12 12
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 50 -15 2 -2
2) 9 12 50 -15 2 -2
3) 2 4 -110 25 -4 4
4) 1 6 -170 25 -5 5
5) 13 3 110 -15 4 -4
6) 11 10 -50 10 -2 2
7) 5 14 50 -15 2 -2
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -1150 -712 -10 10
2) 2 8 100 -850 14 -14
3) 3 5 -750 -812 2 -2
4) 14 4 -750 -812 2 -2
5) 1 12 -750 -812 2 -2
6) 13 7 -1400 -712 -12 12
7) 11 6 -600 -850 6 -6
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 600 28 11 -11
2) 2 8 -90 125 -6 6
3) 3 5 -90 125 -6 6
4) 14 4 200 52 4 -4
5) 1 12 90 80 0 0
6) 13 7 -90 125 -6 6
7) 11 6 300 28 7 -7
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 -140 22 -4 4
2) 3 6 -140 22 -4 4
3) 14 8 50 -25 2 -2
4) 7 9 50 -25 2 -2
5) 10 4 100 -38 4 -4
6) 1 5 -110 15 -4 4
7) 13 2 300 -38 8 -8
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 100 -145 6 -6
2) 3 6 50 -145 5 -5
3) 14 8 -400 -32 -9 9
4) 7 9 50 -145 5 -5
5) 10 4 -120 -102 -1 1
6) 1 5 -400 -32 -9 9
7) 13 2 -110 -105 0 0
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 -730 18 -13 13
2) 11 5 -100 -8 -3 3
3) 7 12 -200 18 -6 6
4) 10 8 -200 18 -6 6
5) 2 3 620 -82 12 -12
6) 6 4 170 -75 6 -6
7) 1 9 200 -82 7 -7
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 400 62 8 -8
2) 11 5 -150 175 -8 8
3) 7 12 400 62 8 -8
4) 10 8 -50 175 -6 6
5) 2 3 -50 175 -6 6
6) 6 4 430 62 9 -9
7) 1 9 -50 175 -6 6
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 10 100 -55 4 -4
2) 11 9 -200 -5 -5 5
3) 2 5 50 -42 3 -3
4) 6 8 -100 -5 -3 3
5) 14 7 -90 -8 -2 2
6) 12 4 120 -55 5 -5
7) 1 3 -80 -10 -2 2
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 10 -150 -225 2 -2
2) 11 9 -300 -188 -3 3
3) 2 5 -300 -188 -3 3
4) 6 8 -120 -232 3 -3
5) 14 7 -180 -218 1 -1
6) 12 4 -120 -232 3 -3
7) 1 3 -500 -188 -7 7
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 6 50 -20 2 -2
2) 11 3 -590 28 -12 12
3) 14 9 200 -45 6 -6
4) 12 8 -140 28 -5 5
5) 10 2 50 -20 2 -2
6) 5 4 150 -45 5 -5
7) 1 7 -140 28 -5 5
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 6 -200 468 -12 12
2) 11 3 -200 468 -12 12
3) 14 9 650 255 9 -9
4) 12 8 660 252 9 -9
5) 10 2 680 252 10 -10
6) 5 4 660 252 9 -9
7) 1 7 -100 442 -11 11