Турнир 04 марта
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [9] В.Харламов - С.Кузнецов 136.400 62.000 5
2. [10] А.Костин - Д.Шалыбков 131.120 59.600 2
3. [5] Е.Бабенко - А.Спирин 128.480 58.400 1
4. [8] В.Громов - М.Задунаев 119.240 54.200 1
5. [1] В.Зимницкий - С.Индинбаум 116.600 53.000
6. [2] Е.Пушкова - М.Малиновский 111.320 50.600
7. [7] В.Широков - М.Ржевский 108.680 49.400
8. [11] Н.Раева - С.Иванова 94.160 42.800
9. [6] В.Малиновский - А.Пугач 90.200 41.000
9. [4] И.Рыбаков - М.Кашевник 90.200 41.000
11. [3] Н.Аникина - Д.Сафронников 83.600 38.000

Cредний разряд турнира 1.932
Cредний разряд 11 пар 1.932
Сыграно сдач : 22

Протоколы