Протоколы турнира 13 мая
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 150 11.83 0.17
2) 15 14 -450 1.33 10.67
3) 13 10 100 9.50 2.50
4) 11 6 -200 4.83 7.17
5) 0 9 0%50% 0.00 5.98
6) 12 7 -140 7.17 4.83
7) 8 5 -450 1.33 10.67
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -200 1.33 10.67
2) 15 14 -200 1.33 10.67
3) 13 10 -150 4.83 7.17
4) 11 6 90 9.50 2.50
5) 0 9 0%50% 0.00 5.98
6) 12 7 -100 7.17 4.83
7) 8 5 150 11.83 0.17
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -100 8.33 3.67
2) 15 14 -500 2.50 9.50
3) 13 10 -100 8.33 3.67
4) 11 6 -670 0.17 11.83
5) 0 9 0%50% 0.00 5.98
6) 12 7 -140 4.83 7.17
7) 8 5 90 11.83 0.17
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -690 7.75 4.25
2) 1 0 43%0% 5.19 0.00
3) 15 12 -630 11.25 0.75
4) 13 8 -1440 0.75 11.25
5) 2 11 40%60% 4.80 7.20
6) 14 9 40%60% 4.80 7.20
7) 10 7 -1370 4.25 7.75
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 600 11.83 0.17
2) 1 0 43%0% 5.19 0.00
3) 15 12 140 4.83 7.17
4) 13 8 50 0.17 11.83
5) 2 11 150 9.50 2.50
6) 14 9 140 4.83 7.17
7) 10 7 140 4.83 7.17
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -100 3.67 8.33
2) 1 0 43%0% 5.19 0.00
3) 15 12 420 11.83 0.17
4) 13 8 110 9.50 2.50
5) 2 11 -100 3.67 8.33
6) 14 9 -50 7.17 4.83
7) 10 7 -150 0.17 11.83
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -620 6.00 6.00
2) 3 2 200 11.83 0.17
3) 1 14 -620 6.00 6.00
4) 15 10 -800 2.50 9.50
5) 4 13 -170 9.50 2.50
6) 0 11 0%46% 0.00 5.48
7) 12 9 -1000 0.17 11.83
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -100 9.50 2.50
2) 3 2 -170 4.83 7.17
3) 1 14 -200 1.33 10.67
4) 15 10 -200 1.33 10.67
5) 4 13 -110 7.17 4.83
6) 0 11 0%46% 0.00 5.48
7) 12 9 -50 11.83 0.17
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 460 7.40 4.60
2) 3 2 -100 0.40 11.60
3) 1 14 130 3.20 8.80
4) 15 10 460 7.40 4.60
5) 4 13 490 11.60 0.40
6) 0 11 0%46% 0.00 5.48
7) 12 9 50%50% 6.00 6.00
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 100 11.83 0.17
2) 5 4 -630 2.50 9.50
3) 3 0 48%0% 5.71 0.00
4) 1 12 -600 4.83 7.17
5) 15 6 -660 0.17 11.83
6) 2 13 -140 7.17 4.83
7) 14 11 -130 9.50 2.50
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -420 8.33 3.67
2) 5 4 -480 3.67 8.33
3) 3 0 48%0% 5.71 0.00
4) 1 12 -980 0.17 11.83
5) 15 6 -480 3.67 8.33
6) 2 13 -100 11.83 0.17
7) 14 11 -420 8.33 3.67
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 630 11.60 0.40
2) 5 4 600 8.80 3.20
3) 3 0 48%0% 5.71 0.00
4) 1 12 60%40% 7.20 4.80
5) 6 15 50 0.40 11.60
6) 2 13 200 4.60 7.40
7) 14 11 200 4.60 7.40
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 100 8.33 3.67
2) 7 6 -600 2.50 9.50
3) 5 2 -630 0.17 11.83
4) 3 14 100 8.33 3.67
5) 8 1 100 8.33 3.67
6) 4 15 100 8.33 3.67
7) 0 13 0%45% 0.00 5.40
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -300 2.50 9.50
2) 7 6 -800 0.17 11.83
3) 5 2 -50 7.17 4.83
4) 3 14 -100 4.83 7.17
5) 8 1 130 10.67 1.33
6) 4 15 130 10.67 1.33
7) 0 13 0%45% 0.00 5.40
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -400 4.83 7.17
2) 7 6 -100 11.83 0.17
3) 5 2 -430 1.33 10.67
4) 3 14 -430 1.33 10.67
5) 8 1 -150 8.33 3.67
6) 4 15 -150 8.33 3.67
7) 0 13 0%45% 0.00 5.40
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -110 11.83 0.17
2) 9 8 -140 7.17 4.83
3) 7 4 -140 7.17 4.83
4) 5 0 45%0% 5.44 0.00
5) 10 3 -140 7.17 4.83
6) 6 1 -730 1.33 10.67
7) 2 15 -730 1.33 10.67
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -400 6.00 6.00
2) 9 8 -400 6.00 6.00
3) 7 4 -150 11.83 0.17
4) 5 0 45%0% 5.44 0.00
5) 10 3 -400 6.00 6.00
6) 6 1 -420 0.17 11.83
7) 2 15 -400 6.00 6.00
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 600 6.00 6.00
2) 9 8 600 6.00 6.00
3) 7 4 630 11.83 0.17
4) 5 0 45%0% 5.44 0.00
5) 10 3 600 6.00 6.00
6) 6 1 600 6.00 6.00
7) 2 15 -100 0.17 11.83
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 460 11.00 1.00
2) 11 10 430 4.00 8.00
3) 9 6 430 4.00 8.00
4) 7 2 430 4.00 8.00
5) 12 5 430 4.00 8.00
6) 8 3 430 4.00 8.00
7) 4 1 460 11.00 1.00
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 -650 10.00 2.00
2) 11 10 -680 4.00 8.00
3) 9 6 -680 4.00 8.00
4) 7 2 -680 4.00 8.00
5) 12 5 100 12.00 0.00
6) 8 3 -680 4.00 8.00
7) 4 1 -680 4.00 8.00
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 600 5.00 7.00
2) 11 10 600 5.00 7.00
3) 9 6 660 12.00 0.00
4) 7 2 -100 2.00 10.00
5) 12 5 -300 0.00 12.00
6) 8 3 630 9.00 3.00
7) 4 1 630 9.00 3.00
Сдача N.22
#NSEWРез.Очки
1) 15 0 45%0% 5.38 0.00
2) 13 12 100 4.83 7.17
3) 11 8 -620 0.17 11.83
4) 9 4 140 8.33 3.67
5) 14 7 140 8.33 3.67
6) 10 5 -50 2.50 9.50
7) 6 3 200 11.83 0.17
Сдача N.23
#NSEWРез.Очки
1) 15 0 45%0% 5.38 0.00
2) 13 12 200 10.67 1.33
3) 11 8 200 10.67 1.33
4) 9 4 100 7.17 4.83
5) 14 7 -140 2.50 9.50
6) 10 5 -110 4.83 7.17
7) 6 3 -170 0.17 11.83
Сдача N.24
#NSEWРез.Очки
1) 15 0 45%0% 5.38 0.00
2) 13 12 -130 2.50 9.50
3) 11 8 -90 4.83 7.17
4) 9 4 -300 0.17 11.83
5) 14 7 -50 8.33 3.67
6) 10 5 -50 8.33 3.67
7) 6 3 50 11.83 0.17