Турнир 11 ноября
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [6] А.Сербин - С.Кузнецов 142.125 65.799 9
2. [7] Н.Аникина - А.Рыбников 140.812 65.191 5
3. [12] А.Пугач - В.Малиновский 129.000 59.722 2
4. [8] С.Е.Андреев - И.Игнатенко 127.687 59.115 1
5. [10] С.Иванова - Н.Раева 112.667 52.160 1
6. [5] А.Алексеев - И.Рыбаков 110.625 51.215
7. [11] О.Гаврилов - М.Кашевник 109.313 50.608
8. [3] С.Индинбаум - А.Спирин 108.000 50.000
9. [9] М.Ржевский - В.Широков 102.750 47.569
10. [1] В.Зимницкий - В.Громов 90.938 42.101
11. [13] С.Капылова - А.Лудинов 85.688 39.670
12. [2] Д.Сафронников - Д.Шалыбков 76.500 35.417
13. [4] В.Горнева - А.Филиппова 68.625 31.771

Cредний разряд турнира 1.558
Cредний разряд 12 пар 1.354
Сыграно сдач : 18

Протоколы