Протоколы турнира 21 октября
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 920 703 6 -6
2) 9 3 920 703 6 -6
3) 11 6 1090 647 10 -10
4) 10 12 -400 977 -16 16
5) 5 7 100 977 -13 13
6) 8 4 1090 647 10 -10
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 50 100 -2 2
2) 9 3 100 100 0 0
3) 11 6 100 100 0 0
4) 10 12 Суд. рез-т 2 0
5) 5 7 100 100 0 0
6) 8 4 150 100 2 -2
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 420 170 6 -6
2) 1 7 170 253 -2 2
3) 2 10 -670 253 -14 14
4) 8 11 170 253 -2 2
5) 9 6 420 170 6 -6
6) 5 12 170 253 -2 2
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -100 110 -5 5
2) 1 7 120 37 2 -2
3) 2 10 150 37 3 -3
4) 8 11 120 37 2 -2
5) 9 6 -140 110 -6 6
6) 5 12 90 47 1 -1
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -100 667 -13 13
2) 10 4 -100 667 -13 13
3) 1 12 1440 153 15 -15
4) 7 9 -800 667 -16 16
5) 8 3 660 413 6 -6
6) 2 11 1440 153 15 -15
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -50 623 -12 12
2) 10 4 460 453 0 0
3) 1 12 -800 623 -16 16
4) 7 9 980 280 12 -12
5) 3 8 430 463 -1 1
6) 2 11 990 280 12 -12
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 140 125 1 -1
2) 5 11 140 125 1 -1
3) 9 4 Суд. рез-т -2 2
4) 1 6 110 140 -1 1
5) 12 2 140 125 1 -1
6) 10 3 -200 140 -8 8
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 120 43 2 -2
2) 5 11 -150 100 -6 6
3) 9 4 -50 100 -4 4
4) 1 6 90 53 1 -1
5) 12 2 90 53 1 -1
6) 10 3 120 43 2 -2
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 200 -23 6 -6
2) 12 3 -500 83 -11 11
3) 5 8 200 -23 6 -6
4) 2 4 -50 60 -3 3
5) 1 11 -120 83 -5 5
6) 6 7 100 10 3 -3
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 200 -267 10 -10
2) 12 3 -400 -67 -8 8
3) 5 8 -200 -133 -2 2
4) 2 4 -620 -67 -11 11
5) 1 11 790 -267 14 -14
6) 6 7 -200 -133 -2 2
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 -100 -60 -1 1
2) 2 9 -140 -47 -3 3
3) 6 10 100 -127 6 -6
4) 5 3 100 -127 6 -6
5) 7 4 -140 -47 -3 3
6) 1 8 -140 -47 -3 3
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 -140 -23 -3 3
2) 2 9 -170 -13 -4 4
3) 6 10 50 -87 4 -4
4) 5 3 50 -87 4 -4
5) 7 4 50 -87 4 -4
6) 1 8 -800 -13 -13 13
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 6 -180 -143 -1 1
2) 7 2 -180 -143 -1 1
3) 11 9 -800 -143 -12 12
4) 5 10 -150 -153 0 0
5) 12 4 -90 -170 2 -2
6) 1 3 -100 -170 2 -2
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 6 -500 -420 -2 2
2) 7 2 -420 -430 0 0
3) 11 9 -420 -430 0 0
4) 5 10 -420 -430 0 0
5) 12 4 -450 -420 -1 1
6) 1 3 -120 -430 7 -7
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 11 300 -57 8 -8
2) 12 7 600 -57 12 -12
3) 8 2 110 7 3 -3
4) 5 9 -140 90 -6 6
5) 6 4 -800 90 -13 13
6) 1 10 -140 90 -6 6
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 11 -100 -680 11 -11
2) 12 7 Суд. рез-т 2 2
3) 8 2 -680 -680 0 0
4) 5 9 -680 -680 0 0
5) 6 4 -680 -680 0 0
6) 1 10 -690 -680 0 0
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 10 8 450 367 2 -2
2) 6 12 450 367 2 -2
3) 3 7 450 367 2 -2
4) 5 2 200 450 -6 6
5) 11 4 -100 450 -11 11
6) 1 9 450 367 2 -2
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 10 8 640 630 0 0
2) 6 12 640 630 0 0
3) 3 7 170 637 -10 10
4) 5 2 800 630 5 -5
5) 11 4 620 637 -1 1
6) 1 9 630 633 0 0