Турнир 09 сентября
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [8] А.Миронова - С.Миронов 107.156 74.414 5
2. [9] В.Соколова - С.Индинбаум 86.063 59.766 2
3. [1] В.Зимницкий - Д.Шалыбков 81.844 56.836 1
4. [6] Д.Кузнецов - А.Костин 76.219 52.930
5. [5] А.Пушков - Д.Фазуненко 67.781 47.070
6. [2] А.Пугач - А.Класников 62.156 43.164
7. [3] С.Иванова - Н.Раева 59.344 41.211
8. [7] М.Ржевский - В.Широков 57.938 40.234
9. [4] Н.Аникина - О.Гаврилов 49.500 34.375

Cредний разряд турнира 1.556
Сыграно сдач : 18

Протоколы