Протоколы турнира 21 апреля
Бриджклуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 5 6 16 490 450 1 -1
2) 9 10 3 12 Суд р-т 2/2 2/-2
3) 24 7 8 21 100 450 -8 8
4) 14 23 4 17 490 450 1 -1
5) 20 15 19 11 460 450 0 0
6) 2 22 13 18 400 450 -2 2
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 6 16 5 -420 -470 2 -2
2) 9 10 3 12 Суд р-т 2/2 2/-2
3) 24 8 21 7 -480 -470 0 0
4) 14 4 17 23 -480 -470 0 0
5) 20 19 11 15 -480 -470 0 0
6) 2 13 18 22 -450 -470 1 -1
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 16 5 6 -100 47 -4 4
2) 9 12 3 10 Суд р-т 2/2 2/-2
3) 24 21 7 8 120 47 2 -2
4) 14 17 23 4 800 47 13 -13
5) 20 11 15 19 -100 47 -4 4
6) 2 18 22 13 120 47 2 -2
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 22 14 19 -600 -225 -9 9
2) 2 6 7 17 -600 -225 -9 9
3) 10 13 11 4 100 -225 8 -8
4) 24 1 9 15 200 -225 10 -10
5) 18 5 8 23 300 -225 11 -11
6) 21 16 20 12 -600 -225 -9 9
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 14 19 22 600 10 11 -11
2) 2 7 17 6 -200 10 -5 5
3) 10 11 4 13 140 10 4 -4
4) 24 9 15 1 -100 10 -3 3
5) 18 8 23 5 -200 10 -5 5
6) 21 20 12 16 200 10 5 -5
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 19 22 14 120 65 2 -2
2) 2 17 6 7 -110 65 -5 5
3) 10 4 13 11 100 65 1 -1
4) 24 15 1 9 -50 65 -3 3
5) 18 23 5 8 90 65 1 -1
6) 21 12 16 20 120 65 2 -2
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 17 21 13 -100 425 -11 11
2) 4 8 22 20 600 425 5 -5
3) 3 7 1 18 920 425 11 -11
4) 11 12 14 5 600 425 5 -5
5) 24 2 10 16 -400 425 -13 13
6) 9 6 23 19 600 425 5 -5
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 21 13 17 -130 -22 -3 3
2) 4 20 22 8 100 -22 3 -3
3) 3 1 18 7 300 -22 8 -8
4) 11 14 5 12 -170 -22 -4 4
5) 24 10 16 2 -110 -22 -3 3
6) 9 19 23 6 50 -22 2 -2
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 13 17 21 420 458 -1 1
2) 4 22 8 20 550 458 3 -3
3) 3 18 7 1 590 458 4 -4
4) 11 5 12 14 430 458 -1 1
5) 24 16 2 10 -50 458 -11 11
6) 9 23 6 19 430 458 -1 1
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 23 10 20 620 195 10 -10
2) 16 18 15 14 660 195 10 -10
3) 21 5 9 22 110 195 -3 3
4) 4 1 2 19 -100 195 -7 7
5) 12 13 6 8 150 195 -2 2
6) 24 3 11 17 -670 195 -13 13
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 10 20 23 120 30 3 -3
2) 16 15 14 18 -50 30 -2 2
3) 21 9 22 5 150 30 3 -3
4) 4 2 19 1 -50 30 -2 2
5) 12 6 8 13 -50 30 -2 2
6) 24 11 17 3 100 30 2 -2
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 20 23 10 100 12 3 -3
2) 16 14 18 15 50 12 1 -1
3) 21 22 5 9 -200 12 -5 5
4) 4 19 1 2 100 12 3 -3
5) 12 8 13 6 300 12 7 -7
6) 24 17 3 11 -400 12 -9 9
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 4 12 18 суд 2 2 -2
2) 11 23 1 21 200 630 -10 10
3) 17 19 16 8 650 630 1 -1
4) 6 22 10 15 620 630 0 0
5) 5 2 3 20 620 630 0 0
6) 13 9 7 14 650 630 1 -1
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
-2 1) 24 12 18 4 суд 2 -2
2) 11 1 21 23 -50 -183 4 -4
3) 17 16 8 19 420 -183 12 -12
4) 6 10 15 22 -400 -183 -6 6
5) 5 3 20 2 -550 -183 -9 9
6) 13 14 7 9 -100 -183 2 -2
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
-2 2 1) 24 18 4 12 суд 2
2) 11 21 23 1 50 -290 8 -8
3) 17 8 19 16 50 -290 8 -8
4) 6 15 22 10 -630 -290 -8 8
5) 5 20 2 3 -420 -290 -4 4
6) 13 7 9 14 -500 -290 -5 5
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 5 13 19 -630 -448 -5 5
2) 15 23 2 12 100 -448 11 -11
3) 18 20 17 9 100 -448 11 -11
4) 16 7 11 22 -660 -448 -5 5
5) 6 3 4 21 -630 -448 -5 5
6) 14 8 10 1 -630 -448 -5 5
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 13 19 5 -400 -408 0 0
2) 15 2 12 23 -400 -408 0 0
3) 18 17 9 20 300 -408 12 -12
4) 16 11 22 7 -400 -408 0 0
5) 6 4 21 3 -430 -408 -1 1
6) 14 10 1 8 -430 -408 -1 1
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 19 5 13 150 100 2 -2
2) 15 12 23 2 50 100 -2 2
3) 18 9 20 17 120 100 1 -1
4) 16 22 7 11 90 100 0 0
5) 6 21 3 4 50 100 -2 2
6) 14 1 8 10 140 100 1 -1
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 9 11 2 130 430 -7 7
2) 24 6 14 20 460 430 1 -1
3) 3 23 13 16 430 430 0 0
4) 19 21 18 10 460 430 1 -1
5) 17 1 12 22 400 430 -1 1
6) 7 4 5 15 430 430 0 0
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 11 2 9 660 660 0 0
2) 24 14 20 6 660 660 0 0
3) 3 13 16 23 1370 660 12 -12
4) 19 18 10 21 660 660 0 0
5) 17 12 22 1 660 660 0 0
6) 7 5 15 4 660 660 0 0
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 2 9 11 -200 128 -8 8
2) 24 20 6 14 620 128 10 -10
3) 3 16 23 13 -100 128 -6 6
4) 19 10 21 18 110 128 -1 1
5) 17 22 1 12 600 128 10 -10
6) 7 15 4 5 -100 128 -6 6