ÑÄÀ×À ¹ 1   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 1 3 2 4 500 900 630 630 590 14 12 12 11 12,25 12,25 -12,25 -12,25
2) 11 14 5 20 -400 -900 -270 -270 -310 -14 -7 -7 -7 -8,75 -8,75 8,75 8,75
3) 17 9 18 6 -130 -630 270 0 -40 -12 7 0 -1 -1,50 -1,50 1,50 1,50
4) 10 13 8 19 -130 -630 270 0 -40 -12 7 0 -1 -1,50 -1,50 1,50 1,50
5) 15 12 16 21 -90 -590 310 40 40 -11 7 1 1 -0,50 -0,50 0,50 0,50
6) 7       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 2   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 1 2 3 4 -140 360 -240 30 60 8 -6 1 2 1,25 1,25 -1,25 -1,25
2) 20 14 5 11 -500 -360 -600 -330 -300 -8 -12 -8 -7 -8,75 -8,75 8,75 8,75
3) 17 18 9 6 100 240 600 270 300 6 12 7 7 8,00 8,00 -8,00 -8,00
4) 19 13 8 10 -170 -30 330 -270 30 -1 8 -7 1 0,25 0,25 -0,25 -0,25
5) 15 7 12 21 -200 -60 300 -300 -30 -2 7 -7 -1 -0,75 -0,75 0,75 0,75
6) 16       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 3   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 1 4 2 3 -300 -410 -400 -100 -500 -9 -9 -3 -11 -8,00 -8,00 8,00 8,00
2) 14 5 11 20 110 410 10 310 -90 9 0 7 -3 3,25 3,25 -3,25 -3,25
3) 17 6 9 18 100 400 -10 300 -100 9 0 7 -3 3,25 3,25 -3,25 -3,25
4) 13 8 19 10 -200 100 -310 -300 -400 3 -7 -7 -9 -5,00 -5,00 5,00 5,00
5) 21 16 12 7 200 500 90 100 400 11 3 3 9 6,50 6,50 -6,50 -6,50
6) 15       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 4   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 1 17 7 12 100 750 750 750 720 13 13 13 12 12,75 12,75 -12,75 -12,75
2) 10 5 3 16 -650 -750 0 0 -30 -13 0 0 -1 -3,50 -3,50 3,50 3,50
3) 11 6 15 2 -650 -750 0 0 -30 -13 0 0 -1 -3,50 -3,50 3,50 3,50
4) 4 20 19 9 -650 -750 0 0 -30 -13 0 0 -1 -3,50 -3,50 3,50 3,50
5) 18 14 21 13 -620 -720 30 30 30 -12 1 1 1 -2,25 -2,25 2,25 2,25
6) 8       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 5   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 1 7 12 17 690 790 -20 60 30 13 -1 2 1 3,75 3,75 -3,75 -3,75
2) 10 16 5 3 -100 -790 -810 -730 -760 -13 -13 -12 -13 -12,75 -12,75 12,75 12,75
3) 11 15 2 6 710 20 810 80 50 1 13 2 2 4,50 4,50 -4,50 -4,50
4) 4 9 19 20 630 -60 730 -80 -30 -2 12 -2 -1 1,75 1,75 -1,75 -1,75
5) 21 8 13 14 660 -30 760 -50 30 -1 13 -2 1 2,75 2,75 -2,75 -2,75
6) 18       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 6   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 1 12 7 17 110 -10 200 -390 0 5 -9 -1,33 -1,33 1,33 1,33
2) 3 10 5 16 120 10 210 -380 0 5 -9 -1,33 -1,33 1,33 1,33
3) 11 2 6 15 ñóä. ðåç.       -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
4) 4 19 9 20 -90 -200 -210 -590 -5 -5 -11 -7,00 -7,00 7,00 7,00
5) 21 18 14 8 500 390 380 590 9 9 11 9,67 9,67 -9,67 -9,67
6) 13       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 7   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 5 7 6 8 400 510 600 600 510 11 12 12 11 11,50 11,50 -11,50 -11,50
2) 1 19 2 14 -110 -510 90 90 0 -11 3 3 0 -1,25 -1,25 1,25 1,25
3) 18 16 12 20 -200 -600 -90 0 -90 -12 -3 0 -3 -4,50 -4,50 4,50 4,50
4) 15 11 21 17 -200 -600 -90 0 -90 -12 -3 0 -3 -4,50 -4,50 4,50 4,50
5) 4 13 10 9 -110 -510 0 90 90 -11 0 3 3 -1,25 -1,25 1,25 1,25
6) 3       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 8   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 5 6 8 7 230 -250 -750 -750 -750 -6 -13 -13 -13 -11,25 -11,25 11,25 11,25
2) 1 14 2 19 480 250 -500 -500 -500 6 -11 -11 -11 -6,75 -6,75 6,75 6,75
3) 18 20 12 16 980 750 500 0 0 13 11 0 0 6,00 6,00 -6,00 -6,00
4) 15 21 3 11 980 750 500 0 0 13 11 0 0 6,00 6,00 -6,00 -6,00
5) 4 9 10 13 980 750 500 0 0 13 11 0 0 6,00 6,00 -6,00 -6,00
6) 17       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 9   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 5 8 7 6 110 -390 -30 -10 -690 -9 -1 0 -12 -5,50 -5,50 5,50 5,50
2) 1 2 19 14 500 390 360 380 -300 9 8 9 -7 4,75 4,75 -4,75 -4,75
3) 18 12 16 20 140 30 -360 20 -660 1 -8 1 -12 -4,50 -4,50 4,50 4,50
4) 10 4 9 13 120 10 -380 -20 -680 0 -9 -1 -12 -5,50 -5,50 5,50 5,50
5) 3 21 11 17 800 690 300 660 680 12 7 12 12 10,75 10,75 -10,75 -10,75
6) 15       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 10   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 10 4 18 15 180 -570 -320 280 -20 -11 -8 7 -1 -3,25 -3,25 3,25 3,25
2) 1 14 9 3 750 570 250 850 550 11 6 13 11 10,25 10,25 -10,25 -10,25
3) 5 13 6 12 500 320 -250 600 300 8 -6 12 7 5,25 5,25 -5,25 -5,25
4) 2 8 17 20 -100 -280 -850 -600 -300 -7 -13 -12 -7 -9,75 -9,75 9,75 9,75
5) 19 16 7 11 200 20 -550 -300 300 1 -11 -7 7 -2,50 -2,50 2,50 2,50
6) 21       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 11   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 10 18 4 15 -990 -480 100 450 -1040 -10 3 10 -14 -2,75 -2,75 2,75 2,75
2) 21 3 14 9 -510 480 580 930 -560 10 11 14 -11 6,00 6,00 -6,00 -6,00
3) 5 6 12 13 -1090 -100 -580 350 -1140 -3 -11 8 -15 -5,25 -5,25 5,25 5,25
4) 17 8 2 20 -1440 -450 -930 -350 -1490 -10 -14 -8 -16 -12,00 -12,00 12,00 12,00
5) 7 19 11 16 50 1040 560 1140 1490 14 11 15 16 14,00 14,00 -14,00 -14,00
6) 1       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 12   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 10 15 4 18 150 50 780 350 50 2 13 8 2 6,25 6,25 -6,25 -6,25
2) 21 9 1 3 100 -50 730 300 0 -2 12 7 0 4,25 4,25 -4,25 -4,25
3) 5 12 13 6 -630 -780 -730 -430 -730 -13 -12 -10 -12 -11,75 -11,75 11,75 11,75
4) 20 8 2 17 -200 -350 -300 430 -300 -8 -7 10 -7 -3,00 -3,00 3,00 3,00
5) 19 11 7 16 100 -50 0 730 300 -2 0 12 7 4,25 4,25 -4,25 -4,25
6) 14       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 13   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 9 11 10 12 -100 -210 -210 0 700 -5 -5 0 12 0,50 0,50 -0,50 -0,50
2) 21 7 20 15 110 210 0 210 910 5 0 5 14 6,00 6,00 -6,00 -6,00
3) 1 18 16 8 110 210 0 210 910 5 0 5 14 6,00 6,00 -6,00 -6,00
4) 19 14 3 5 -100 0 -210 -210 700 0 -5 -5 12 0,50 0,50 -0,50 -0,50
5) 17 2 4 6 -800 -700 -910 -910 -700 -12 -14 -14 -12 -13,00 -13,00 13,00 13,00
6) 13       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 14   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 9 10 11 12 -400 30 30 30 400 1 1 1 9 3,00 3,00 -3,00 -3,00
2) 13 15 21 20 -430 -30 0 0 370 -1 0 0 9 2,00 2,00 -2,00 -2,00
3) 1 8 18 16 -430 -30 0 0 370 -1 0 0 9 2,00 2,00 -2,00 -2,00
4) 19 3 5 14 -430 -30 0 0 370 -1 0 0 9 2,00 2,00 -2,00 -2,00
5) 6 17 4 2 -800 -400 -370 -370 -370 -9 -9 -9 -9 -9,00 -9,00 9,00 9,00
6) 7       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 15   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 9 12 10 11 50 470 480 500 480 10 10 11 10 10,25 10,25 -10,25 -10,25
2) 13 21 7 15 -420 -470 10 30 10 -10 0 1 0 -2,25 -2,25 2,25 2,25
3) 1 16 8 18 -430 -480 -10 20 0 -10 0 1 0 -2,25 -2,25 2,25 2,25
4) 19 5 14 3 -450 -500 -30 -20 -20 -11 -1 -1 -1 -3,50 -3,50 3,50 3,50
5) 17 4 6 2 -430 -480 -10 0 20 -10 0 0 1 -2,25 -2,25 2,25 2,25
6) 20       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 16   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 13 21 14 16 100 700 730 -300 -200 12 12 -7 -5 3,00 3,00 -3,00 -3,00
2) 8 --- 2 19 -600 -700 30 -1000 -900 -12 1 -14 -14 -9,75 -9,75 9,75 9,75
3) 17 7 4 5 -630 -730 -30 -1030 -930 -12 -1 -14 -14 -10,25 -10,25 10,25 10,25
4) 1 18 11 6 400 300 1000 1030 100 7 14 14 3 9,50 9,50 -9,50 -9,50
5) 12 20 3 10 300 200 900 930 -100 5 14 14 -3 7,50 7,50 -7,50 -7,50
6) 9 15     ñóä. ðåç.                 3 -3    
  ÑÄÀ×À ¹ 17   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 13 14 21 16 -50 -1150 -470 0 -470 -15 -10 0 -10 -8,75 -8,75 8,75 8,75
2) 9 19 2 8 1100 1150 680 1150 680 15 12 15 12 13,50 13,50 -13,50 -13,50
3) 17 4 7 5 420 470 -680 470 0 10 -12 10 0 2,00 2,00 -2,00 -2,00
4) 1 6 18 11 -50 0 -1150 -470 -470 0 -15 -10 -10 -8,75 -8,75 8,75 8,75
5) 20 12 3 10 420 470 -680 0 470 10 -12 0 10 2,00 2,00 -2,00 -2,00
6) 15       ñóä. ðåç.                 -3      
  ÑÄÀ×À ¹ 18   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 13 16 14 21 300 0 250 500 700 0 6 11 12 7,25 7,25 -7,25 -7,25
2) 2 9 8 19 300 0 250 500 700 0 6 11 12 7,25 7,25 -7,25 -7,25
3) 17 5 7 4 50 -250 -250 250 450 -6 -6 6 10 1,00 1,00 -1,00 -1,00
4) 1 11 18 6 -200 -500 -500 -250 200 -11 -11 -6 5 -5,75 -5,75 5,75 5,75
5) 20 10 3 12 -400 -700 -700 -450 -200 -12 -12 -10 -5 -9,75 -9,75 9,75 9,75
6) 15       ñóä. ðåç.                 -3      
  ÑÄÀ×À ¹ 19   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 17 19 18 20 -50 0 -330 0 -230 0 -8 0 -6 -3,50 -3,50 3,50 3,50
2) 13 6 16 3 -50 0 -330 0 -230 0 -8 0 -6 -3,50 -3,50 3,50 3,50
3) 4 8 12 11 280 330 330 330 100 8 8 8 3 6,75 6,75 -6,75 -6,75
4) 14 10 2 7 -50 0 0 -330 -230 0 0 -8 -6 -3,50 -3,50 3,50 3,50
5) 1 15 5 9 180 230 230 -100 230 6 6 -3 6 3,75 3,75 -3,75 -3,75
6) 21       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 20   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 17 18 19 20 170 -330 310 70 30 -8 7 2 1 0,50 0,50 -0,50 -0,50
2) 13 16 21 3 500 330 640 400 360 8 12 9 8 9,25 9,25 -9,25 -9,25
3) 8 11 4 12 -140 -310 -640 -240 -280 -7 -12 -6 -7 -8,00 -8,00 8,00 8,00
4) 14 2 10 7 100 -70 -400 240 -40 -2 -9 6 -1 -1,50 -1,50 1,50 1,50
5) 1 5 9 15 140 -30 -360 280 40 -1 -8 7 1 -0,25 -0,25 0,25 0,25
6) 6       OUT                 3      
  ÑÄÀ×À ¹ 21   âû÷èñëåíèÿ cross-IMP
# N S E W Ðåç-ò d1 d2 d3 d4 i1 i2 i3 i4 n s e w
1) 17 20 18 19 -480 510 -50 -30 620 11 -2 -1 12 5,00 5,00 -5,00 -5,00
2) 13 3 21 6 -990 -510 -560 -540 110 -11 -11 -11 3 -7,50 -7,50 7,50 7,50
3) 8 12 4 11 -430 50 560 20 670 2 11 1 12 6,50 6,50 -6,50 -6,50
4) 14 7 10 2 -450 30 540 -20 650 1 11 -1 12 5,75 5,75 -5,75 -5,75
5) 1 9 5 15 -1100 -620 -110 -670 -650 -12 -3 -12 -12 -9,75 -9,75 9,75 9,75
6) 16       OUT                 3