Протоколы турнира 14 июля
Конгресс на ИМПы. Бридж-клуб Лиговский

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 2 4 -170 -77 -3 3
2) 17 11 14 8 -140 -77 -2 2
3) 13 19 6 12 50 -77 3 -3
4) 9 7 18 16 50 -77 3 -3
5) 5 15 20 10 -140 -77 -2 2
6) 21 0 0 0 Суд. рез. 0 0
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 3 4 -450 -443 0 0
2) 17 14 8 11 -490 -443 -1 1
3) 13 6 12 19 -450 -443 0 0
4) 9 18 16 7 -420 -443 1 -1
5) 5 10 20 15 -430 -443 0 0
6) 21 0 0 0 Суд. рез. 0 0
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 4 2 3 -650 -400 -6 6
2) 17 8 11 14 100 -400 11 -11
3) 13 12 19 6 200 -400 12 -12
4) 9 16 7 18 -660 -400 -6 6
5) 5 20 10 15 -650 -400 -6 6
6) 21 0 0 0 Суд. рез. 0 0
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 7 6 8 200 133 2 -2
2) 21 15 18 12 100 133 -1 1
3) 17 3 10 16 200 133 2 -2
4) 13 11 2 20 100 133 -1 1
5) 9 19 14 4 -110 133 -6 6
6) 1 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 8 7 140 -103 6 -6
2) 21 18 12 15 -110 -103 0 0
3) 17 10 16 3 -90 -103 0 0
4) 13 2 11 20 -110 -103 0 0
5) 9 14 4 19 -200 -103 -3 3
6) 1 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 8 7 6 400 317 2 -2
2) 21 12 15 18 400 317 2 -2
3) 17 16 10 3 400 317 2 -2
4) 13 20 11 2 150 317 -4 4
5) 9 4 14 19 -100 317 -9 9
6) 1 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 11 10 12 -1370 -670 -12 12
2) 5 19 2 16 -690 -670 -1 1
3) 1 7 14 20 -630 -670 1 -1
4) 17 15 6 4 -660 -670 0 0
5) 21 3 18 8 -660 -670 0 0
6) 13 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 11 12 400 440 -1 1
2) 5 2 19 16 520 440 2 -2
3) 1 14 7 20 490 440 2 -2
4) 17 6 15 4 150 440 -7 7
5) 21 18 3 8 430 440 0 0
6) 13 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 12 11 10 170 263 -3 3
2) 5 16 19 2 420 263 4 -4
3) 1 20 7 14 450 263 5 -5
4) 17 4 15 6 200 263 -2 2
5) 21 8 3 18 170 263 -3 3
6) 13 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 15 14 16 600 610 0 0
2) 9 3 6 20 630 610 1 -1
3) 5 11 21 4 1350 610 12 -12
4) 1 19 10 8 600 610 0 0
5) 17 7 2 12 600 610 0 0
6) 18 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 15 16 90 110 -1 1
2) 9 6 3 20 140 110 1 -1
3) 5 21 11 4 400 110 7 -7
4) 1 10 19 8 100 110 0 0
5) 17 2 7 12 -50 110 -4 4
6) 18 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 16 15 14 -100 -47 -2 2
2) 9 20 3 6 -100 -47 -2 2
3) 5 4 11 21 -90 -47 -1 1
4) 1 8 19 10 50 -47 3 -3
5) 17 12 7 2 140 -47 5 -5
6) 18 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 17 19 18 20 -200 -473 7 -7
2) 13 7 10 4 -600 -473 -3 3
3) 9 15 2 8 -1100 -473 -12 12
4) 21 3 14 12 -620 -473 -4 4
5) 1 11 6 16 100 -473 11 -11
6) 5 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 17 18 19 20 100 100 0 0
2) 13 10 7 4 100 100 0 0
3) 9 2 15 8 100 100 0 0
4) 21 14 3 12 500 100 9 -9
5) 1 6 11 16 100 100 0 0
6) 5 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 17 20 19 18 -110 -50 -2 2
2) 13 4 7 10 50 -50 3 -3
3) 9 8 15 2 90 -50 4 -4
4) 21 12 3 14 -100 -50 -2 2
5) 1 16 11 6 -100 -50 -2 2
6) 5 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 2 10 6 21 -660 -657 0 0
2) 18 7 11 20 -660 -657 0 0
3) 4 8 19 16 -660 -657 0 0
4) 3 17 12 15 -650 -657 0 0
5) 1 5 13 9 100 -657 13 -13
6) 14 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 9 5 13 -490 -460 -1 1
2) 14 6 21 10 -460 -460 0 0
3) 18 11 20 7 -150 -460 7 -7
4) 4 19 16 8 -460 -460 0 0
5) 3 12 17 15 -460 -460 0 0
6) 2 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 17 12 15 -500 -330 -5 5
2) 1 5 13 9 -150 -330 5 -5
3) 14 2 10 6 -170 -330 4 -4
4) 18 20 7 11 -400 -330 -2 2
5) 4 16 8 19 -420 -330 -3 3
6) 21 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 19 16 8 100 100 0 0
2) 3 12 15 17 -1430 100 -17 17
3) 1 13 5 9 100 100 0 0
4) 14 10 21 2 100 100 0 0
5) 18 7 20 11 100 100 0 0
6) 6 0 0 0 Суд. рез. 2 0
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 18 20 7 11 -680 -930 6 -6
2) 4 16 8 19 -680 -930 6 -6
3) 3 15 17 12 -1430 -930 -11 11
4) 1 9 5 13 -680 -930 6 -6
5) 21 14 6 2 -1430 -930 -11 11
6) 10 0 0 0 Суд. рез. 2 0