Протоколы турнира 16 июня
Конгресс на ИМПы. Бридж-клуб Лиговский

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 5 6 16 420 420 0 0
2) 9 10 3 12 420 420 0 0
3) 24 7 8 21 420 420 0 0
4) 14 23 4 17 420 420 0 0
5) 20 15 19 11 420 420 0 0
6) 2 22 13 18 420 420 0 0
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 6 16 5 -420 -295 -3 3
2) 9 12 3 10 -170 -295 3 -3
3) 24 8 21 7 -170 -295 3 -3
4) 14 4 17 23 -420 -295 -3 3
5) 20 19 11 15 150 -295 10 -10
6) 2 13 18 22 -420 -295 -3 3
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 16 5 6 -650 -283 -8 8
2) 9 3 12 10 -620 -283 -8 8
3) 24 21 7 8 -170 -283 3 -3
4) 14 17 23 4 -170 -283 3 -3
5) 20 11 15 19 -170 -283 3 -3
6) 2 18 22 13 -170 -283 3 -3
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 22 3 14 19 200 -200 9 -9
2) 2 6 7 17 100 -200 7 -7
3) 10 13 11 4 -200 -200 0 0
4) 24 1 9 15 -800 -200 -12 12
5) 18 5 8 23 -800 -200 -12 12
6) 21 16 20 12 100 -200 7 -7
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 22 14 19 3 -420 -435 0 0
2) 2 7 17 6 -420 -435 0 0
3) 10 11 4 13 -450 -435 0 0
4) 24 9 15 1 -480 -435 -1 1
5) 18 8 23 5 -450 -435 0 0
6) 21 20 12 16 -200 -435 6 -6
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 22 19 3 14 -950 -350 -12 12
2) 2 17 6 7 -650 -350 -7 7
3) 10 4 13 11 -50 -350 7 -7
4) 24 15 1 9 -50 -350 7 -7
5) 18 23 5 8 -600 -350 -6 6
6) 21 20 16 12 -100 -350 6 -6
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 17 21 13 -620 -215 -9 9
2) 4 8 22 20 100 -215 7 -7
3) 3 7 1 18 -170 -215 1 -1
4) 11 12 14 5 200 -215 9 -9
5) 24 2 10 16 -170 -215 1 -1
6) 9 6 23 19 -620 -215 -9 9
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 21 13 17 -50 185 -6 6
2) 4 20 22 8 800 185 12 -12
3) 3 1 18 7 420 185 6 -6
4) 11 14 5 12 420 185 6 -6
5) 24 10 16 2 -50 185 -6 6
6) 9 19 23 6 -50 185 -6 6
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 13 17 21 110 40 2 -2
2) 4 22 8 20 -50 40 -3 3
3) 3 18 7 1 150 40 3 -3
4) 11 5 12 14 180 40 4 -4
5) 24 16 2 10 -150 40 -5 5
6) 9 23 6 19 -50 40 -3 3
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 23 10 20 -680 -675 0 0
2) 16 18 15 14 -680 -675 0 0
3) 21 5 9 22 -200 -675 10 -10
4) 4 1 2 19 -660 -675 0 0
5) 12 13 6 8 -680 -675 0 0
6) 24 3 11 17 -680 -675 0 0
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 10 20 23 430 445 0 0
2) 16 15 14 18 460 445 0 0
3) 21 9 22 5 450 445 0 0
4) 4 2 19 1 450 445 0 0
5) 12 6 8 13 420 445 -1 1
6) 24 11 17 3 450 445 0 0
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 20 23 10 -420 -310 -3 3
2) 16 14 18 15 50 -310 8 -8
3) 21 22 5 9 -450 -310 -4 4
4) 4 19 1 2 -420 -310 -3 3
5) 12 8 13 6 -480 -310 -5 5
6) 24 17 3 11 50 -310 8 -8
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 4 12 18 -620 -515 -3 3
2) 11 23 1 21 -200 -515 7 -7
3) 17 19 16 8 -170 -515 8 -8
4) 6 22 10 15 -620 -515 -3 3
5) 5 2 3 20 -620 -515 -3 3
6) 13 9 7 14 -620 -515 -3 3
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 12 18 4 -400 -438 1 -1
2) 11 1 21 23 -460 -438 -1 1
3) 17 16 8 19 -400 -438 1 -1
4) 6 10 15 22 -430 -438 0 0
5) 5 3 20 2 -460 -438 -1 1
6) 13 14 7 9 -460 -438 -1 1
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 18 4 12 -100 425 -11 11
2) 11 21 23 1 600 425 5 -5
3) 17 8 19 16 600 425 5 -5
4) 6 15 22 10 -300 425 -12 12
5) 5 20 2 3 600 425 5 -5
6) 13 7 9 14 600 425 5 -5
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 5 13 19 140 248 -3 3
2) 15 23 2 12 450 248 5 -5
3) 18 20 17 9 -50 248 -7 7
4) 16 7 11 22 200 248 -1 1
5) 6 3 4 21 480 248 6 -6
6) 14 8 10 1 200 248 -1 1
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 19 13 5 420 435 0 0
2) 15 2 12 23 450 435 0 0
3) 18 17 9 20 450 435 0 0
4) 16 11 22 7 420 435 0 0
5) 6 4 21 3 170 435 -6 6
6) 14 10 1 8 450 435 0 0
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 13 5 19 130 78 2 -2
2) 15 12 23 2 130 78 2 -2
3) 18 9 20 17 150 78 2 -2
4) 16 22 7 11 -200 78 -7 7
5) 6 21 3 4 -100 78 -5 5
6) 14 1 8 10 630 78 11 -11
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 9 11 2 -50 -88 1 -1
2) 24 6 14 20 -100 -88 0 0
3) 3 23 13 16 -100 -88 0 0
4) 19 21 18 10 -150 -88 -2 2
5) 17 1 12 22 -100 -88 0 0
6) 7 4 5 15 100 -88 5 -5
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 11 2 9 -100 3 -3 3
2) 24 14 20 6 100 3 3 -3
3) 3 13 16 23 -90 3 -3 3
4) 19 18 10 21 100 3 3 -3
5) 17 12 22 1 100 3 3 -3
6) 7 5 15 4 -110 3 -3 3
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 2 9 11 -100 425 -11 11
2) 24 20 6 14 600 425 5 -5
3) 3 16 23 13 -100 425 -11 11
4) 19 10 21 18 660 425 6 -6
5) 17 22 1 12 600 425 5 -5
6) 7 15 4 5 600 425 5 -5