Протоколы турнира 31 марта
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 5 6 16 -50 67 -3 3
2) 9 10 12 3 100 17 2 -2
3) 7 24 21 8 50 33 1 -1
4) 14 23 17 4 50 33 1 -1
5) 20 15 11 19 -600 67 -12 12
6) 2 22 13 18 200 17 5 -5
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 6 16 5 -120 -170 2 -2
2) 9 12 3 10 -180 -150 -1 1
3) 8 24 7 21 150 -170 8 -8
4) 14 4 17 23 -150 -160 0 0
5) 20 19 11 15 -180 -150 -1 1
6) 2 13 18 22 -180 -150 -1 1
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 16 5 6 -800 -143 -12 12
2) 9 3 10 12 -150 -343 5 -5
3) 24 21 7 8 200 -357 11 -11
4) 14 17 23 4 -170 -337 5 -5
5) 20 11 15 19 -110 -357 6 -6
6) 2 18 22 13 -750 -143 -12 12
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 22 14 19 -600 23 -12 12
2) 2 6 7 17 -750 23 -13 13
3) 10 13 11 4 -120 -137 1 -1
4) 24 1 9 15 90 -207 7 -7
5) 18 5 8 23 100 -210 7 -7
6) 16 21 20 12 120 -210 8 -8
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 14 19 22 -200 527 -12 12
2) 2 7 17 6 -200 527 -12 12
3) 10 11 4 13 650 243 9 -9
4) 24 9 15 1 630 250 9 -9
5) 18 8 23 5 660 243 9 -9
6) 21 20 12 16 300 360 -2 2
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 19 22 14 140 -20 4 -4
2) 2 17 6 7 -100 60 -4 4
3) 10 4 13 11 140 -20 4 -4
4) 24 15 1 9 -670 60 -12 12
5) 18 23 5 8 200 -20 6 -6
6) 21 12 16 20 -100 60 -4 4
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 17 13 21 620 480 4 -4
2) 4 8 20 22 620 480 4 -4
3) 3 7 1 18 100 620 -11 11
4) 11 12 14 5 200 620 -9 9
5) 24 2 10 16 790 480 7 -7
6) 9 6 23 19 620 480 4 -4
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 21 13 17 490 197 7 -7
2) 4 20 22 8 180 300 -3 3
3) 3 1 18 7 990 197 13 -13
4) 11 14 5 12 -50 377 -10 10
5) 24 10 16 2 460 207 6 -6
6) 9 19 23 6 -50 377 -10 10
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 13 17 21 420 420 0 0
2) 4 22 8 20 420 420 0 0
3) 3 18 7 1 -100 420 -11 11
4) 11 5 12 14 420 420 0 0
5) 24 16 2 10 450 420 1 -1
6) 9 23 6 19 420 420 0 0
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 23 10 20 620 630 0 0
2) 16 18 15 14 650 620 1 -1
3) 21 5 9 22 620 630 0 0
4) 1 4 2 19 170 630 -10 10
5) 12 8 13 6 620 630 0 0
6) 24 3 17 11 650 620 1 -1
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 10 20 23 420 430 0 0
2) 16 15 14 18 420 430 0 0
3) 21 9 22 5 450 420 1 -1
4) 4 2 19 1 420 430 0 0
5) 12 6 13 8 100 430 -8 8
6) 24 11 17 3 800 420 9 -9
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 20 23 10 170 467 -7 7
2) 16 14 18 15 600 323 7 -7
3) 21 22 5 9 -100 467 11 11
4) 4 19 1 2 200 457 -6 6
5) 12 13 8 6 650 323 8 -8
6) 24 17 3 11 600 323 7 -7
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 4 12 18 -630 -310 -8 8
2) 11 23 1 21 -170 -463 7 -7
3) 19 17 16 8 -630 -310 -8 8
4) 6 22 10 15 -110 -477 9 -9
5) 5 2 3 20 -130 -477 8 -8
6) 13 9 7 14 -630 -310 -8 8
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 12 18 4 170 350 -5 5
2) 11 1 21 23 -50 350 -9 9
3) 17 16 8 19 420 267 4 -4
4) 6 10 15 22 460 253 5 -5
5) 5 3 20 2 520 253 7 -7
6) 13 14 7 9 170 350 -5 5
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 18 4 12 50 -93 4 -4
2) 11 21 23 1 -150 -27 -3 3
3) 17 8 19 16 50 -93 4 -4
4) 6 15 22 10 -400 -17 -9 9
5) 5 20 2 3 -180 -17 -4 4
6) 13 7 9 14 100 -93 5 -5
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 5 13 19 -660 -647 0 0
2) 15 23 2 12 -660 -647 0 0
3) 18 20 17 9 -600 -657 2 -2
4) 7 16 22 11 -630 -657 1 -1
5) 6 3 21 4 -650 -650 0 0
6) 14 8 10 1 -660 -647 0 0
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 13 19 5 480 283 5 -5
2) 15 2 12 23 450 293 4 -4
3) 18 17 9 20 450 293 4 -4
4) 16 11 7 22 -50 460 -11 11
5) 4 6 21 3 980 283 12 -12
6) 14 10 1 8 -50 460 -11 11
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 24 19 5 13 -100 490 -11 11
2) 15 12 23 2 200 470 -7 7
3) 18 9 20 17 620 330 7 -7
4) 16 22 7 11 140 490 -8 8
5) 6 21 3 4 650 320 8 -8
6) 14 1 8 10 660 320 8 -8
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 8 5 11 200 167 1 -1
2) 24 6 14 20 -50 200 -6 6
3) 3 23 13 16 200 167 1 -1
4) 19 21 10 18 300 167 4 -4
5) 17 22 1 12 100 200 -3 3
6) 4 7 2 15 200 167 1 -1
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 11 9 5 -400 -137 -6 6
2) 24 14 6 20 -110 -167 2 -2
3) 3 13 16 23 -100 -170 2 -2
4) 19 18 10 21 0 -170 5 -5
5) 12 17 1 22 -200 -137 -2 2
6) 2 7 4 15 -200 -137 -2 2
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 8 9 11 -450 -440 0 0
2) 24 20 14 6 -450 -440 0 0
3) 3 16 13 23 -420 -450 1 -1
4) 19 10 18 21 -450 -440 0 0
5) 17 1 12 22 -420 -450 1 -1
6) 7 15 4 2 -450 -440 0 0