Мемориал питерских мастеров. Сессия 2

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 24 2 430 21.91 0.09
2) 1 23 150 13.18 8.82
3) 10 16 130 7.73 14.27
4) 15 3 170 16.45 5.55
5) 4 22 170 16.45 5.55
6) 12 14 130 7.73 14.27
7) 20 6 -100 2.27 19.73
8) 21 7 130 7.73 14.27
9) 17 19 180 19.73 2.27
10) 13 5 130 7.73 14.27
11) 0 18 0%45% 0.00 9.85
12) 9 11 -200 0.09 21.91
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 23 660 16.45 5.55
2) 24 2 660 16.45 5.55
3) 10 16 630 5.55 16.45
4) 15 3 630 5.55 16.45
5) 4 22 660 16.45 5.55
6) 12 14 660 16.45 5.55
7) 20 6 630 5.55 16.45
8) 21 7 660 16.45 5.55
9) 17 19 630 5.55 16.45
10) 13 5 -100 0.09 21.91
11) 0 18 0%45% 0.00 9.85
12) 9 11 660 16.45 5.55
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 7 13 -660 3.36 18.64
2) 24 4 -210 13.18 8.82
3) 3 23 -660 3.36 18.64
4) 12 18 -130 15.36 6.64
5) 17 9 -500 11.00 11.00
6) 6 2 200 21.91 0.09
7) 14 16 -630 8.82 13.18
8) 0 22 0%59% 0.00 13.02
9) 1 5 -660 3.36 18.64
10) 19 21 -660 3.36 18.64
11) 15 11 90 17.55 4.45
12) 10 20 180 19.73 2.27
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 7 13 -200 5.00 17.00
2) 3 23 -500 1.40 20.60
3) 24 4 100 14.60 7.40
4) 12 18 -90 11.00 11.00
5) 17 9 -500 1.40 20.60
6) 6 2 -90 11.00 11.00
7) 14 16 300 20.60 1.40
8) 0 22 0%59% 0.00 13.02
9) 1 5 200 17.00 5.00
10) 19 21 -100 7.40 14.60
11) 15 11 60%40% 13.20 8.80
12) 10 20 300 20.60 1.40
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 22 12 -450 5.55 16.45
2) 5 15 -430 11.00 11.00
3) 24 6 -180 19.73 2.27
4) 9 23 -430 11.00 11.00
5) 14 20 -450 5.55 16.45
6) 19 7 -480 1.18 20.82
7) 0 4 0%50% 0.00 10.93
8) 16 18 -400 16.45 5.55
9) 2 10 -430 11.00 11.00
10) 3 11 -400 16.45 5.55
11) 21 1 50 21.91 0.09
12) 17 13 -480 1.18 20.82
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 12 22 -100 0.09 21.91
2) 5 15 -50 4.45 17.55
3) 9 23 480 16.45 5.55
4) 24 6 480 16.45 5.55
5) 14 20 -50 4.45 17.55
6) 19 7 980 21.91 0.09
7) 0 4 0%50% 0.00 10.93
8) 16 18 450 11.00 11.00
9) 2 10 450 11.00 11.00
10) 3 11 510 19.73 2.27
11) 21 1 450 11.00 11.00
12) 17 13 -50 4.45 17.55
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 19 15 -100 4.45 17.55
2) 14 2 110 11.00 11.00
3) 11 17 -400 0.09 21.91
4) 24 0 51%0% 11.23 0.00
5) 7 23 110 11.00 11.00
6) 16 22 -140 2.27 19.73
7) 21 5 110 11.00 11.00
8) 10 6 130 18.64 3.36
9) 18 20 110 11.00 11.00
10) 4 12 630 21.91 0.09
11) 9 13 130 18.64 3.36
12) 1 3 110 11.00 11.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 19 15 -490 19.73 2.27
2) 14 2 50 21.91 0.09
3) 11 17 -990 11.00 11.00
4) 24 0 51%0% 11.23 0.00
5) 7 23 -990 11.00 11.00
6) 16 22 -990 11.00 11.00
7) 21 5 -1020 1.18 20.82
8) 10 6 -1020 1.18 20.82
9) 18 20 -990 11.00 11.00
10) 4 12 -990 11.00 11.00
11) 9 13 -990 11.00 11.00
12) 1 3 -990 11.00 11.00
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 3 9 -50 5.55 16.45
2) 21 17 -50 5.55 16.45
3) 16 4 110 13.18 8.82
4) 13 19 210 19.73 2.27
5) 24 10 90 11.00 11.00
6) 5 23 140 15.36 6.64
7) 18 2 -150 0.09 21.91
8) 1 11 840 21.91 0.09
9) 12 0 47%0% 10.40 0.00
10) 20 22 -50 5.55 16.45
11) 6 14 170 17.55 4.45
12) 7 15 -50 5.55 16.45
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 3 9 -680 1.18 20.82
2) 21 17 -650 5.55 16.45
3) 16 4 200 17.55 4.45
4) 13 19 100 12.09 9.91
5) 5 23 300 19.73 2.27
6) 24 10 670 21.91 0.09
7) 18 2 -680 1.18 20.82
8) 1 11 100 12.09 9.91
9) 12 0 47%0% 10.40 0.00
10) 20 22 100 12.09 9.91
11) 6 14 100 12.09 9.91
12) 7 15 -650 5.55 16.45
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 5 17 100 20.82 1.18
2) 9 7 -140 7.73 14.27
3) 1 19 -170 1.18 20.82
4) 18 6 -120 11.00 11.00
5) 15 21 -150 4.45 17.55
6) 11 23 -110 13.18 8.82
7) 24 12 -170 1.18 20.82
8) 3 13 -140 7.73 14.27
9) 14 10 100 20.82 1.18
10) 22 2 50 16.45 5.55
11) 0 16 0%53% 0.00 11.67
12) 20 4 50 16.45 5.55
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 5 17 100 20.82 1.18
2) 9 7 -200 11.00 11.00
3) 1 19 -400 5.55 16.45
4) 18 6 -150 13.18 8.82
5) 15 21 -400 5.55 16.45
6) 24 12 -400 5.55 16.45
7) 11 23 100 20.82 1.18
8) 4 20 -800 0.09 21.91
9) 3 13 50 17.55 4.45
10) 14 10 -400 5.55 16.45
11) 22 2 -110 15.36 6.64
12) 0 16 0%53% 0.00 11.67
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 10 18 150 13.18 8.82
2) 11 19 140 6.64 15.36
3) 7 5 130 1.18 20.82
4) 3 21 130 1.18 20.82
5) 20 0 52%0% 11.50 0.00
6) 17 1 620 18.64 3.36
7) 13 23 150 13.18 8.82
8) 24 14 140 6.64 15.36
9) 22 6 620 18.64 3.36
10) 9 15 630 21.91 0.09
11) 16 12 140 6.64 15.36
12) 2 4 150 13.18 8.82
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 10 18 400 12.09 9.91
2) 11 19 400 12.09 9.91
3) 7 5 400 12.09 9.91
4) 3 21 400 12.09 9.91
5) 20 0 52%0% 11.50 0.00
6) 17 1 400 12.09 9.91
7) 24 14 180 2.27 19.73
8) 13 23 400 12.09 9.91
9) 22 6 430 21.91 0.09
10) 9 15 400 12.09 9.91
11) 16 12 400 12.09 9.91
12) 2 4 -530 0.09 21.91
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 4 6 -420 15.36 6.64
2) 12 20 -500 6.64 15.36
3) 13 21 -200 17.55 4.45
4) 5 11 -500 6.64 15.36
5) 9 1 -500 6.64 15.36
6) 22 10 -500 6.64 15.36
7) 19 3 -500 6.64 15.36
8) 17 23 -500 6.64 15.36
9) 24 16 100 19.73 2.27
10) 2 0 37%0% 8.05 0.00
11) 7 17 -500 6.64 15.36
12) 18 14 300 21.91 0.09
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 4 6 -600 8.82 13.18
2) 12 20 -130 17.55 4.45
3) 13 21 -600 8.82 13.18
4) 5 11 100 21.91 0.09
5) 9 1 -600 8.82 13.18
6) 22 10 -600 8.82 13.18
7) 19 3 -600 8.82 13.18
8) 24 16 -630 1.18 20.82
9) 15 23 -630 1.18 20.82
10) 2 0 37%0% 8.05 0.00
11) 7 17 -120 19.73 2.27
12) 18 14 -180 15.36 6.64
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 20 16 -450 9.91 12.09
2) 6 0 49%0% 10.84 0.00
3) 14 22 -430 21.91 0.09
4) 15 1 -450 9.91 12.09
5) 11 13 -450 9.91 12.09
6) 7 3 -450 9.91 12.09
7) 2 12 -450 9.91 12.09
8) 21 9 -450 9.91 12.09
9) 17 23 -450 9.91 12.09
10) 24 18 -450 9.91 12.09
11) 4 10 -450 9.91 12.09
12) 5 19 -450 9.91 12.09
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 20 16 100 19.73 2.27
2) 6 0 49%0% 10.84 0.00
3) 14 22 -420 3.36 18.64
4) 15 1 -120 11.00 11.00
5) 11 13 670 21.91 0.09
6) 7 3 -120 11.00 11.00
7) 2 12 50 17.55 4.45
8) 21 9 -590 0.09 21.91
9) 24 18 0 15.36 6.64
10) 17 23 -120 11.00 11.00
11) 4 10 -200 6.64 15.36
12) 5 19 -420 3.36 18.64
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 11 21 450 21.91 0.09
2) 22 18 -50 4.45 17.55
3) 0 10 0%56% 0.00 12.30
4) 16 2 420 17.55 4.45
5) 17 3 200 8.82 13.18
6) 13 15 -100 1.18 20.82
7) 5 9 420 17.55 4.45
8) 4 14 300 13.18 8.82
9) 1 7 -100 1.18 20.82
10) 19 23 420 17.55 4.45
11) 24 20 200 8.82 13.18
12) 6 12 200 8.82 13.18
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 11 21 200 4.45 17.55
2) 22 18 800 16.45 5.55
3) 0 10 0%56% 0.00 12.30
4) 16 2 1100 20.82 1.18
5) 17 3 500 8.82 13.18
6) 13 15 1100 20.82 1.18
7) 5 9 130 0.09 21.91
8) 4 14 300 6.64 15.36
9) 1 7 800 16.45 5.55
10) 24 20 600 12.09 9.91
11) 19 23 150 2.27 19.73
12) 6 12 600 12.09 9.91
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 0 14 0%51% 0.00 11.21
2) 13 1 690 21.91 0.09
3) 2 20 130 5.55 16.45
4) 10 12 660 18.64 3.36
5) 18 4 630 13.18 8.82
6) 19 9 50 0.09 21.91
7) 15 17 630 13.18 8.82
8) 11 7 130 5.55 16.45
9) 6 16 300 8.82 13.18
10) 3 5 660 18.64 3.36
11) 21 23 630 13.18 8.82
12) 24 22 100 2.27 19.73
Сдача N.22
#NSEWРез.Очки
1) 0 14 0%51% 0.00 11.21
2) 13 1 -600 13.18 8.82
3) 2 20 -630 4.45 17.55
4) 10 12 200 21.91 0.09
5) 18 4 -630 4.45 17.55
6) 19 9 -630 4.45 17.55
7) 15 17 -630 4.45 17.55
8) 11 7 -200 17.55 4.45
9) 6 16 -600 13.18 8.82
10) 3 5 100 19.73 2.27
11) 24 22 -630 4.45 17.55
12) 21 23 -600 13.18 8.82