Мемориал питерских мастеров. Сессия 3

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 14 1 50 12.09 9.91
2) 12 23 100 19.73 2.27
3) 10 19 50 12.09 9.91
4) 0 15 0%60% 0.00 13.20
5) 6 11 -140 4.45 17.55
6) 4 7 100 19.73 2.27
7) 2 3 100 19.73 2.27
8) 24 21 -140 4.45 17.55
9) 17 22 -140 4.45 17.55
10) 13 20 50 12.09 9.91
11) 9 18 50 12.09 9.91
12) 5 16 -300 0.09 21.91
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 14 1 630 0.09 21.91
2) 12 23 1370 21.91 0.09
3) 10 19 690 11.00 11.00
4) 0 15 0%60% 0.00 13.20
5) 6 11 690 11.00 11.00
6) 4 7 690 11.00 11.00
7) 2 3 690 11.00 11.00
8) 24 21 690 11.00 11.00
9) 17 22 690 11.00 11.00
10) 13 20 690 11.00 11.00
11) 9 18 690 11.00 11.00
12) 5 16 690 11.00 11.00
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 16 3 -120 16.45 5.55
2) 14 23 -150 9.91 12.09
3) 12 21 -50 19.73 2.27
4) 10 17 -150 9.91 12.09
5) 0 13 0%60% 0.00 13.20
6) 6 9 -150 9.91 12.09
7) 4 5 200 21.91 0.09
8) 2 1 -120 16.45 5.55
9) 19 24 -600 2.27 19.73
10) 15 22 -500 4.45 17.55
11) 11 20 -710 0.09 21.91
12) 7 18 -150 9.91 12.09
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 16 3 100 15.36 6.64
2) 14 23 -100 6.64 15.36
3) 12 21 100 15.36 6.64
4) 10 17 110 19.73 2.27
5) 8 13 0%60% 0.00 13.20
6) 6 9 -90 11.00 11.00
7) 4 5 -100 6.64 15.36
8) 2 1 -100 6.64 15.36
9) 19 24 200 21.91 0.09
10) 15 22 -1600 0.09 21.91
11) 11 20 100 15.36 6.64
12) 7 18 -120 2.27 19.73
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 18 5 -920 2.27 19.73
2) 16 1 -200 11.00 11.00
3) 14 21 -420 7.73 14.27
4) 12 19 150 21.91 0.09
5) 10 15 -420 7.73 14.27
6) 0 11 0%60% 0.00 13.20
7) 6 7 -920 2.27 19.73
8) 4 13 50 16.45 5.55
9) 2 23 50 16.45 5.55
10) 17 14 50 16.45 5.55
11) 13 22 50 16.45 5.55
12) 9 20 -920 2.27 19.73
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 18 5 150 9.91 12.09
2) 16 1 800 20.82 1.18
3) 14 21 150 9.91 12.09
4) 12 19 800 20.82 1.18
5) 10 15 150 9.91 12.09
6) 0 11 0%60% 0.00 13.20
7) 6 7 150 9.91 12.09
8) 4 13 110 2.27 19.73
9) 2 23 120 4.45 17.55
10) 17 24 300 15.36 6.64
11) 13 22 400 17.55 4.45
12) 9 20 -300 0.09 21.91
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 20 7 80 11.00 11.00
2) 18 3 170 20.82 1.18
3) 16 23 -100 6.64 15.36
4) 14 19 140 16.45 5.55
5) 12 17 -200 1.18 20.82
6) 10 13 170 20.82 1.18
7) 0 9 0%60% 0.00 13.20
8) 6 5 -200 1.18 20.82
9) 4 1 110 13.18 8.82
10) 2 21 -100 6.64 15.36
11) 15 24 -100 6.64 15.36
12) 11 22 140 16.45 5.55
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 20 7 420 17.55 4.45
2) 18 3 590 21.91 0.09
3) 16 23 420 17.55 4.45
4) 14 19 300 12.09 9.91
5) 12 17 100 8.82 13.18
6) 10 13 -100 2.27 19.73
7) 0 9 0%60% 0.00 13.20
8) 6 5 -100 2.27 19.73
9) 4 1 420 17.55 4.45
10) 21 2 300 12.09 9.91
11) 15 24 -50 6.64 15.36
12) 11 22 -100 2.27 19.73
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 22 9 -620 1.18 20.82
2) 20 5 -170 13.18 8.82
3) 18 1 -620 1.18 20.82
4) 16 21 -170 13.18 8.82
5) 14 17 -170 13.18 8.82
6) 12 15 -170 13.18 8.82
7) 10 11 -170 13.18 8.82
8) 0 7 0%60% 0.00 13.20
9) 6 3 -170 13.18 8.82
10) 23 4 -170 13.18 8.82
11) 19 2 -170 13.18 8.82
12) 13 24 -170 13.18 8.82
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 22 9 -100 9.91 12.09
2) 20 5 -100 9.91 12.09
3) 18 1 -100 9.91 12.09
4) 16 21 660 21.91 0.09
5) 14 17 -100 9.91 12.09
6) 12 15 600 19.73 2.27
7) 10 11 -100 9.91 12.09
8) 0 7 0%60% 0.00 13.20
9) 6 3 -200 0.09 21.91
10) 13 4 -100 9.91 12.09
11) 19 2 -100 9.91 12.09
12) 13 24 -100 9.91 12.09
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 24 11 -140 12.09 9.91
2) 22 7 -140 12.09 9.91
3) 20 3 -170 1.18 20.82
4) 18 23 -140 12.09 9.91
5) 16 19 -50 21.91 0.09
6) 14 15 -140 12.09 9.91
7) 12 13 -140 12.09 9.91
8) 10 9 -140 12.09 9.91
9) 5 0 60%0% 13.20 0.00
10) 1 6 -170 1.18 20.82
11) 21 4 -140 12.09 9.91
12) 17 2 -140 12.09 9.91
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 24 11 -400 4.45 17.55
2) 22 7 50 13.18 8.82
3) 20 3 100 21.91 0.09
4) 18 23 50 13.18 8.82
5) 16 19 50 13.18 8.82
6) 14 15 -420 2.27 19.73
7) 12 13 50 13.18 8.82
8) 10 9 50 13.18 8.82
9) 5 0 60%0% 13.20 0.00
10) 1 6 -450 0.09 21.91
11) 21 4 50 13.18 8.82
12) 17 2 50 13.18 8.82
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 15 2 -100 8.82 13.18
2) 24 9 -300 0.09 21.91
3) 22 5 120 14.27 7.73
4) 20 1 180 17.55 4.45
5) 18 21 -100 8.82 13.18
6) 16 17 600 20.82 1.18
7) 14 13 -200 3.36 18.64
8) 12 11 120 14.27 7.73
9) 10 7 -100 8.82 13.18
10) 3 0 60%0% 13.20 0.00
11) 23 6 -200 3.36 18.64
12) 19 4 600 20.82 1.18
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 15 2 -420 5.55 16.45
2) 24 9 -420 5.55 16.45
3) 22 5 -170 15.36 6.64
4) 20 1 -420 5.55 16.45
5) 18 21 -400 13.18 8.82
6) 16 17 50 19.73 2.27
7) 14 13 50 19.73 2.27
8) 12 11 50 19.73 2.27
9) 10 7 -420 5.55 16.45
10) 3 0 60%0% 13.20 0.00
11) 23 6 -420 5.55 16.45
12) 19 4 -420 5.55 16.45
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 17 4 -200 0.09 21.91
2) 2 13 690 6.64 15.36
3) 24 7 1440 17.55 4.45
4) 22 3 720 12.09 9.91
5) 20 23 1470 20.82 1.18
6) 18 19 690 6.64 15.36
7) 16 15 1470 20.82 1.18
8) 14 11 690 6.64 15.36
9) 12 9 720 12.09 9.91
10) 5 10 650 2.27 19.73
11) 1 0 60%0% 13.20 0.00
12) 21 6 1390 15.36 6.64
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 17 4 490 8.82 13.18
2) 2 13 490 8.82 13.18
3) 24 7 490 8.82 13.18
4) 22 3 520 17.55 4.45
5) 20 23 520 17.55 4.45
6) 18 19 1020 21.91 0.09
7) 16 15 460 2.27 19.73
8) 14 11 490 8.82 13.18
9) 12 9 490 8.82 13.18
10) 5 10 -50 0.09 21.91
11) 1 0 60%0% 13.20 0.00
12) 21 6 520 17.55 4.45
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 19 6 490 14.27 7.73
2) 4 15 460 5.55 16.45
3) 2 11 -50 0.09 21.91
4) 24 5 460 5.55 16.45
5) 22 1 490 14.27 7.73
6) 20 21 520 19.73 2.27
7) 18 17 460 5.55 16.45
8) 16 13 490 14.27 7.73
9) 9 14 490 14.27 7.73
10) 12 7 460 5.55 16.45
11) 3 10 990 21.91 0.09
12) 23 0 60%0% 13.20 0.00
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 19 6 -430 6.64 15.36
2) 4 15 -400 14.27 7.73
3) 2 11 670 21.91 0.09
4) 24 5 -500 1.18 20.82
5) 22 1 -400 14.27 7.73
6) 20 21 -400 14.27 7.73
7) 18 17 -400 14.27 7.73
8) 16 13 -400 14.27 7.73
9) 9 14 -400 14.27 7.73
10) 7 12 -490 4.45 17.55
11) 3 10 -500 1.18 20.82
12) 23 0 60%0% 13.20 0.00
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 21 0 60%0% 13.20 0.00
2) 6 17 90 17.55 4.45
3) 4 13 -50 13.18 8.82
4) 2 9 -140 2.27 19.73
5) 24 3 100 20.82 1.18
6) 22 23 -50 13.18 8.82
7) 20 19 -140 2.27 19.73
8) 18 15 -100 7.73 14.27
9) 11 16 100 20.82 1.18
10) 7 14 -140 2.27 19.73
11) 5 12 -100 7.73 14.27
12) 1 10 -50 13.18 8.82
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 21 0 60%0% 13.20 0.00
2) 6 17 100 13.18 8.82
3) 4 13 -110 7.73 14.27
4) 2 9 100 13.18 8.82
5) 24 3 -140 3.36 18.64
6) 22 23 -200 0.09 21.91
7) 20 19 200 18.64 3.36
8) 18 15 300 21.91 0.09
9) 11 16 -110 7.73 14.27
10) 7 14 100 13.18 8.82
11) 5 12 200 18.64 3.36
12) 1 10 -140 3.36 18.64
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 23 10 -100 6.64 15.36
2) 0 19 0%60% 0.00 13.20
3) 6 15 50 12.09 9.91
4) 4 11 -100 6.64 15.36
5) 2 7 -110 2.27 19.73
6) 24 1 50 12.09 9.91
7) 22 21 -300 0.09 21.91
8) 20 17 500 21.91 0.09
9) 13 18 150 19.73 2.27
10) 9 16 100 17.55 4.45
11) 5 14 90 15.36 6.64
12) 3 12 -100 6.64 15.36
Сдача N.22
#NSEWРез.Очки
1) 23 10 -650 9.91 12.09
2) 0 19 0%60% 0.00 13.20
3) 6 15 -650 9.91 12.09
4) 4 11 -660 4.45 17.55
5) 2 7 -650 9.91 12.09
6) 24 1 -690 1.18 20.82
7) 22 21 -620 17.55 4.45
8) 20 17 100 21.91 0.09
9) 13 18 -620 17.55 4.45
10) 9 16 -650 9.91 12.09
11) 5 14 -620 17.55 4.45
12) 3 12 -690 1.18 20.82
Сдача N.23
#NSEWРез.Очки
1) 1 12 600 7.73 14.27
2) 10 21 630 17.55 4.45
3) 0 17 0%60% 0.00 13.20
4) 6 13 630 17.55 4.45
5) 4 9 630 17.55 4.45
6) 2 5 600 7.73 14.27
7) 24 23 600 7.73 14.27
8) 22 19 600 7.73 14.27
9) 15 20 600 7.73 14.27
10) 11 18 660 21.91 0.09
11) 7 16 90 0.09 21.91
12) 3 14 600 7.73 14.27
Сдача N.24
#NSEWРез.Очки
1) 1 12 -200 3.36 18.64
2) 10 21 -50 13.18 8.82
3) 0 17 0%60% 0.00 13.20
4) 6 13 -100 11.00 11.00
5) 4 9 -200 3.36 18.64
6) 2 5 530 21.91 0.09
7) 24 23 -110 8.82 13.18
8) 22 19 -200 3.36 18.64
9) 15 20 430 18.64 3.36
10) 11 18 300 15.36 6.64
11) 7 16 430 18.64 3.36
12) 3 14 -200 3.36 18.64