Мемориал питерских мастеров. Сессия 4

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 24 2 430 2.27 19.73
2) 1 23 460 11.00 11.00
3) 10 16 550 19.73 2.27
4) 15 3 450 6.64 15.36
5) 4 22 920 21.91 0.09
6) 12 14 400 0.09 21.91
7) 20 6 480 13.18 8.82
8) 21 7 490 16.45 5.55
9) 17 19 450 6.64 15.36
10) 13 5 490 16.45 5.55
11) 0 18 0%53% 0.00 11.63
12) 9 11 450 6.64 15.36
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 24 2 100 14.27 7.73
2) 1 23 50 9.91 12.09
3) 10 16 -110 3.36 18.64
4) 15 3 100 14.27 7.73
5) 4 22 50 9.91 12.09
6) 12 14 150 19.73 2.27
7) 20 6 150 19.73 2.27
8) 21 7 -110 3.36 18.64
9) 17 19 -300 0.09 21.91
10) 13 5 -100 6.64 15.36
11) 0 18 0%53% 0.00 11.63
12) 9 11 150 19.73 2.27
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 7 13 60%60% 13.20 13.20
2) 24 4 -1100 2.60 19.40
3) 3 23 -650 14.60 7.40
4) 12 18 -650 14.60 7.40
5) 17 9 -1190 0.20 21.80
6) 6 2 -680 6.20 15.80
7) 14 16 -650 14.60 7.40
8) 0 22 0%49% 0.00 10.80
9) 1 5 -680 6.20 15.80
10) 19 21 100 21.80 0.20
11) 15 11 -650 14.60 7.40
12) 10 20 -650 14.60 7.40
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 7 13 200 18.64 3.36
2) 24 4 -200 2.27 19.73
3) 3 23 -130 6.64 15.36
4) 12 18 -200 2.27 19.73
5) 17 9 -200 2.27 19.73
6) 6 2 100 11.00 11.00
7) 14 16 200 18.64 3.36
8) 0 22 0%49% 0.00 10.80
9) 1 5 100 11.00 11.00
10) 19 21 100 11.00 11.00
11) 15 11 200 18.64 3.36
12) 10 20 200 18.64 3.36
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 12 22 650 21.91 0.09
2) 5 15 180 6.64 15.36
3) 24 6 -200 0.09 21.91
4) 9 23 630 18.64 3.36
5) 14 20 600 12.09 9.91
6) 19 7 90 2.27 19.73
7) 0 4 0%60% 0.00 13.27
8) 16 18 140 4.45 17.55
9) 2 10 600 12.09 9.91
10) 3 11 630 18.64 3.36
11) 21 1 600 12.09 9.91
12) 17 13 600 12.09 9.91
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 12 22 -100 17.55 4.45
2) 5 15 100 19.73 2.27
3) 24 6 -600 4.45 17.55
4) 9 23 -1400 0.09 21.91
5) 14 20 -600 4.45 17.55
6) 19 7 -300 14.27 7.73
7) 0 4 0%60% 0.00 13.27
8) 16 18 200 21.91 0.09
9) 2 10 -500 9.91 12.09
10) 3 11 -500 9.91 12.09
11) 21 1 -300 14.27 7.73
12) 17 13 -600 4.45 17.55
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 19 15 1050 19.40 2.60
2) 14 2 680 9.80 12.20
3) 11 17 500 0.20 21.80
4) 24 0 27%0% 5.95 0.00
5) 7 23 680 9.80 12.20
6) 16 22 680 9.80 12.20
7) 21 5 1190 21.80 0.20
8) 10 6 60%40% 13.20 8.80
9) 18 20 650 2.60 19.40
10) 4 12 680 9.80 12.20
11) 9 13 680 9.80 12.20
12) 1 3 990 17.00 5.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 19 15 -430 1.40 20.60
2) 14 2 -400 9.80 12.20
3) 11 17 300 21.80 0.20
4) 24 0 27%0% 5.95 0.00
5) 7 23 -400 9.80 12.20
6) 16 22 -400 9.80 12.20
7) 21 5 -140 18.20 3.80
8) 10 6 40%60% 8.80 13.20
9) 18 20 -140 18.20 3.80
10) 4 12 -430 1.40 20.60
11) 9 13 -400 9.80 12.20
12) 1 3 -400 9.80 12.20
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 3 9 140 14.27 7.73
2) 21 17 170 17.55 4.45
3) 16 4 -50 5.55 16.45
4) 13 19 140 14.27 7.73
5) 24 10 -150 0.09 21.91
6) 5 23 110 11.00 11.00
7) 18 2 200 19.73 2.27
8) 1 11 400 21.91 0.09
9) 12 0 62%0% 13.61 0.00
10) 20 22 100 8.82 13.18
11) 6 14 -50 5.55 16.45
12) 7 15 -90 2.27 19.73
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 3 9 -200 6.64 15.36
2) 21 17 -300 0.09 21.91
3) 16 4 1400 21.91 0.09
4) 13 19 500 19.73 2.27
5) 24 10 -100 14.27 7.73
6) 5 23 -200 6.64 15.36
7) 18 2 -200 6.64 15.36
8) 1 11 -200 6.64 15.36
9) 12 0 62%0% 13.61 0.00
10) 20 22 -200 6.64 15.36
11) 6 14 110 17.55 4.45
12) 7 15 -100 14.27 7.73
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 5 17 480 21.91 0.09
2) 9 7 450 13.18 8.82
3) 1 19 450 13.18 8.82
4) 18 6 300 1.18 20.82
5) 15 21 450 13.18 8.82
6) 11 23 450 13.18 8.82
7) 24 12 450 13.18 8.82
8) 3 13 450 13.18 8.82
9) 14 10 420 4.45 17.55
10) 22 2 450 13.18 8.82
11) 0 16 0%45% 0.00 9.99
12) 20 4 300 1.18 20.82
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 5 17 1430 12.09 9.91
2) 9 7 1430 12.09 9.91
3) 1 19 1880 19.73 2.27
4) 18 6 2070 21.91 0.09
5) 15 21 680 4.45 17.55
6) 11 23 1430 12.09 9.91
7) 24 12 680 4.45 17.55
8) 3 13 1430 12.09 9.91
9) 14 10 1660 17.55 4.45
10) 22 2 680 4.45 17.55
11) 0 16 0%45% 0.00 9.99
12) 20 4 500 0.09 21.91
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 10 18 -620 3.36 18.64
2) 11 19 200 21.91 0.09
3) 7 5 100 18.64 3.36
4) 3 21 -620 3.36 18.64
5) 20 0 53%0% 11.57 0.00
6) 17 1 -200 11.00 11.00
7) 13 23 -100 15.36 6.64
8) 24 14 100 18.64 3.36
9) 22 6 -620 3.36 18.64
10) 9 15 -620 3.36 18.64
11) 16 12 -200 11.00 11.00
12) 2 4 -200 11.00 11.00
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 10 18 -110 14.27 7.73
2) 11 19 50 21.91 0.09
3) 7 5 -110 14.27 7.73
4) 21 3 -150 5.55 16.45
5) 20 0 53%0% 11.57 0.00
6) 17 1 -110 14.27 7.73
7) 13 23 -120 8.82 13.18
8) 24 14 -400 0.09 21.91
9) 22 6 -110 14.27 7.73
10) 9 15 -50 19.73 2.27
11) 16 12 -150 5.55 16.45
12) 2 4 -170 2.27 19.73
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 4 6 100 9.91 12.09
2) 12 20 620 14.27 7.73
3) 13 21 790 18.64 3.36
4) 5 11 100 9.91 12.09
5) 9 1 -130 4.45 17.55
6) 22 10 1080 21.91 0.09
7) 19 3 50 6.64 15.36
8) 15 23 790 18.64 3.36
9) 24 16 -200 2.27 19.73
10) 2 0 44%0% 9.75 0.00
11) 7 17 -530 0.09 21.91
12) 18 14 620 14.27 7.73
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 4 6 120 14.60 7.40
2) 12 20 110 8.60 13.40
3) 13 21 110 8.60 13.40
4) 5 11 150 21.80 0.20
5) 9 1 -50 1.40 20.60
6) 22 10 90 5.00 17.00
7) 19 3 120 14.60 7.40
8) 15 23 -50 1.40 20.60
9) 24 16 130 19.40 2.60
10) 2 0 44%0% 9.75 0.00
11) 7 17 50%50% 11.00 11.00
12) 18 14 120 14.60 7.40
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 20 16 50 18.64 3.36
2) 6 0 52%0% 11.50 0.00
3) 14 22 -430 4.45 17.55
4) 15 1 -430 4.45 17.55
5) 11 13 150 21.91 0.09
6) 7 3 -420 12.09 9.91
7) 2 12 -430 4.45 17.55
8) 21 9 50 18.64 3.36
9) 17 23 -420 12.09 9.91
10) 24 18 -430 4.45 17.55
11) 4 10 -430 4.45 17.55
12) 5 19 -400 15.36 6.64
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 20 16 620 17.55 4.45
2) 6 0 52%0% 11.50 0.00
3) 14 22 650 21.91 0.09
4) 15 1 170 9.91 12.09
5) 11 13 -100 1.18 20.82
6) 7 3 140 5.55 16.45
7) 2 12 -100 1.18 20.82
8) 21 9 200 13.18 8.82
9) 17 23 140 5.55 16.45
10) 24 18 170 9.91 12.09
11) 4 10 620 17.55 4.45
12) 5 19 620 17.55 4.45
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 11 21 -50 15.36 6.64
2) 22 18 90 19.73 2.27
3) 0 10 0%51% 0.00 11.22
4) 16 2 110 21.91 0.09
5) 17 3 -90 8.82 13.18
6) 13 15 -90 8.82 13.18
7) 5 9 -90 8.82 13.18
8) 4 14 -50 15.36 6.64
9) 1 7 -120 2.27 19.73
10) 19 23 -120 2.27 19.73
11) 24 20 -120 2.27 19.73
12) 6 12 -50 15.36 6.64
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 11 21 200 7.73 14.27
2) 22 18 -100 4.45 17.55
3) 0 10 0%51% 0.00 11.22
4) 16 2 600 11.00 11.00
5) 17 3 650 15.36 6.64
6) 13 15 650 15.36 6.64
7) 5 9 650 15.36 6.64
8) 4 14 -670 0.09 21.91
9) 1 7 680 20.82 1.18
10) 19 23 680 20.82 1.18
11) 24 20 -140 2.27 19.73
12) 6 12 200 7.73 14.27
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 0 14 0%53% 0.00 11.59
2) 13 1 50 13.67 8.33
3) 2 20 110 19.00 3.00
4) 10 12 40%62% 8.80 13.61
5) 18 4 -200 3.00 19.00
6) 19 9 750 21.67 0.33
7) 15 17 40%60% 8.80 13.20
8) 11 7 -100 8.33 13.67
9) 6 16 -100 8.33 13.67
10) 3 5 100 16.33 5.67
11) 21 23 -100 8.33 13.67
12) 24 22 -500 0.33 21.67
Сдача N.22
#NSEWРез.Очки
1) 0 14 0%53% 0.00 11.59
2) 13 1 -50 9.80 12.20
3) 2 20 -100 1.40 20.60
4) 10 12 40%62% 8.80 13.61
5) 18 4 -50 9.80 12.20
6) 19 9 -50 9.80 12.20
7) 15 17 -50 9.80 12.20
8) 11 7 110 17.00 5.00
9) 6 16 140 20.60 1.40
10) 3 5 -50 9.80 12.20
11) 21 23 140 20.60 1.40
12) 24 22 -100 1.40 20.60