М. | # | Пара | Сумма | % | Mб |
---|---|---|---|---|---|
1. | [7] | А.Алексеев - А.Рыбников | 137.131 | 63.487 | 14 |
2. | [8] | Е.Азарьева - А.Сербин | 126.281 | 58.464 | 6 |
3. | [5] | С.Иванова - Н.Раева | 124.875 | 57.813 | 2 |
4. | [6] | О.Гаврилов - М.Кашевник | 120.656 | 55.859 | 1 |
5. | [4] | О.Павлушко - А.Иванов | 112.219 | 51.953 | |
6. | [2] | В.Громов - В.Малиновский | 108.000 | 50.000 | |
7. | [3] | Е.Байдин - А.Мусихин | 87.913 | 40.700 | |
8. | [1] | В.Зимницкий - А.Глазов | 79.875 | 36.979 | |
9. | [9] | В.Соколова - И.Рыбаков | 74.250 | 34.375 |
Cредний разряд турнира 0.944
Cредний разряд 9 пар 0.944
Сыграно сдач : 27