Ïðîòîêîëû òóðíèðà 16 ìàÿ
Ïàðíûé ÷åìïèîíàò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Ñåññèÿ 1
Ñäà÷à N.1
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 8 5 -100 2.00 14.00
2) 14 18 -50 5.00 11.00
3) 20 15 140 12.00 4.00
4) 13 19 -50 5.00 11.00
5) 10 12 300 16.00 0.00
6) 11 9 150 14.00 2.00
7) 7 17 -110 0.00 16.00
8) 4 6 50 8.00 8.00
9) 3 16 110 10.00 6.00
Ñäà÷à N.2
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 8 5 300 4.00 12.00
2) 14 18 100 1.00 15.00
3) 20 15 850 14.00 2.00
4) 13 19 100 1.00 15.00
5) 10 12 650 8.00 8.00
6) 11 9 650 8.00 8.00
7) 7 17 680 12.00 4.00
8) 4 6 650 8.00 8.00
9) 3 16 990 16.00 0.00
Ñäà÷à N.3
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 1 14 450 10.00 6.00
2) 2 19 450 10.00 6.00
3) 9 18 450 10.00 6.00
4) 16 11 450 10.00 6.00
5) 13 17 450 10.00 6.00
6) 5 12 -50 2.00 14.00
7) 8 20 450 10.00 6.00
8) 7 15 450 10.00 6.00
9) 10 6 -100 0.00 16.00
Ñäà÷à N.4
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 1 14 -1540 2.00 14.00
2) 2 19 -1100 4.00 12.00
3) 9 18 -620 8.00 8.00
4) 16 11 850 16.00 0.00
5) 13 17 -950 6.00 10.00
6) 5 12 -300 11.00 5.00
7) 8 20 -300 11.00 5.00
8) 7 15 650 14.00 2.00
9) 10 6 -1740 0.00 16.00
Ñäà÷à N.5
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 3 10 110 11.38 4.63
2) 1 9 -100 8.00 8.00
3) 17 14 60%60% 9.60 9.60
4) 20 18 -300 2.38 13.63
5) 4 8 -500 0.13 15.88
6) 13 15 140 13.63 2.38
7) 19 12 870 15.88 0.13
8) 2 16 -110 4.63 11.38
9) 7 11 -100 8.00 8.00
Ñäà÷à N.6
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 3 10 420 12.50 3.50
2) 1 9 420 12.50 3.50
3) 17 14 60%60% 9.60 9.60
4) 20 18 -100 6.88 9.13
5) 4 8 -300 3.50 12.50
6) 13 15 800 15.88 0.13
7) 19 12 200 9.13 6.88
8) 2 16 -790 0.13 15.88
9) 7 11 -300 3.50 12.50
Ñäà÷à N.7
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 19 6 -110 4.00 12.00
2) 3 5 0 8.00 8.00
3) 1 20 -300 0.00 16.00
4) 9 15 200 14.00 2.00
5) 16 18 -80 6.00 10.00
6) 10 2 100 10.00 6.00
7) 13 11 -200 2.00 14.00
8) 17 12 200 14.00 2.00
9) 14 4 200 14.00 2.00
Ñäà÷à N.8
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 19 6 400 8.00 8.00
2) 3 5 200 3.00 13.00
3) 1 20 400 8.00 8.00
4) 9 15 450 13.00 3.00
5) 16 18 -50 0.00 16.00
6) 10 2 450 13.00 3.00
7) 13 11 200 3.00 13.00
8) 17 12 400 8.00 8.00
9) 14 4 550 16.00 0.00
Ñäà÷à N.9
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 7 2 110 8.00 8.00
2) 17 6 110 8.00 8.00
3) 3 19 140 15.00 1.00
4) 1 16 140 15.00 1.00
5) 20 11 80 2.00 14.00
6) 4 18 110 8.00 8.00
7) 5 14 -100 0.00 16.00
8) 13 8 110 8.00 8.00
9) 15 12 110 8.00 8.00
Ñäà÷à N.10
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 7 2 90 14.00 2.00
2) 17 6 -200 3.00 13.00
3) 3 19 -200 3.00 13.00
4) 1 16 -200 3.00 13.00
5) 20 11 -200 3.00 13.00
6) 4 18 90 14.00 2.00
7) 5 14 -90 10.00 6.00
8) 13 8 -100 8.00 8.00
9) 15 12 90 14.00 2.00
Ñäà÷à N.11
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 20 5 50 7.00 9.00
2) 7 14 100 14.00 2.00
3) 15 6 -100 2.00 14.00
4) 3 17 50 7.00 9.00
5) 1 4 -420 0.00 16.00
6) 16 8 100 14.00 2.00
7) 10 18 100 14.00 2.00
8) 19 9 50 7.00 9.00
9) 13 2 50 7.00 9.00
Ñäà÷à N.12
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 20 5 170 5.00 11.00
2) 7 14 -100 0.00 16.00
3) 15 6 620 15.00 1.00
4) 3 17 170 5.00 11.00
5) 1 4 170 5.00 11.00
6) 16 8 170 5.00 11.00
7) 10 18 200 11.00 5.00
8) 19 9 620 15.00 1.00
9) 13 2 200 11.00 5.00
Ñäà÷à N.13
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 8 12 -100 16.00 0.00
2) 16 19 -800 7.00 9.00
3) 7 9 -300 14.00 2.00
4) 11 6 -850 4.00 12.00
5) 3 15 -500 12.00 4.00
6) 1 10 -650 10.00 6.00
7) 4 2 -990 2.00 14.00
8) 5 18 -800 7.00 9.00
9) 17 20 -1100 0.00 16.00
Ñäà÷à N.14
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 8 12 200 9.00 7.00
2) 16 19 420 13.00 3.00
3) 7 9 420 13.00 3.00
4) 11 6 170 5.00 11.00
5) 3 15 170 5.00 11.00
6) 1 10 200 9.00 7.00
7) 4 2 450 16.00 0.00
8) 5 18 150 2.00 14.00
9) 17 20 50 0.00 16.00
Ñäà÷à N.15
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 13 9 -110 5.00 11.00
2) 2 12 50 11.00 5.00
3) 4 17 -100 8.00 8.00
4) 7 20 -200 0.00 16.00
5) 8 6 100 15.00 1.00
6) 3 11 -110 5.00 11.00
7) 1 5 100 15.00 1.00
8) 10 14 -140 2.00 14.00
9) 19 18 50 11.00 5.00
Ñäà÷à N.16
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 13 9 200 13.00 3.00
2) 2 12 200 13.00 3.00
3) 4 17 -110 2.00 14.00
4) 7 20 -500 0.00 16.00
5) 8 6 100 7.00 9.00
6) 3 11 100 7.00 9.00
7) 1 5 -100 4.00 12.00
8) 10 14 200 13.00 3.00
9) 19 18 200 13.00 3.00
Ñäà÷à N.17
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 11 4 50 7.00 9.00
2) 13 20 -50 4.00 12.00
3) 14 12 100 11.00 5.00
4) 10 15 120 14.00 2.00
5) 7 16 -470 0.00 16.00
6) 2 6 -140 2.00 14.00
7) 3 8 50 7.00 9.00
8) 1 19 100 11.00 5.00
9) 5 9 300 16.00 0.00
Ñäà÷à N.18
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 11 4 50 16.00 0.00
2) 13 20 -460 10.00 6.00
3) 14 12 -430 14.00 2.00
4) 10 15 -490 5.00 11.00
5) 7 16 -990 1.00 15.00
6) 2 6 -460 10.00 6.00
7) 3 8 -990 1.00 15.00
8) 1 19 -460 10.00 6.00
9) 5 9 -490 5.00 11.00
Ñäà÷à N.19
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 15 18 420 10.00 6.00
2) 8 10 -50 2.00 14.00
3) 13 16 -50 2.00 14.00
4) 9 12 420 10.00 6.00
5) 5 11 420 10.00 6.00
6) 7 4 500 16.00 0.00
7) 14 6 -50 2.00 14.00
8) 3 2 420 10.00 6.00
9) 1 17 420 10.00 6.00
Ñäà÷à N.20
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 15 18 -500 6.00 10.00
2) 8 10 -600 2.00 14.00
3) 13 16 100 13.00 3.00
4) 9 12 100 13.00 3.00
5) 5 11 100 13.00 3.00
6) 7 4 -600 2.00 14.00
7) 14 6 -100 8.00 8.00
8) 3 2 100 13.00 3.00
9) 1 17 -600 2.00 14.00
Ñäà÷à N.21
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 17 16 150 3.00 15.00
2) 11 18 -100 0.00 18.00
3) 2 5 630 11.00 7.00
4) 13 4 150 3.00 15.00
5) 20 12 630 11.00 7.00
6) 19 8 600 7.00 11.00
7) 7 10 660 16.00 2.00
8) 9 6 660 16.00 2.00
9) 3 14 660 16.00 2.00
10) 1 15 600 7.00 11.00
Ñäà÷à N.22
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 17 16 -170 13.00 5.00
2) 11 18 -620 3.00 15.00
3) 2 5 -170 13.00 5.00
4) 13 4 -170 13.00 5.00
5) 20 12 50 18.00 0.00
6) 19 8 -650 0.00 18.00
7) 7 10 -300 6.00 12.00
8) 9 6 -200 8.00 10.00
9) 3 14 -170 13.00 5.00
10) 1 15 -620 3.00 15.00
Ñäà÷à N.23
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 15 4 -150 8.00 10.00
2) 8 18 -750 0.00 18.00
3) 14 19 100 16.00 2.00
4) 13 10 -110 11.00 7.00
5) 16 12 100 16.00 2.00
6) 17 2 -620 3.00 15.00
7) 7 5 100 16.00 2.00
8) 20 6 -620 3.00 15.00
9) 3 9 -110 11.00 7.00
10) 1 11 -500 6.00 12.00
Ñäà÷à N.24
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 15 4 -430 14.00 4.00
2) 8 18 -460 7.00 11.00
3) 14 19 150 18.00 0.00
4) 13 10 -800 0.00 18.00
5) 16 12 -430 14.00 4.00
6) 17 2 -460 7.00 11.00
7) 7 5 -460 7.00 11.00
8) 20 6 -430 14.00 4.00
9) 3 9 -460 7.00 11.00
10) 1 11 -490 2.00 16.00
Ñäà÷à N.25
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 11 10 100 7.00 11.00
2) 2 18 100 7.00 11.00
3) 9 17 -300 2.00 16.00
4) 13 5 200 14.00 4.00
5) 4 12 200 14.00 4.00
6) 7 19 100 7.00 11.00
7) 16 6 100 7.00 11.00
8) 3 20 -620 0.00 18.00
9) 1 8 300 18.00 0.00
10) 15 14 200 14.00 4.00
Ñäà÷à N.26
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 11 10 120 10.00 8.00
2) 2 18 90 4.00 14.00
3) 9 17 180 15.00 3.00
4) 13 5 90 4.00 14.00
5) 4 12 90 4.00 14.00
6) 7 19 120 10.00 8.00
7) 16 6 120 10.00 8.00
8) 3 20 500 18.00 0.00
9) 1 8 -100 0.00 18.00
10) 15 14 180 15.00 3.00
Ñåññèÿ 2
Ñäà÷à N.1
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 11 13 -420 5.00 11.00
2) 1 19 -420 5.00 11.00
3) 12 16 -420 5.00 11.00
4) 10 18 50 13.00 3.00
5) 6 14 -420 5.00 11.00
6) 9 20 50 13.00 3.00
7) 8 7 200 16.00 0.00
8) 5 15 -500 0.00 16.00
9) 4 17 -50 10.00 6.00
Ñäà÷à N.2
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 11 13 -520 0.00 16.00
2) 1 19 -450 8.00 8.00
3) 12 16 50 14.00 2.00
4) 10 18 -500 2.00 14.00
5) 6 14 -480 4.00 12.00
6) 9 20 -450 8.00 8.00
7) 8 7 -420 12.00 4.00
8) 5 15 -450 8.00 8.00
9) 4 17 500 16.00 0.00
Ñäà÷à N.3
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 2 12 100 12.00 4.00
2) 11 17 -100 3.00 13.00
3) 7 18 200 16.00 0.00
4) 15 20 -1100 0.00 16.00
5) 10 3 -50 6.00 10.00
6) 14 19 -100 3.00 13.00
7) 9 13 90 8.00 8.00
8) 8 16 100 12.00 4.00
9) 5 1 100 12.00 4.00
Ñäà÷à N.4
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 2 12 100 15.00 1.00
2) 11 17 -100 12.00 4.00
3) 7 18 -120 9.00 7.00
4) 15 20 -200 3.00 13.00
5) 10 3 -120 9.00 7.00
6) 14 19 -800 0.00 16.00
7) 9 13 -150 6.00 10.00
8) 8 16 100 15.00 1.00
9) 5 1 -200 3.00 13.00
Ñäà÷à N.5
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 4 14 180 15.00 1.00
2) 2 15 150 12.00 4.00
3) 11 6 -90 3.00 13.00
4) 16 3 50 6.00 10.00
5) 1 13 -90 3.00 13.00
6) 10 12 100 10.00 6.00
7) 19 18 -300 0.00 16.00
8) 9 17 180 15.00 1.00
9) 8 20 90 8.00 8.00
Ñäà÷à N.6
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 4 14 -50 2.00 14.00
2) 2 15 -50 2.00 14.00
3) 11 6 90 10.00 6.00
4) 16 3 90 10.00 6.00
5) 1 13 120 16.00 0.00
6) 10 12 -50 2.00 14.00
7) 19 18 90 10.00 6.00
8) 9 17 90 10.00 6.00
9) 8 20 90 10.00 6.00
Ñäà÷à N.7
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 5 16 -100 10.00 6.00
2) 4 19 200 15.00 1.00
3) 2 1 200 15.00 1.00
4) 11 14 -500 2.00 14.00
5) 20 12 -200 7.00 9.00
6) 7 17 -500 2.00 14.00
7) 10 15 -80 12.00 4.00
8) 18 3 -500 2.00 14.00
9) 9 6 -200 7.00 9.00
Ñäà÷à N.8
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 5 16 170 0.00 16.00
2) 4 19 430 13.00 3.00
3) 2 1 430 13.00 3.00
4) 11 14 430 13.00 3.00
5) 20 12 420 7.00 9.00
6) 7 17 200 2.00 14.00
7) 10 15 400 4.00 12.00
8) 18 3 430 13.00 3.00
9) 9 6 420 7.00 9.00
Ñäà÷à N.9
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 8 17 -100 10.00 6.00
2) 5 20 200 13.00 3.00
3) 4 18 -1000 0.00 16.00
4) 2 7 400 16.00 0.00
5) 11 19 -910 2.00 14.00
6) 13 15 -600 4.00 12.00
7) 16 6 -150 8.00 8.00
8) 10 1 -170 6.00 10.00
9) 3 12 200 13.00 3.00
Ñäà÷à N.10
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 8 17 580 12.00 4.00
2) 5 20 110 3.00 13.00
3) 4 18 -100 0.00 16.00
4) 2 7 120 7.00 9.00
5) 11 19 600 15.00 1.00
6) 13 15 120 7.00 9.00
7) 16 6 110 3.00 13.00
8) 10 1 600 15.00 1.00
9) 3 12 150 10.00 6.00
Ñäà÷à N.11
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 9 19 140 10.00 6.00
2) 8 6 140 10.00 6.00
3) 5 13 -50 0.00 16.00
4) 4 3 100 5.00 11.00
5) 2 16 170 15.00 1.00
6) 11 18 140 10.00 6.00
7) 17 1 50 2.00 14.00
8) 20 14 170 15.00 1.00
9) 10 7 100 5.00 11.00
Ñäà÷à N.12
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 9 19 50 8.00 8.00
2) 8 6 40%60% 6.40 9.60
3) 5 13 40%60% 6.40 9.60
4) 4 3 50 8.00 8.00
5) 2 16 50 8.00 8.00
6) 11 18 -140 0.29 15.71
7) 17 1 50 8.00 8.00
8) 20 14 100 15.71 0.29
9) 10 7 50 8.00 8.00
Ñäà÷à N.13
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 15 1 -620 7.00 9.00
2) 9 18 -620 7.00 9.00
3) 8 14 100 14.00 2.00
4) 5 17 -620 7.00 9.00
5) 4 12 -650 2.00 14.00
6) 2 20 100 14.00 2.00
7) 11 3 -620 7.00 9.00
8) 6 7 -800 0.00 16.00
9) 13 19 100 14.00 2.00
Ñäà÷à N.14
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 15 1 100 14.75 1.25
2) 9 18 60%50% 9.60 8.00
3) 8 14 -100 11.38 4.63
4) 5 17 -140 6.88 9.13
5) 4 12 -470 0.13 15.88
6) 2 20 100 14.75 1.25
7) 11 3 -150 4.63 11.38
8) 6 7 -130 9.13 6.88
9) 13 19 -300 2.38 13.63
Ñäà÷à N.15
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 10 20 -400 10.00 6.00
2) 1 7 -460 3.00 13.00
3) 9 3 -400 10.00 6.00
4) 8 19 -460 3.00 13.00
5) 5 6 -800 0.00 16.00
6) 4 15 50 15.00 1.00
7) 2 13 -400 10.00 6.00
8) 11 12 50 15.00 1.00
9) 14 16 -430 6.00 10.00
Ñäà÷à N.16
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 10 20 430 16.00 0.00
2) 1 7 400 5.00 11.00
3) 9 3 420 11.00 5.00
4) 8 19 400 5.00 11.00
5) 5 6 420 11.00 5.00
6) 4 15 420 11.00 5.00
7) 2 13 -50 1.00 15.00
8) 11 12 -50 1.00 15.00
9) 14 16 420 11.00 5.00
Ñäà÷à N.17
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 6 3 420 7.00 9.00
2) 10 13 450 15.00 1.00
3) 7 16 420 7.00 9.00
4) 9 12 420 7.00 9.00
5) 8 18 200 0.00 16.00
6) 5 14 420 7.00 9.00
7) 4 1 420 7.00 9.00
8) 2 17 420 7.00 9.00
9) 11 15 450 15.00 1.00
Ñäà÷à N.18
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 6 3 620 15.00 1.00
2) 10 13 -140 3.00 13.00
3) 7 16 500 11.00 5.00
4) 9 12 620 15.00 1.00
5) 8 18 100 6.00 10.00
6) 5 14 500 11.00 5.00
7) 4 1 170 8.00 8.00
8) 2 17 -530 0.00 16.00
9) 11 15 -140 3.00 13.00
Ñäà÷à N.19
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 18 13 400 16.00 0.00
2) 14 12 200 14.00 2.00
3) 10 17 140 11.00 5.00
4) 16 20 -50 4.00 12.00
5) 9 15 140 11.00 5.00
6) 8 3 110 7.00 9.00
7) 5 19 -110 0.00 16.00
8) 4 7 -100 2.00 14.00
9) 2 6 110 7.00 9.00
Ñäà÷à N.20
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 18 13 -300 5.00 11.00
2) 14 12 -100 15.00 1.00
3) 10 17 -200 10.00 6.00
4) 16 20 -200 10.00 6.00
5) 9 15 -500 1.00 15.00
6) 8 3 -200 10.00 6.00
7) 5 19 -500 1.00 15.00
8) 4 7 -300 5.00 11.00
9) 2 6 -100 15.00 1.00
Ñäà÷à N.21
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 11 7 650 10.00 8.00
2) 3 17 790 13.00 5.00
3) 19 15 800 16.00 2.00
4) 10 6 -100 1.00 17.00
5) 20 13 620 6.00 12.00
6) 9 1 1100 18.00 0.00
7) 8 12 600 4.00 14.00
8) 5 18 -100 1.00 17.00
9) 4 16 630 8.00 10.00
10) 2 14 790 13.00 5.00
Ñäà÷à N.22
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 11 7 -650 14.00 4.00
2) 3 17 100 18.00 0.00
3) 19 15 -1430 3.00 15.00
4) 10 6 -1430 3.00 15.00
5) 20 13 -650 14.00 4.00
6) 9 1 -650 14.00 4.00
7) 8 12 -1430 3.00 15.00
8) 5 18 -710 8.00 10.00
9) 4 16 -680 10.00 8.00
10) 2 14 -1430 3.00 15.00
Ñäà÷à N.23
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 11 16 -110 2.00 16.00
2) 12 6 -660 0.00 18.00
3) 18 1 170 15.00 3.00
4) 10 14 200 18.00 0.00
5) 13 17 100 9.00 9.00
6) 9 7 100 9.00 9.00
7) 8 15 100 9.00 9.00
8) 5 3 100 9.00 9.00
9) 4 20 -100 4.00 14.00
10) 2 19 170 15.00 3.00
Ñäà÷à N.24
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 11 16 500 14.00 4.00
2) 12 6 300 5.00 13.00
3) 18 1 -100 0.00 18.00
4) 10 14 1100 18.00 0.00
5) 13 17 420 10.00 8.00
6) 9 7 420 10.00 8.00
7) 8 15 420 10.00 8.00
8) 5 3 590 16.00 2.00
9) 4 20 300 5.00 13.00
10) 2 19 200 2.00 16.00
Ñäà÷à N.25
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 11 20 430 11.00 7.00
2) 15 14 420 3.00 15.00
3) 3 7 450 17.00 1.00
4) 10 19 420 3.00 15.00
5) 17 6 430 11.00 7.00
6) 9 16 450 17.00 1.00
7) 8 1 430 11.00 7.00
8) 5 12 420 3.00 15.00
9) 4 13 430 11.00 7.00
10) 2 18 420 3.00 15.00
Ñäà÷à N.26
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 11 20 800 3.00 15.00
2) 15 14 1370 10.00 8.00
3) 3 7 1370 10.00 8.00
4) 10 19 1740 17.00 1.00
5) 17 6 1370 10.00 8.00
6) 9 16 1370 10.00 8.00
7) 8 1 800 3.00 15.00
8) 5 12 1370 10.00 8.00
9) 4 13 -100 0.00 18.00
10) 2 18 1740 17.00 1.00
Ñåññèÿ 3
Ñäà÷à N.1
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 20 8 50 6.00 10.00
2) 7 18 100 10.00 6.00
3) 11 3 100 10.00 6.00
4) 19 5 100 10.00 6.00
5) 4 10 -50 4.00 12.00
6) 17 12 110 15.00 1.00
7) 16 6 -90 2.00 14.00
8) 15 1 -100 0.00 16.00
9) 14 9 110 15.00 1.00
Ñäà÷à N.2
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 20 8 -430 4.00 12.00
2) 7 18 -550 2.00 14.00
3) 11 3 300 16.00 0.00
4) 19 5 -110 10.00 6.00
5) 4 10 -400 8.00 8.00
6) 17 12 150 14.00 2.00
7) 6 16 50 12.00 4.00
8) 15 1 -920 0.00 16.00
9) 14 9 -420 6.00 10.00
Ñäà÷à N.3
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 13 11 -620 11.00 5.00
2) 20 9 -650 3.00 13.00
3) 6 5 -620 11.00 5.00
4) 1 12 -620 11.00 5.00
5) 19 2 -620 11.00 5.00
6) 10 18 -620 11.00 5.00
7) 17 8 -650 3.00 13.00
8) 16 3 -790 0.00 16.00
9) 15 7 -620 11.00 5.00
Ñäà÷à N.4
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 13 11 690 11.00 5.00
2) 20 9 660 3.00 13.00
3) 6 5 660 3.00 13.00
4) 1 12 1440 16.00 0.00
5) 19 2 690 11.00 5.00
6) 10 18 660 3.00 13.00
7) 17 8 690 11.00 5.00
8) 16 3 690 11.00 5.00
9) 15 7 660 3.00 13.00
Ñäà÷à N.5
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 14 10 150 16.00 0.00
2) 13 1 -120 2.00 14.00
3) 20 4 50 13.00 3.00
4) 3 2 -110 7.00 9.00
5) 7 8 50 13.00 3.00
6) 19 11 -110 7.00 9.00
7) 18 5 -140 0.00 16.00
8) 17 9 -110 7.00 9.00
9) 16 12 -110 7.00 9.00
Ñäà÷à N.6
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 14 10 470 16.00 0.00
2) 13 1 -50 6.00 10.00
3) 20 4 100 10.00 6.00
4) 3 2 -790 0.00 16.00
5) 7 8 100 10.00 6.00
6) 19 11 -140 2.00 14.00
7) 18 5 100 10.00 6.00
8) 17 9 110 14.00 2.00
9) 16 12 -100 4.00 12.00
Ñäà÷à N.7
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 15 3 600 5.00 11.00
2) 14 18 630 10.00 6.00
3) 13 7 630 10.00 6.00
4) 20 10 660 15.00 1.00
5) 12 11 -200 0.00 16.00
6) 6 9 630 10.00 6.00
7) 19 1 660 15.00 1.00
8) 5 2 -100 2.00 14.00
9) 17 4 600 5.00 11.00
Ñäà÷à N.8
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 15 3 -450 7.00 9.00
2) 14 18 -430 12.00 4.00
3) 13 7 100 16.00 0.00
4) 20 10 -800 0.00 16.00
5) 12 11 -480 2.00 14.00
6) 6 9 -450 7.00 9.00
7) 19 1 -450 7.00 9.00
8) 5 2 50 14.00 2.00
9) 17 4 -450 7.00 9.00
Ñäà÷à N.9
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 16 9 200 10.25 5.75
2) 15 12 200 10.25 5.75
3) 14 5 200 10.25 5.75
4) 13 6 110 4.63 11.38
5) 20 18 300 15.88 0.13
6) 8 1 -100 0.13 15.88
7) 3 4 100 2.38 13.63
8) 19 7 40%60% 6.40 9.60
9) 2 11 200 10.25 5.75
Ñäà÷à N.10
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 16 9 -130 5.00 11.00
2) 15 12 200 14.00 2.00
3) 14 5 170 11.00 5.00
4) 13 6 170 11.00 5.00
5) 20 18 790 16.00 0.00
6) 8 1 -150 2.00 14.00
7) 3 4 -130 5.00 11.00
8) 19 7 -630 0.00 16.00
9) 11 2 -100 8.00 8.00
Ñäà÷à N.11
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 17 18 -450 7.00 9.00
2) 16 4 -430 12.00 4.00
3) 15 8 -450 7.00 9.00
4) 14 2 -450 7.00 9.00
5) 13 3 -500 0.00 16.00
6) 20 5 100 16.00 0.00
7) 9 7 -450 7.00 9.00
8) 12 10 -490 2.00 14.00
9) 19 6 -400 14.00 2.00
Ñäà÷à N.12
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 17 18 170 14.00 2.00
2) 16 9 50 8.00 8.00
3) 15 8 -500 0.00 16.00
4) 14 2 -200 3.00 13.00
5) 13 3 140 12.00 4.00
6) 20 5 -140 6.00 10.00
7) 9 7 730 16.00 0.00
8) 12 10 -200 3.00 13.00
9) 19 6 100 10.00 6.00
Ñäà÷à N.13
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 1 7 690 16.00 0.00
2) 17 5 200 2.00 14.00
3) 16 10 620 6.00 10.00
4) 15 9 620 6.00 10.00
5) 14 11 650 11.00 5.00
6) 13 12 -100 0.00 16.00
7) 20 2 620 6.00 10.00
8) 4 6 660 14.00 2.00
9) 8 18 650 11.00 5.00
Ñäà÷à N.14
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 1 7 450 9.00 7.00
2) 17 5 450 9.00 7.00
3) 16 10 450 9.00 7.00
4) 15 9 450 9.00 7.00
5) 14 11 450 9.00 7.00
6) 13 12 450 9.00 7.00
7) 20 2 450 9.00 7.00
8) 4 6 -50 0.00 16.00
9) 8 18 450 9.00 7.00
Ñäà÷à N.15
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 19 12 -100 4.00 12.00
2) 7 6 -100 4.00 12.00
3) 17 2 -100 4.00 12.00
4) 16 18 620 13.00 3.00
5) 15 4 620 13.00 3.00
6) 14 1 620 13.00 3.00
7) 13 8 620 13.00 3.00
8) 20 11 -100 4.00 12.00
9) 10 3 -100 4.00 12.00
Ñäà÷à N.16
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 19 12 -500 16.00 0.00
2) 7 6 -620 11.00 5.00
3) 17 2 -650 3.00 13.00
4) 16 18 -620 11.00 5.00
5) 15 4 -650 3.00 13.00
6) 14 1 -650 3.00 13.00
7) 13 8 -650 3.00 13.00
8) 20 11 -620 11.00 5.00
9) 10 3 -620 11.00 5.00
Ñäà÷à N.17
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 4 2 -500 4.00 12.00
2) 19 8 50 15.00 1.00
3) 6 3 -990 0.00 16.00
4) 17 11 -500 4.00 12.00
5) 16 5 -490 10.00 6.00
6) 15 10 -490 10.00 6.00
7) 14 7 -490 10.00 6.00
8) 13 9 -500 4.00 12.00
9) 20 1 50 15.00 1.00
Ñäà÷à N.18
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 4 2 50 13.00 3.00
2) 19 8 -70 8.00 8.00
3) 6 3 50 13.00 3.00
4) 17 11 -90 5.00 11.00
5) 16 5 -120 1.00 15.00
6) 15 10 -90 5.00 11.00
7) 14 7 50 13.00 3.00
8) 13 9 -120 1.00 15.00
9) 20 1 50 13.00 3.00
Ñäà÷à N.19
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 5 8 -50 5.00 11.00
2) 10 11 -50 5.00 11.00
3) 19 9 -150 2.00 14.00
4) 3 12 420 10.00 6.00
5) 17 1 -200 0.00 16.00
6) 16 2 420 10.00 6.00
7) 15 18 460 14.00 2.00
8) 14 6 420 10.00 6.00
9) 13 4 530 16.00 0.00
Ñäà÷à N.20
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 5 8 -140 12.00 4.00
2) 10 11 -170 5.00 11.00
3) 19 9 -620 0.00 16.00
4) 3 12 -140 12.00 4.00
5) 17 1 -170 5.00 11.00
6) 16 2 -170 5.00 11.00
7) 15 18 -140 12.00 4.00
8) 14 6 -170 5.00 11.00
9) 13 4 100 16.00 0.00
Ñäà÷à N.21
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 20 6 100 14.00 4.00
2) 2 9 -100 9.00 9.00
3) 18 1 130 17.00 1.00
4) 19 4 -200 3.00 15.00
5) 12 8 -200 3.00 15.00
6) 17 7 -800 0.00 18.00
7) 16 11 130 17.00 1.00
8) 15 5 50 12.00 6.00
9) 14 3 -170 6.00 12.00
10) 13 10 -100 9.00 9.00
Ñäà÷à N.22
#NSEWÐåç.Î÷êè
1) 20 6 170 18.00 0.00
