Протоколы турнира 19 мая
Конгресс на ИМПы. Бридж-клуб Лиговский

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 2 4 430 -20 10 -10
2) 25 19 22 16 50 -20 2 -2
3) 21 7 14 28 -300 -20 -7 7
4) 17 23 6 12 -150 -20 -4 4
5) 13 11 26 24 -100 -20 -2 2
6) 9 27 18 8 400 -20 9 -9
7) 5 15 10 20 -300 -20 -7 7
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 4 3 -460 -424 -1 1
2) 25 22 16 19 -460 -424 -1 1
3) 21 14 28 7 -400 -424 1 -1
4) 17 6 12 23 50 -424 10 -10
5) 13 26 24 11 -400 -424 1 -1
6) 9 18 8 27 -400 -424 1 -1
7) 5 10 20 15 -500 -424 -2 2
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 4 3 2 -140 -76 -2 2
2) 25 16 19 22 100 -76 5 -5
3) 21 28 7 14 100 -76 5 -5
4) 17 12 23 6 -110 -76 -1 1
5) 13 24 11 26 -100 -76 -1 1
6) 9 8 27 18 -140 -76 -2 2
7) 5 20 15 10 -130 -76 -2 2
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 7 6 8 200 -12 5 -5
2) 1 23 26 20 -130 -12 -3 3
3) 25 11 18 4 -130 -12 -3 3
4) 21 27 10 16 -100 -12 -2 2
5) 17 15 2 28 100 -12 3 -3
6) 13 3 22 12 200 -12 5 -5
7) 9 19 14 24 -620 -12 -12 12
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 8 7 100 -100 5 -5
2) 1 26 20 23 -400 -100 -7 7
3) 25 18 4 11 -400 -100 -7 7
4) 21 10 16 27 150 -100 6 -6
5) 17 2 28 15 -400 -100 -7 7
6) 13 22 12 3 100 -100 5 -5
7) 9 14 24 19 100 -100 5 -5
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 8 7 6 -600 -218 -9 9
2) 1 20 23 26 -140 -218 2 -2
3) 25 4 11 18 -50 -218 4 -4
4) 21 16 27 10 -130 -218 2 -2
5) 17 28 15 2 -100 -218 3 -3
6) 13 12 3 22 -600 -218 -9 9
7) 9 24 19 14 -120 -218 3 -3
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 11 10 12 200 -64 6 -6
2) 5 27 2 24 -90 -64 -1 1
3) 1 15 22 8 -120 -64 -2 2
4) 25 3 14 20 -200 -64 -4 4
5) 21 19 6 4 100 -64 4 -4
6) 17 7 26 16 -120 -64 -2 2
7) 13 23 18 28 -90 -64 -1 1
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 12 11 -140 12 -4 4
2) 5 2 24 27 50 12 1 -1
3) 1 22 8 15 140 12 3 -3
4) 25 14 20 3 -100 12 -3 3
5) 21 6 4 19 -110 12 -3 3
6) 17 26 16 7 130 12 3 -3
7) 13 23 18 28 90 12 2 -2
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 12 11 10 110 42 2 -2
2) 5 24 27 2 -50 42 -3 3
3) 1 8 15 22 100 42 2 -2
4) 25 20 3 14 -50 42 -3 3
5) 21 4 19 6 -50 42 -3 3
6) 7 26 17 16 100 42 2 -2
7) 13 28 23 18 110 42 2 -2
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 15 14 16 200 140 2 -2
2) 9 3 6 28 600 140 10 -10
3) 5 19 26 12 -100 140 -6 6
4) 1 7 18 24 -960 140 -15 15
5) 25 23 10 8 100 140 -1 1
6) 21 11 2 20 750 140 12 -12
7) 17 27 22 4 -100 140 -6 6
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 16 15 50 -46 3 -3
2) 9 6 28 3 50 -46 3 -3
3) 5 26 12 19 -430 -46 -9 9
4) 1 18 24 7 50 -46 3 -3
5) 25 10 8 23 50 -46 3 -3
6) 21 2 20 11 -460 -46 -9 9
7) 17 22 4 27 50 -46 3 -3
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 16 15 14 -200 180 -9 9
2) 9 28 3 6 -100 180 -7 7
3) 5 12 19 26 630 180 10 -10
4) 1 24 7 18 600 180 9 -9
5) 25 8 23 10 -100 180 -7 7
6) 21 20 11 2 -100 180 -7 7
7) 17 4 27 22 600 180 9 -9
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 17 19 18 20 630 622 0 0
2) 13 7 10 4 -100 622 -12 12
3) 9 23 2 16 630 622 0 0
4) 5 11 22 28 620 622 0 0
5) 1 27 14 12 620 622 0 0
6) 25 15 6 24 620 622 0 0
7) 21 3 26 8 620 622 0 0
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 17 18 20 19 -590 216 -13 13
2) 13 10 4 7 170 216 -1 1
3) 9 2 16 23 450 216 6 -6
4) 5 22 28 11 200 216 0 0
5) 1 14 12 27 430 216 5 -5
6) 25 6 24 15 -170 216 -9 9
7) 21 26 8 3 450 216 6 -6
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 17 20 19 18 -100 252 -8 8
2) 13 4 7 10 -140 252 -9 9
3) 9 16 23 2 300 252 1 -1
4) 5 28 11 22 -200 252 -10 10
5) 1 12 27 14 600 252 8 -8
6) 25 24 15 6 660 252 9 -9
7) 21 8 3 26 600 252 8 -8
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 21 23 22 24 -100 -80 -1 1
2) 17 8 11 14 -100 -80 -1 1
3) 13 27 6 20 -50 -80 1 -1
4) 9 15 26 4 -50 -80 1 -1
5) 5 3 18 16 -100 -80 -1 1
6) 1 19 10 28 170 -80 6 -6
7) 25 7 2 12 -100 -80 -1 1
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 21 22 24 23 400 196 5 -5
2) 17 14 8 11 -50 196 -6 6
3) 13 6 20 27 120 196 -2 2
4) 9 26 4 15 400 196 5 -5
5) 5 18 16 3 -150 196 -8 8
6) 1 10 28 19 400 196 5 -5
7) 25 2 12 7 110 196 -2 2
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 21 24 23 22 100 100 0 0
2) 17 11 14 8 670 100 11 -11
3) 13 20 27 6 50 100 -2 2
4) 9 4 15 26 -200 100 -7 7
5) 5 16 3 18 100 100 0 0
6) 1 28 19 10 150 100 2 -2
7) 25 12 7 2 100 100 0 0
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 25 27 26 28 -150 -98 -2 2
2) 21 15 18 12 -300 -98 -5 5
3) 17 3 10 24 110 -98 5 -5
4) 13 19 2 8 500 -98 11 -11
5) 9 7 22 20 -100 -98 0 0
6) 5 23 14 4 -50 -98 1 -1
7) 1 11 6 16 -500 -98 -9 9
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 25 26 28 27 100 12 2 -2
2) 21 18 12 15 100 12 2 -2
3) 17 10 24 3 1600 12 17 -17
4) 13 2 8 19 110 12 3 -3
5) 9 22 20 7 -110 12 -3 3
6) 5 14 4 23 -200 12 -5 5
7) 1 6 16 11 -140 12 -4 4
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 25 28 27 26 100 180 -2 2
2) 21 12 15 18 -200 180 -9 9
3) 17 24 3 10 -300 180 -10 10
4) 13 8 19 2 600 180 9 -9
5) 9 20 7 22 -200 180 -9 9
6) 5 4 23 14 600 180 9 -9
7) 1 16 11 6 1700 180 17 -17