Турнир 06 октября
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [6] А.Миронова - С.Миронов 124.600 69.222 7
2. [3] О.Гаврилов - А.Спирин 100.800 56.000 4
3. [2] Ю.Бекетов - Д.Шалыбков 100.300 55.722 2
4. [8] А.Пушков - Д.Силаев 96.000 53.333 1
5. [4] С.Индинбаум - Д.Сафронников 91.350 50.750
6. [1] В.Захарова - А.Захаров 87.300 48.500
7. [5] В.Громов - С.Капылова 85.450 47.472
8. [11] С.Иванова - М.Кашевник 84.600 47.000
9. [10] В.Соколова - Е.Бабенко 76.000 42.222
10. [9] О.Павлушко - А.Иванов 73.900 41.056
11. [7] А.Алексеев - А.Пугач 68.400 38.000

Cредний разряд турнира 1.386
Cредний разряд 11 пар 1.386
Сыграно сдач : 18

Протоколы