Турнир 13 октября
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [3] А.Пушков - Д.Фазуненко 101.750 70.660 9
2. [6] С.Иванов - Д.Кузнецов 84.200 58.472 4
3. [9] А.Хакимов - Ю.Бекетов 79.250 55.035 2
4. [8] В.Широков - М.Ржевский 72.800 50.556 1
5. [1] В.Зимницкий - А.Порай-Кошиц 72.750 50.521
6. [4] В.Захарова - А.Захаров 70.250 48.785
7. [2] И.Рыбаков - Д.Шалыбков 69.250 48.090
8. [7] А.Алексеев - А.Пугач 68.250 47.396
9. [5] С.Иванова - Н.Раева 55.750 38.715
10. [10] О.Гаврилов - Д.Сафронников 45.750 31.771

Cредний разряд турнира 1.075
Cредний разряд 10 пар 1.075
Сыграно сдач : 18

Протоколы