Протоколы турнира 20 октября
Конгресс на ИМПы. Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 2 4 -140 -137 0 0
2) 16 14 17 11 -170 -137 -1 1
3) 9 8 18 22 100 -137 6 -6
4) 20 15 10 12 -170 -137 -1 1
5) 6 5 13 19 -100 -137 1 -1
6) 7 21 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 3 4 -100 -50 -2 2
2) 16 17 11 14 -100 -50 -2 2
3) 9 22 7 8 -100 -50 -2 2
4) 20 10 12 15 50 -50 3 -3
5) 6 19 5 21 600 -50 12 -12
6) 18 13 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 4 2 3 100 -670 13 -13
2) 16 11 14 17 -660 -670 0 0
3) 9 7 22 18 -1440 -670 -13 13
4) 20 12 15 10 -660 -670 0 0
5) 6 13 19 21 -690 -670 -1 1
6) 8 5 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 20 7 12 -100 -167 2 -2
2) 10 4 16 17 -100 -167 2 -2
3) 3 14 6 22 -300 -167 -4 4
4) 2 19 8 15 -300 -167 -4 4
5) 11 5 13 21 -100 -167 2 -2
6) 9 18 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 12 20 170 87 2 -2
2) 10 16 4 17 200 87 3 -3
3) 3 22 9 14 -110 87 -5 5
4) 2 8 15 19 -250 87 -8 8
5) 11 13 18 5 620 87 11 -11
6) 6 21 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 12 7 20 650 533 3 -3
2) 10 17 4 16 200 533 -8 8
3) 9 22 14 6 -100 533 -12 12
4) 2 15 19 8 750 533 5 -5
5) 21 18 5 13 750 533 5 -5
6) 3 11 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 7 6 21 500 -47 11 -11
2) 1 15 12 13 100 -47 4 -4
3) 19 18 4 16 -110 -47 -2 2
4) 9 14 10 22 -130 -47 -2 2
5) 17 3 20 2 -150 -47 -3 3
6) 8 11 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 21 8 7 -50 83 -4 4
2) 1 12 13 15 400 83 7 -7
3) 19 4 16 18 -150 83 -6 6
4) 9 22 11 14 -100 83 -5 5
5) 17 20 2 3 400 83 7 -7
6) 6 10 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 21 8 7 6 -130 -100 -1 1
2) 1 13 12 15 -100 -100 0 0
3) 19 18 4 16 -100 -100 0 0
4) 22 11 14 10 -100 -100 0 0
5) 17 2 3 20 -50 -100 2 -2
6) 5 9 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 2 13 21 -140 -113 -1 1
2) 1 17 8 5 120 -113 6 -6
3) 6 3 12 18 -100 -113 0 0
4) 16 15 7 22 -100 -113 0 0
5) 4 20 10 14 -800 -113 -12 12
6) 19 11 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 21 19 2 -100 50 -4 4
2) 1 5 8 17 110 50 2 -2
3) 6 12 18 3 530 50 10 -10
4) 16 22 11 15 -500 50 -11 11
5) 4 10 14 20 140 50 3 -3
6) 13 7 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 21 19 13 2 -200 -107 -3 3
2) 1 8 17 5 -110 -107 0 0
3) 6 18 3 12 -100 -107 0 0
4) 22 11 15 7 100 -107 5 -5
5) 4 14 10 20 -110 -107 0 0
6) 9 16 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 11 10 12 -1440 -1383 -2 2
2) 4 18 6 8 -1370 -1383 0 0
3) 19 14 21 5 -1390 -1383 0 0
4) 1 13 20 16 -1390 -1383 0 0
5) 17 15 2 7 -720 -1383 12 -12
6) 3 22 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 11 12 -990 -990 0 0
2) 4 6 8 18 -990 -990 0 0
3) 21 3 5 14 -980 -990 0 0
4) 1 20 13 16 -990 -990 0 0
5) 17 2 15 7 -1230 -990 -6 6
6) 19 22 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 12 10 11 -420 -80 -8 8
2) 4 8 6 18 100 -80 5 -5
3) 19 5 21 3 100 -80 5 -5
4) 1 16 13 20 -170 -80 -3 3
5) 17 7 15 2 -170 -80 -3 3
6) 14 22 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 15 14 22 -150 -130 -1 1
2) 6 2 11 20 -1700 -130 -17 17
3) 17 7 21 5 470 -130 12 -12
4) 1 18 9 10 -150 -130 -1 1
5) 12 8 3 19 -90 -130 1 -1
6) 16 4 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 22 16 15 -50 -50 0 0
2) 6 11 20 2 -130 -50 -2 2
3) 21 4 7 5 -50 -50 0 0
4) 1 9 18 10 -50 -50 0 0
5) 12 19 3 8 510 -50 11 -11
6) 14 17 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 22 16 15 14 -130 -150 1 -1
2) 6 20 2 11 -150 -150 0 0
3) 17 5 7 21 -400 -150 -6 6
4) 1 10 9 18 -150 -150 0 0
5) 12 3 8 19 -150 -150 0 0
6) 13 4 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 17 19 20 18 -170 -70 -3 3
2) 15 10 3 22 -140 -70 -2 2
3) 13 7 2 21 100 -70 5 -5
4) 12 8 4 14 -170 -70 -3 3
5) 1 16 6 9 100 -70 5 -5
6) 5 11 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 17 18 20 19 200 170 1 -1
2) 15 22 5 10 170 170 0 0
3) 13 21 11 7 170 170 0 0
4) 12 14 4 8 -200 170 -9 9
5) 1 6 16 9 170 170 0 0
6) 3 2 0 0 Суд. рез. 2
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 17 20 18 19 630 437 5 -5
2) 22 5 10 3 180 437 -6 6
3) 13 11 7 2 -300 437 -12 12
4) 12 4 8 14 630 437 5 -5
5) 1 9 6 16 500 437 2 -2
6) 15 21 0 0 Суд. рез. 2