Белые Ночи 2011. Результаты парного конгресса.

rk Пара # Sum % Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3 мб
1 Гозун И.Л. – Хакимов А.Р. 102 247,2 58,34 104,4 -0,4 143,2  
2 Хоничева Е.Ю. – Кузнецов Д.Ю. 105 244,0 58,23 41,2 137,7 65,2  
3 Добрушина Е.Р. – Ромашова В.М. 313 234,4 57,91 98,2 55,9 80,3  
4 Андреев Ю.Р. – Козлов С.В. 201 227,1 57,66 72,6 91,9 62,6  
5 Родин В.А. – Сулейменов К.С. 111 217,4 57,34 113,3 90,4 13,8  
6 Зенкевич С.С. – Минин В.В. 1 198,9 56,71 19,6 106,3 72,9  
7 Некрасова К.И. – Воложенин И.А. 301 191,4 56,46 71,3 91,4 28,7  
8 Андреев В.В. – Кычанов В.А. 101 172,9 55,83 197,6 -27,8 3,2  
9 Азарьева Е.Е. – Сербин А.Я. 203 130,5 54,40 29,1 87,3 14,1  
10 Бекетов Ю.В. – Романович Л.А. 205 128,5 54,34 74,7 65,1 -11,2  
11 Воробейчикова О.А. – Макеев В.В. 303 120,6 54,07 13,7 133,5 -26,5  
12 Данилевский А.В. – Коган В.В. 305 74,4 52,51 0,7 103,8 -30,1  
13 Натансон Я.Г. – Чалык М.В. 302 71,2 52,40 125,5 -29,6 -24,7  
14 Галактионова О.Б. – Столбовский С.В. 109 69,7 52,35 -41,4 79,0 32,1  
15 Малашенко А.В. – Шкурат С.А. 306 63,6 52,15 45,5 2,5 15,6  
16 Терновой И.И. – Цуканов С. 104 44,2 51,49 -95,9 11,6 128,6  
17 Гудков М.Ю. – Тюхлов И.В. 106 37,1 51,25 31,5 -25,8 31,5  
18 Рыжанов А.С. – Якобсон И.И. 309 36,4 51,23 -54,2 99,5 -8,9  
19 Финагин К.С. – Харламов В.С. 307 11,0 50,37 -40,6 -11,3 62,8  
20 Наймушин А.Н. – Воронов И.В. 213 -7,4 49,75 0,6 34,5 -42,6  
21 Зинковский Н.Ю. – Киселев А.В. 107 -12,5 49,58 41,8 -29,4 -24,8  
22 Павлушко О.В. – Иванов А.В. 113 -13,7 49,54 20,9 -27,4 -7,2  
23 Зимницкий В.А. – Малиновский В.В. 110 -40,3 48,64 -44,8 -109,9 114,4  
24 Захарова В.Ю. – Захаров А.С. 208 -57,1 48,07 -10,0 -28,8 -18,3  
25 Ершов С.В. – Иванов С.В. 103 -59,1 48,01 -38,4 15,8 -36,5  
26 Пушкова Е.В. – Рыбаков И.Р. 210 -60,4 47,96 -74,9 15,1 -0,6  
27 Галактионов Д.А. – Рыбников А.Ю. 207 -61,8 47,92 46,0 -61,9 -45,9  
28 Богач А.В. – Феофанов М.Ю. 311 -77,1 47,40 40,3 -22,5 -95,0  
29 Байдин Е.Е. – Мусихин А.К. 204 -85,5 47,12 -53,1 -1,8 -30,6  
30 Алексеев А.Б. – Пушков А.В. 202 -93,7 46,84 -29,7 13,7 -77,7  
31 Фрамполь О.Д. – Kovaldi 312 -111,3 46,25 64,8 -154,4 -21,6  
32 Гаврилов О.Д. – Сафронников Д.Л. 308 -120,9 45,92 -58,4 -48,6 -13,8  
33 Степанов А.В. – Шалыбков Д.А. 304 -121,0 45,92 12,3 -128,9 -4,4  
34 Миронова А.Е. – Миронов С.Ф. 209 -148,0 45,01 -105,0 -41,4 -1,6  
35 Звездин З.М. – Елисеев Г.Е. 310 -155,5 44,75 -31,7 -88,4 -35,3  
36 Бабенко Е.Н. – Иванова С.Н. 112 -164,0 44,47 -166,0 -43,8 45,8  
37 Порай-Кошиц А.Е. – Пугач А.А. 108 -179,4 43,95 -183,8 -60,0 64,4  
38 Класников А.Е. – Широков В.Ю. 206 -255,0 41,40 -55,9 -55,2 -143,9  
39 Гордеев А.В. – Топровер М.В. 211 -288,9 40,25 -18,5 -50,1 -220,3  
40 Ерастова А.Д. – Мартынов В.В. 212 -381,1 37,14 -151,8 -174,8 -54,6  

 

Сессия 1,    Сессия 2,    Сессия 3.