СДАЧА № 1   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 1 6 5 16 -500 -450 -450 -640 -350 -10 -10 -12 -8   -10 -10 10 10
2) 9 10 12 3 -50 450 0 -190 100 10 0 -5 3   2 2 -2 -2
3) 25 7 8 21 -50 450 0 -190 100 10 0 -5 3   2 2 -2 -2
4) 11 23 4 17 140 640 190 190 290 12 5 5 7   7,25 7,25 -7,25 -7,25
5) 2 22 13 18 -150 350 -100 -100 -290 8 -3 -3 -7   -1,25 -1,25 1,25 1,25
6) 24   14 20 суд. рез. шестой играл второй раз; снят результат "+100"   3 -9 3 3
7)   15 27 19 суд. рез. двадцатый играл второй раз; снят результат "-500"   -9 3 3 3
8) 26       OUT опоздание к 1му туру -3 ИМПа в OUTе       -3      
  СДАЧА № 2   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 26 5 6 16 -140 -290 160 -40 -740 -7 4 -1 -12   -4 -4 4 4
2) 9 12 3 10 150 290 450 250 -450 7 10 6 -10   3,25 3,25 -3,25 -3,25
3) 25 8 21 7 -300 -160 -450 -200 -900 -4 -10 -5 -14   -8,25 -8,25 8,25 8,25
4) 11 4 17 23 -100 40 -250 200 -700 1 -6 5 -12   -3 -3 3 3
5) 2 13 18 22 600 740 450 900 700 12 10 14 12   12 12 -12 -12
6) 24 14 6 20 суд. рез. шестой играл второй раз; снят результат "+100"   3 3 -9 3
7) 20 19 27 15 суд. рез. двадцатый играл второй раз; снят результат "-500"   -9 3 3 3
8) 1       OUT                     3      
  СДАЧА № 3   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 1 16 6 26 -620 770 70 180 0 13 2 5 0   5 5 -5 -5
2) 9 3 12 10 -1390 -770 -700 -590 -770 -13 -12 -11 -13   -12,25 -12,25 12,25 12,25
3) 25 21 8 7 -690 -70 700 110 -70 -2 12 3 -2   2,75 2,75 -2,75 -2,75
4) 11 17 4 23 -800 -180 590 -110 -180 -5 11 -3 -5   -0,5 -0,5 0,5 0,5
5) 2 18 13 22 -620 0 770 70 180 0 13 2 5   5 5 -5 -5
6) 24 20 6 14 суд. рез. шестой играл второй раз; снят результат "-620"   3 3 -9 3
7) 20 27 19 15 суд. рез. двадцатый играл второй раз; снят результат "-1440" -9 3 3 3
8) 5       OUT                     3      
  СДАЧА № 4   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 3 22 14 19 630 460 10 10 10 10 10 0 0 0 0 2 2 -2 -2
2) 2 6 7 17 170 -460 -450 -450 -450 -450 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 10 10
3) 10 13 11 4 620 -10 450 0 0 0 0 10 0 0 0 2 2 -2 -2
4) 24 1 15 9 620 -10 450 0 0 0 0 10 0 0 0 2 2 -2 -2
5) 18 5 8 23 620 -10 450 0 0 0 0 10 0 0 0 2 2 -2 -2
6) 21 16 20 12 620 -10 450 0 0 0 0 10 0 0 0 2 2 -2 -2
7) 25 26     OUT                     3 3    
  СДАЧА № 5   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 3 14 19 22 100 210 900 50 530 220 5 14 2 11 6 7,6 7,6 -7,6 -7,6
2) 2 7 17 6 -110 -210 690 -160 320 10 -5 12 -4 8 0 2,2 2,2 -2,2 -2,2
3) 10 11 4 13 -800 -900 -690 -850 -370 -680 -14 -12 -13 -9 -12 -12 -12 12 12
4) 24 9 1 15 50 -50 160 850 480 170 -2 4 13 10 5 6 6 -6 -6
5) 18 8 25 23 -430 -530 -320 370 -480 -310 -11 -8 9 -10 -7 -5,4 -5,4 5,4 5,4
6) 21 20 12 16 -120 -220 -10 680 -170 310 -6 0 12 -5 7 1,6 1,6 -1,6 -1,6
7) 5 26     OUT                     3 3    
  СДАЧА № 6   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 3 19 22 14 170 -710 0 -420 40 -420 -12 0 -9 1 -9 -5,8 -5,8 5,8 5,8
2) 2 17 6 7 880 710 710 290 750 290 12 12 7 13 7 10,2 10,2 -10,2 -10,2
3) 10 4 13 11 170 0 -710 -420 40 -420 0 -12 -9 1 -9 -5,8 -5,8 5,8 5,8
4) 24 15 1 9 590 420 -290 420 460 0 9 -7 9 10 0 4,2 4,2 -4,2 -4,2
5) 25 8 23 5 130 -40 -750 -40 -460 -460 -1 -13 -1 -10 -10 -7 -7 7 7
6) 21 12 16 20 590 420 -290 420 0 460 9 -7 9 0 10 4,2 4,2 -4,2 -4,2
7) 18 26     OUT                     3 3    
  СДАЧА № 7   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 15 17 21 13 -100 100 300 100 -600 -210 3 7 3 -12 -5 -0,8 -0,8 0,8 0,8
2) 4 8 20 22 -200 -100 200 0 -700 -310 -3 5 0 -12 -7 -3,4 -3,4 3,4 3,4
3) 7 3 1 18 -400 -300 -200 -200 -900 -510 -7 -5 -5 -14 -11 -8,4 -8,4 8,4 8,4
4) 11 12 14 5 -200 -100 0 200 -700 -310 -3 0 5 -12 -7 -3,4 -3,4 3,4 3,4
5) 24 2 10 16 500 600 700 900 700 390 12 12 14 12 9 11,8 11,8 -11,8 -11,8
6) 9 26 23 19 110 210 310 510 310 -390 5 7 11 7 -9 4,2 4,2 -4,2 -4,2
7) 25 6     OUT                     3 3    
  СДАЧА № 8   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 15 21 13 17 480 30 0 0 30 580 1 0 0 1 11 2,6 2,6 -2,6 -2,6
2) 4 20 8 22 450 -30 -30 -30 0 550 -1 -1 -1 0 11 1,6 1,6 -1,6 -1,6
3) 1 3 7 18 480 0 30 0 30 580 0 1 0 1 11 2,6 2,6 -2,6 -2,6
4) 11 14 12 5 480 0 30 0 30 580 0 1 0 1 11 2,6 2,6 -2,6 -2,6
5) 24 10 16 2 450 -30 0 -30 -30 550 -1 0 -1 -1 11 1,6 1,6 -1,6 -1,6
6) 9 19 26 6 -100 -580 -550 -580 -580 -550 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 11 11
7) 25 23     OUT                     3 3    
  СДАЧА № 9   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 15 13 17 21 -130 0 20 20 20 -80 0 1 1 1 -2 0,2 0,2 -0,2 -0,2
2) 4 22 8 20 -130 0 20 20 20 -80 0 1 1 1 -2 0,2 0,2 -0,2 -0,2
3) 3 18 7 1 -150 -20 -20 0 0 -100 -1 -1 0 0 -3 -1 -1 1 1
4) 11 5 12 14 -150 -20 -20 0 0 -100 -1 -1 0 0 -3 -1 -1 1 1
5) 24 16 2 10 -150 -20 -20 0 0 -100 -1 -1 0 0 -3 -1 -1 1 1
6) 9 23 19 26 -50 80 80 100 100 100 2 2 3 3 3 2,6 2,6 -2,6 -2,6
7) 25 6     OUT                     3 3    
  СДАЧА № 10   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 7 23 10 20 -650 10 10 -750 -850 -1050 0 0 -13 -13 -14 -8 -8 8 8
2) 16 18 15 14 -660 -10 0 -760 -860 -1060 0 0 -13 -13 -14 -8 -8 8 8
3) 5 21 25 22 -660 -10 0 -760 -860 -1060 0 0 -13 -13 -14 -8 -8 8 8
4) 1 26 2 19 100 750 760 760 -100 -300 13 13 13 -3 -7 5,8 5,8 -5,8 -5,8
5) 12 13 6 8 200 850 860 860 100 -200 13 13 13 3 -5 7,4 7,4 -7,4 -7,4
6) 24 3 11 17 400 1050 1060 1060 300 200 14 14 14 7 5 10,8 10,8 -10,8 -10,8
7) 9 4     OUT                     3 3    
  СДАЧА № 11   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 7 10 23 20 50 200 200 -50 190 180 5 5 -2 5 5 3,6 3,6 -3,6 -3,6
2) 16 15 14 18 -150 -200 0 -250 -10 -20 -5 0 -6 0 -1 -2,4 -2,4 2,4 2,4
3) 21 9 25 5 -150 -200 0 -250 -10 -20 -5 0 -6 0 -1 -2,4 -2,4 2,4 2,4
4) 4 26 1 19 100 50 250 250 240 230 2 6 6 6 6 5,2 5,2 -5,2 -5,2
5) 12 6 8 13 -140 -190 10 10 -240 -10 -5 0 0 -6 0 -2,2 -2,2 2,2 2,2
6) 24 11 17 3 -130 -180 20 20 -230 10 -5 1 1 -6 0 -1,8 -1,8 1,8 1,8
7) 22 2     OUT                     3 3    
  СДАЧА № 12   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 7 20 23 10 690 30 0 10 30 -1010 1 0 0 1 -14 -2,4 -2,4 2,4 2,4
2) 16 14 18 15 660 -30 -30 -20 0 -1040 -1 -1 -1 0 -14 -3,4 -3,4 3,4 3,4
3) 25 22 5 9 690 0 30 10 30 -1010 0 1 0 1 -14 -2,4 -2,4 2,4 2,4
4) 4 26 1 2 680 -10 20 -10 20 -1020 0 1 0 1 -14 -2,4 -2,4 2,4 2,4
5) 12 8 13 6 660 -30 0 -30 -20 -1040 -1 0 -1 -1 -14 -3,4 -3,4 3,4 3,4
6) 24 17 3 11 1700 1010 1040 1010 1020 1040 14 14 14 14 14 14 14 -14 -14
7) 21 19     OUT                     3 3    
  СДАЧА № 13   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 24 4 12 18 200 -450 -450 100 0 -450 -10 -10 3 0 -10 -5,4 -5,4 5,4 5,4
2) 11 23 25 21 650 450 0 550 450 0 10 0 11 10 0 6,2 6,2 -6,2 -6,2
3) 26 19 8 16 650 450 0 550 450 0 10 0 11 10 0 6,2 6,2 -6,2 -6,2
4) 6 22 10 15 100 -100 -550 -550 -100 -550 -3 -11 -11 -3 -11 -7,8 -7,8 7,8 7,8
5) 5 2 3 20 200 0 -450 -450 100 -450 0 -10 -10 3 -10 -5,4 -5,4 5,4 5,4
6) 13 9 14 7 650 450 0 0 550 450 10 0 0 11 10 6,2 6,2 -6,2 -6,2
7) 1 17     OUT                     3 3    
  СДАЧА № 14   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 24 12 18 4 130 -380 230 80 230 -20 -9 6 2 6 -1 0,8 0,8 -0,8 -0,8
2) 25 1 23 21 510 380 610 460 610 360 9 12 10 12 8 10,2 10,2 -10,2 -10,2
3) 17 16 19 8 -100 -230 -610 -150 0 -250 -6 -12 -4 0 -6 -5,6 -5,6 5,6 5,6
4) 6 10 22 15 50 -80 -460 150 150 -100 -2 -10 4 4 -3 -1,4 -1,4 1,4 1,4
5) 5 3 20 2 -100 -230 -610 0 -150 -250 -6 -12 0 -4 -6 -5,6 -5,6 5,6 5,6
6) 13 14 7 9 150 20 -360 250 100 250 1 -8 6 3 6 1,6 1,6 -1,6 -1,6
7) 11 26     OUT                     3 3    
  СДАЧА № 15   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 24 18 4 12 90 190 290 190 190 0 5 7 5 5 0 4,4 4,4 -4,4 -4,4
2) 11 23 1 25 -100 -190 100 0 0 -190 -5 3 0 0 -5 -1,4 -1,4 1,4 1,4
3) 17 26 19 16 -200 -290 -100 -100 -100 -290 -7 -3 -3 -3 -7 -4,6 -4,6 4,6 4,6
4) 6 15 22 10 -100 -190 0 100 0 -190 -5 0 3 0 -5 -1,4 -1,4 1,4 1,4
5) 5 20 2 3 -100 -190 0 100 0 -190 -5 0 3 0 -5 -1,4 -1,4 1,4 1,4
6) 13 7 9 14 90 0 190 290 190 190 0 5 7 5 5 4,4 4,4 -4,4 -4,4
7) 21 8     OUT                     3 3    
  СДАЧА № 16   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 8 25 11 2 -600 0 60 60 70 0 2 2 2   1,5 1,5 -1,5 -1,5
2) 24 5 13 19 -600 0 60 60 70 0 2 2 2   1,5 1,5 -1,5 -1,5
3) 18 20 17 9 -660 -60 -60 0 10 -2 -2 0 0   -1 -1 1 1
4) 16 7 22 14 -660 -60 -60 0 10 -2 -2 0 0   -1 -1 1 1
5) 6 3 4 21 -670 -70 -70 -10 -10 -2 -2 0 0   -1 -1 1 1
6) 26 10 1   суд. рез. в сдачах 16-18 суммарные минусы 3 3 -9  
7) 12 23 15   не играли взяты с номера 1 из-за сбоя движения 0 0 0  
  СДАЧА № 17   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 25 11 9 2 150 200 200 30 5 5 1   3,67 3,67 -3,67 -3,67
2) 24 13 26 5 -50 -200 0 -170 -5 0 -5   -3,333 -3,333 3,33 3,33
3) 18 17 9 20 суд. рез. девятый играл второй раз; снят результат "-50"   3 3 -9 3
4) 14 16 7 22 -50 -200 0 -170 -5 0 -5   -3,333 -3,333 3,33 3,33
5) 6 4 3 21 120 -30 170 170 -1 5 5   3 3 -3 -3
6) 8 10 19 1 суд. рез.       3 3 3 -9
7) 12 23 15   не играли                     0 0 0  
  СДАЧА № 18   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 8 2 25 9 -450 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
2) 26 19 5 13 -450 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
3) 18 9 20 17 суд. рез. девятый играл второй раз; снят результат "-980"   3 -9 3 3
4) 16 22 7 14 -450 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
5) 6 21 3 4 -450 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
6) 10 24 11 1 суд. рез.       3 3 3 -9
7) 12 23 15   не играли                     0 0 0  
  СДАЧА № 19   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 3 23 13 16 -1390 -670 750 0 -12 13 0   0,333 0,333 -0,33 -0,33
2) 19 26 18 10 -720 670 1420 670 12 16 12   13,33 13,33 -13,33 -13,33
3) 1 17 11 12 -2140 -750 -1420 -750 -13 -16 -13   -14 -14 14 14
4) 7 4 5 14 -1390 0 -670 750 0 -12 13   0,333 0,333 -0,33 -0,33
5) 2 6 8 9 не играли       0 0 0 0
6) 24 20 21   не играли       0 0 0 0
7) 15 22 25   OUT                     3 3 3  
  СДАЧА № 20   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 3 13 16 23 -690 30 20 30 1 1 1   1 1 -1 -1
2) 19 26 10 21 -720 -30 -10 0 -1 0 0   -0,33 -0,33 0,333 0,333
3) 22 11 1 17 -710 -20 10 10 -1 0 0   -0,33 -0,33 0,333 0,333
4) 7 25 4 15 -720 -30 0 -10 -1 0 0   -0,33 -0,33 0,333 0,333
5) 2 6 8 9 не играли       0 0 0 0
6) 24 20 14   не играли       0 0 0 0
7) 18 12 5   OUT                     3 3 3  
  СДАЧА № 21   вычисления cross-IMP
# N S E W Рез-т d1 d2 d3 d4 d5 i1 i2 i3 i4 i5 n s e w
1) 3 16 23 13 300 1280 1280 250 15 15 6   12 12 -12 -12
2) 19 26 21 18 -980 -1280 0 -1030 -15 0 -14   -9,667 -9,667 9,67 9,67
3) 1 11 12 22 -980 -1280 0 -1030 -15 0 -14   -9,667 -9,667 9,67 9,67
4) 15 7 5 25 50 -250 1030 1030 -6 14 14   7,33 7,33 -7,333 -7,333
5) 2 6 8 9 не играли       0 0 0 0
6) 24 20 14   не играли       0 0 0 0
7) 10 17 4   OUT                     3 3 3