Турнир 02 марта
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [3] И.Гозун - Ю.Бекетов 135.000 61.364 9
2. [2] А.Степанов - Д.Шалыбков 134.000 60.909 4
3. [8] Н.Аникина - А.Рыбников 129.500 58.864 2
4. [5] С.Капылова - И.Рыбаков 123.500 56.136 1
5. [9] А.Алексеев - А.Филиппова 120.000 54.545
6. [12] С.Индинбаум - А.Спирин 111.500 50.682
7. [4] Е.Бабенко - Ю.Французов 101.000 45.909
8. [10] Д.Кузнецов - С.Горбунова 99.000 45.000
8. [11] С.Иванова - В.Соколова 99.000 45.000
10. [7] В.Черкасова - А.Черкасов 93.500 42.500
11. [6] Д.Сафронников - О.Гаврилов 90.500 41.136
12. [1] В.Зимницкий - А.Пугач 80.000 36.364

Cредний разряд турнира 1.438
Cредний разряд 12 пар 1.438
Сыграно сдач : 22

Протоколы