Индивидуальный турнир 16 марта
Бридж-клуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1 [1] Зимницкий В. 50,00 16
2 [19] Сафронников Д. 43,25 10
3 [17] Индинбаум С. 35,75 6
4 [12] Аникина Н. 35,00 4
5 [3] Серебрякова Г. 25,75 2
6 [10] Алексеев А. 22,75 1
7 [15] Малиновский В. 20,00 1
8 [16] Шалыбков Д. 16,00 1
9 [22] Миронов С. 15,75
10 [9] Пугач А. 15,50
11 [14] Громов В. 8,00
12 [4] Бабенко Е. 3,5
13 [8] Захарова В. 2,75
14 [18] Лудинов А. 1,75
14 [6] Гаврилов О. 1,75
16 [13] Соколова В. -1,75
17 [7] Рыбаков И. -9,75
18 [21] Порай-Кошиц А. -10,5
19 [5] Захаров А. -11,5
20 [20] Капылова С. -12
21 [11] Иванова С. -14,25
22 [23] Раева Н. -16,5
23 [2] Филиппова А. -44,25

Сыграно сдач: 21
Средний разряд турнира: 1,54
Средний разряд 20 игроков: 1,275

Протоколы