Протоколы турнира 15 октября
Финальная cессия 1

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 11 -50 6.78 11.22
2) 10 20 60%0% 10.80 0.00
3) 9 18 -50 6.78 11.22
4) 8 16 -50 6.78 11.22
5) 7 14 -50 6.78 11.22
6) 6 12 -110 0.11 17.89
7) 19 5 100 16.78 1.22
8) 17 4 100 16.78 1.22
9) 15 3 90 13.44 4.56
10) 13 2 -50 6.78 11.22
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 11 600 17.89 0.11
2) 10 20 60%0% 10.80 0.00
3) 9 18 50 6.78 11.22
4) 8 16 300 13.44 4.56
5) 7 14 -110 4.56 13.44
6) 6 12 300 13.44 4.56
7) 19 5 -200 2.33 15.67
8) 17 4 100 9.00 9.00
9) 15 3 -470 0.11 17.89
10) 13 2 300 13.44 4.56
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 11 480 16.78 1.22
2) 10 20 60%0% 10.80 0.00
3) 9 18 420 3.44 14.56
4) 8 16 450 11.22 6.78
5) 7 14 430 6.78 11.22
6) 6 12 450 11.22 6.78
7) 19 5 480 16.78 1.22
8) 17 4 -50 0.11 17.89
9) 15 3 450 11.22 6.78
10) 13 2 420 3.44 14.56
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 2 12 620 14.56 3.44
2) 1 20 60%0% 10.80 0.00
3) 10 19 170 3.44 14.56
4) 9 17 620 14.56 3.44
5) 8 15 500 7.89 10.11
6) 7 13 170 3.44 14.56
7) 6 11 620 14.56 3.44
8) 18 5 500 7.89 10.11
9) 16 4 120 0.11 17.89
10) 14 3 620 14.56 3.44
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 2 12 110 3.44 14.56
2) 1 20 60%0% 10.80 0.00
3) 10 19 110 3.44 14.56
4) 9 17 600 15.67 2.33
5) 8 15 130 7.89 10.11
6) 7 13 -100 0.11 17.89
7) 6 11 150 11.22 6.78
8) 18 5 130 7.89 10.11
9) 16 4 600 15.67 2.33
10) 14 3 600 15.67 2.33
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 2 12 -200 4.56 13.44
2) 1 20 60%0% 10.80 0.00
3) 10 19 -50 11.22 6.78
4) 9 17 -50 11.22 6.78
5) 8 15 -250 2.33 15.67
6) 7 13 -100 6.78 11.22
7) 6 11 110 15.67 2.33
8) 18 5 -50 11.22 6.78
9) 16 4 140 17.89 0.11
10) 14 3 -1100 0.11 17.89
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 3 13 720 2.33 15.67
2) 2 11 2220 15.67 2.33
3) 1 19 2210 10.11 7.89
4) 10 18 2220 15.67 2.33
5) 9 16 1470 6.78 11.22
6) 8 14 2220 15.67 2.33
7) 7 12 2210 10.11 7.89
8) 20 6 0%60% 0.00 10.80
9) 17 5 1460 4.56 13.44
10) 15 4 -100 0.11 17.89
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 3 13 -420 5.67 12.33
2) 2 11 50 17.89 0.11
3) 1 19 -420 5.67 12.33
4) 10 18 -420 5.67 12.33
5) 9 16 -420 5.67 12.33
6) 8 14 -100 14.56 3.44
7) 7 12 -420 5.67 12.33
8) 20 6 0%60% 0.00 10.80
9) 17 5 -100 14.56 3.44
10) 15 4 -420 5.67 12.33
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 3 13 450 12.33 5.67
2) 2 11 -300 0.11 17.89
3) 1 19 -50 3.44 14.56
4) 10 18 450 12.33 5.67
5) 9 16 420 6.78 11.22
6) 8 14 -50 3.44 14.56
7) 7 12 450 12.33 5.67
8) 20 6 0%60% 0.00 10.80
9) 17 5 500 17.89 0.11
10) 15 4 450 12.33 5.67
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 4 14 300 15.67 2.33
2) 3 12 200 12.33 5.67
3) 2 20 60%0% 10.80 0.00
4) 1 18 130 6.78 11.22
5) 10 17 500 17.89 0.11
6) 9 15 200 12.33 5.67
7) 8 13 130 6.78 11.22
8) 11 7 100 1.22 16.78
9) 19 6 100 1.22 16.78
10) 16 5 130 6.78 11.22
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 4 14 -430 3.44 14.56
2) 3 12 -400 9.00 9.00
3) 2 20 60%0% 10.80 0.00
4) 1 18 -460 0.11 17.89
5) 10 17 -400 9.00 9.00
6) 9 15 150 17.89 0.11
7) 8 13 50 15.67 2.33
8) 11 7 -400 9.00 9.00
9) 19 6 -300 13.44 4.56
10) 16 5 -430 3.44 14.56
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 4 14 -200 5.67 12.33
2) 3 12 -800 0.11 17.89
3) 2 20 60%0% 10.80 0.00
4) 1 18 -150 9.00 9.00
5) 10 17 -200 5.67 12.33
6) 9 15 -130 12.33 5.67
7) 8 13 -130 12.33 5.67
8) 11 7 50 16.78 1.22
9) 19 6 50 16.78 1.22
10) 16 5 -500 2.33 15.67
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 5 15 -650 5.67 12.33
2) 4 13 -620 14.56 3.44
3) 3 11 -620 14.56 3.44
4) 2 19 -660 2.33 15.67
5) 1 17 -650 5.67 12.33
6) 10 16 -630 9.00 9.00
7) 9 14 -620 14.56 3.44
8) 12 8 -680 0.11 17.89
9) 20 7 0%60% 0.00 10.80
10) 18 6 -620 14.56 3.44
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 5 15 -420 6.78 11.22
2) 4 13 -100 14.56 3.44
3) 3 11 -50 17.89 0.11
4) 2 19 -140 11.22 6.78
5) 1 17 -530 2.33 15.67
6) 10 16 -590 0.11 17.89
7) 9 14 -100 14.56 3.44
8) 12 8 -500 4.56 13.44
9) 20 7 0%60% 0.00 10.80
10) 18 6 -200 9.00 9.00
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 5 15 140 6.78 11.22
2) 4 13 150 9.00 9.00
3) 3 11 110 2.33 15.67
4) 2 19 600 14.56 3.44
5) 1 17 180 11.22 6.78
6) 10 16 110 2.33 15.67
7) 9 14 110 2.33 15.67
8) 12 8 630 17.89 0.11
9) 20 7 0%60% 0.00 10.80
10) 18 6 600 14.56 3.44
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 5 14 200 15.67 2.33
2) 4 12 100 11.22 6.78
3) 3 20 60%0% 10.80 0.00
4) 2 18 -110 6.78 11.22
5) 1 16 -80 9.00 9.00
6) 10 15 -140 3.44 14.56
7) 13 9 200 15.67 2.33
8) 11 8 200 15.67 2.33
9) 19 7 -140 3.44 14.56
10) 17 6 -500 0.11 17.89
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 5 14 50 14.56 3.44
2) 4 12 -990 3.44 14.56
3) 3 20 60%0% 10.80 0.00
4) 2 18 50 14.56 3.44
5) 1 16 -500 6.78 11.22
6) 10 15 -990 3.44 14.56
7) 13 9 50 14.56 3.44
8) 11 8 -1020 0.11 17.89
9) 19 7 -460 9.00 9.00
10) 17 6 50 14.56 3.44
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 5 14 250 13.44 4.56
2) 4 12 170 6.78 11.22
3) 3 20 60%0% 10.80 0.00
4) 2 18 -110 0.11 17.89
5) 1 16 650 15.67 2.33
6) 10 15 130 3.44 14.56
7) 13 9 200 10.11 7.89
8) 11 8 680 17.89 0.11
9) 19 7 200 10.11 7.89
10) 17 6 130 3.44 14.56
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 6 16 -50 10.11 7.89
2) 5 13 -100 2.33 15.67
3) 4 11 -50 10.11 7.89
4) 3 19 -50 10.11 7.89
5) 2 17 -50 10.11 7.89
6) 1 15 200 17.89 0.11
7) 14 10 -150 0.11 17.89
8) 12 9 -50 10.11 7.89
9) 20 8 0%60% 0.00 10.80
10) 18 7 -50 10.11 7.89
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 6 16 -100 10.11 7.89
2) 5 13 -200 4.56 13.44
3) 4 11 100 13.44 4.56
4) 3 19 200 17.89 0.11
5) 2 17 -100 10.11 7.89
6) 1 15 -200 4.56 13.44
7) 14 10 -200 4.56 13.44
8) 12 9 -300 0.11 17.89
9) 20 8 0%60% 0.00 10.80
10) 18 7 110 15.67 2.33
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 6 16 50 5.67 12.33
2) 5 13 50 5.67 12.33
3) 4 11 150 17.89 0.11
4) 3 19 100 14.56 3.44
5) 2 17 50 5.67 12.33
6) 1 15 100 14.56 3.44
7) 14 10 50 5.67 12.33
8) 12 9 50 5.67 12.33
9) 20 8 0%60% 0.00 10.80
10) 18 7 50 5.67 12.33
Сдача N.22
#NSEWРез.Очки
1) 7 17 -1100 0.11 17.89
2) 6 15 -200 17.89 0.11
3) 5 12 -650 6.78 11.22
4) 4 20 60%0% 10.80 0.00
5) 3 18 -500 14.56 3.44
6) 16 2 -650 6.78 11.22
7) 1 14 -650 6.78 11.22
8) 13 10 -650 6.78 11.22
9) 11 9 -500 14.56 3.44
10) 19 8 -650 6.78 11.22
Сдача N.23
#NSEWРез.Очки
1) 7 17 650 5.67 12.33
2) 6 15 650 5.67 12.33
3) 5 12 650 5.67 12.33
4) 4 20 60%0% 10.80 0.00
5) 3 18 650 5.67 12.33
6) 16 2 660 13.44 4.56
7) 1 14 1440 17.89 0.11
8) 13 10 660 13.44 4.56
9) 11 9 -100 0.11 17.89
10) 19 8 660 13.44 4.56
Сдача N.24
#NSEWРез.Очки
1) 7 17 -450 7.89 10.11
2) 6 15 -450 7.89 10.11
3) 5 12 -450 7.89 10.11
4) 4 20 60%0% 10.80 0.00
5) 3 18 -450 7.89 10.11
6) 16 2 -450 7.89 10.11
7) 1 14 50 17.89 0.11
8) 13 10 -450 7.89 10.11
9) 11 9 -450 7.89 10.11
10) 19 8 -450 7.89 10.11
Сдача N.25
#NSEWРез.Очки
1) 8 18 520 6.78 11.22
2) 7 16 520 6.78 11.22
3) 6 14 440 0.11 17.89
4) 5 11 940 12.33 5.67
5) 4 19 520 6.78 11.22
6) 17 3 450 2.33 15.67
7) 15 2 1010 16.78 1.22
8) 1 13 1010 16.78 1.22
9) 12 10 940 12.33 5.67
10) 20 9 0%60% 0.00 10.80
Сдача N.26
#NSEWРез.Очки
1) 8 18 -150 7.89 10.11
2) 7 16 100 15.67 2.33
3) 6 14 -150 7.89 10.11
4) 5 11 -150 7.89 10.11
5) 4 19 -170 2.33 15.67
6) 17 3 100 15.67 2.33
7) 15 2 100 15.67 2.33
8) 1 13 -600 0.11 17.89
9) 12 10 -150 7.89 10.11
10) 20 9 0%60% 0.00 10.80
Сдача N.27
#NSEWРез.Очки
1) 8 18 -430 9.00 9.00
2) 7 16 -430 9.00 9.00
3) 6 14 -450 1.22 16.78
4) 5 11 -430 9.00 9.00
5) 4 19 -420 15.67 2.33
6) 17 3 -430 9.00 9.00
7) 15 2 -450 1.22 16.78
8) 1 13 -430 9.00 9.00
9) 12 10 -400 17.89 0.11
10) 20 9 0%60% 0.00 10.80
Сдача N.28
#NSEWРез.Очки
1) 9 19 -500 2.75 15.25
2) 8 17 110 17.75 0.25
3) 7 15 -200 7.75 10.25
4) 6 13 -100 10.25 7.75
5) 5 20 60%0% 10.80 0.00
6) 18 4 100 14.00 4.00
7) 16 3 -500 2.75 15.25
8) 14 2 -500 2.75 15.25
9) 1 12 100 14.00 4.00
10) 11 10 60%60% 10.80 10.80
Сдача N.29
#NSEWРез.Очки
1) 9 19 180 7.89 10.11
2) 8 17 180 7.89 10.11
3) 7 15 120 1.22 16.78
4) 6 13 150 4.56 13.44
5) 5 20 60%0% 10.80 0.00
6) 18 4 600 14.56 3.44
7) 16 3 600 14.56 3.44
8) 14 2 600 14.56 3.44
9) 1 12 600 14.56 3.44
10) 11 10 120 1.22 16.78
Сдача N.30
#NSEWРез.Очки
1) 9 19 400 6.78 11.22
2) 8 17 -50 2.33 15.67
3) 7 15 400 6.78 11.22
4) 6 13 -100 0.11 17.89
5) 5 20 60%0% 10.80 0.00
6) 18 4 430 13.44 4.56
7) 16 3 460 17.89 0.11
8) 14 2 430 13.44 4.56
9) 1 12 400 6.78 11.22
10) 11 10 430 13.44 4.56