Протоколы турнира 15 октября
Финальная cессия 2

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -50 3.44 14.56
2) 7 5 140 9.00 9.00
3) 10 4 420 14.56 3.44
4) 14 18 -100 0.11 17.89
5) 17 16 420 14.56 3.44
6) 11 15 140 9.00 9.00
7) 13 19 140 9.00 9.00
8) 6 9 630 17.89 0.11
9) 12 20 60%0% 10.80 0.00
10) 8 3 -50 3.44 14.56
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 660 14.00 4.00
2) 7 5 130 2.75 15.25
3) 10 4 600 5.25 12.75
4) 14 18 60%60% 10.80 10.80
5) 17 16 -100 0.25 17.75
6) 11 15 660 14.00 4.00
7) 13 19 660 14.00 4.00
8) 6 9 630 7.75 10.25
9) 12 20 60%0% 10.80 0.00
10) 8 3 660 14.00 4.00
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -110 17.89 0.11
2) 1 9 -170 7.89 10.11
3) 8 6 -140 13.44 4.56
4) 5 2 -200 4.56 13.44
5) 12 13 -140 13.44 4.56
6) 16 20 60%0% 10.80 0.00
7) 11 18 -630 0.11 17.89
8) 14 17 -600 2.33 15.67
9) 10 7 -140 13.44 4.56
10) 19 15 -170 7.89 10.11
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 300 14.56 3.44
2) 1 9 300 14.56 3.44
3) 8 6 300 14.56 3.44
4) 5 2 200 9.00 9.00
5) 12 13 -130 0.11 17.89
6) 16 20 60%0% 10.80 0.00
7) 11 18 -110 3.44 14.56
8) 14 17 -110 3.44 14.56
9) 10 7 100 6.78 11.22
10) 19 15 300 14.56 3.44
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 620 16.78 1.22
2) 17 18 140 10.11 7.89
3) 4 2 140 10.11 7.89
4) 1 7 140 10.11 7.89
5) 10 3 620 16.78 1.22
6) 8 9 -100 2.33 15.67
7) 19 14 -300 0.11 17.89
8) 20 15 0%60% 0.00 10.80
9) 11 13 140 10.11 7.89
10) 12 16 100 4.56 13.44
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 100 16.78 1.22
2) 17 18 -600 12.33 5.67
3) 4 2 100 16.78 1.22
4) 1 7 -690 0.11 17.89
5) 10 3 -630 3.44 14.56
6) 8 9 -600 12.33 5.67
7) 19 14 -620 7.89 10.11
8) 20 15 0%60% 0.00 10.80
9) 11 13 -630 3.44 14.56
10) 12 16 -620 7.89 10.11
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 19 20 60%0% 10.80 0.00
2) 8 10 1460 11.22 6.78
3) 16 13 1460 11.22 6.78
4) 2 9 1460 11.22 6.78
5) 1 6 710 1.22 16.78
6) 5 4 1460 11.22 6.78
7) 3 7 1460 11.22 6.78
8) 17 12 1460 11.22 6.78
9) 15 18 1460 11.22 6.78
10) 11 14 710 1.22 16.78
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 19 20 60%0% 10.80 0.00
2) 8 10 50 11.22 6.78
3) 16 13 110 16.78 1.22
4) 2 9 -150 0.11 17.89
5) 1 6 -90 4.56 13.44
6) 5 4 90 13.44 4.56
7) 3 7 0 9.00 9.00
8) 17 12 110 16.78 1.22
9) 15 18 -50 6.78 11.22
10) 11 14 -100 2.33 15.67
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -500 9.00 9.00
2) 17 15 -800 1.22 16.78
3) 3 5 -800 1.22 16.78
4) 20 14 0%60% 0.00 10.80
5) 9 7 -620 4.56 13.44
6) 1 10 200 17.89 0.11
7) 8 2 -600 6.78 11.22
8) 4 6 -200 11.22 6.78
9) 16 19 100 15.67 2.33
10) 18 13 -130 13.44 4.56
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -100 3.44 14.56
2) 17 15 650 11.22 6.78
3) 3 5 -100 3.44 14.56
4) 20 14 0%60% 0.00 10.80
5) 9 7 650 11.22 6.78
6) 1 10 -100 3.44 14.56
7) 8 2 660 15.67 2.33
8) 4 6 -100 3.44 14.56
9) 16 19 680 17.89 0.11
10) 18 13 650 11.22 6.78
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 60%40% 10.80 7.20
2) 11 19 480 4.00 14.00
3) 16 18 940 10.25 7.75
4) 4 8 980 15.25 2.75
5) 15 12 980 15.25 2.75
6) 7 6 980 15.25 2.75
7) 1 5 480 4.00 14.00
8) 3 9 190 0.25 17.75
9) 2 10 490 7.75 10.25
10) 20 17 0%60% 0.00 10.80
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 50 15.67 2.33
2) 11 19 -200 5.67 12.33
3) 16 18 -420 0.11 17.89
4) 4 8 -170 11.22 6.78
5) 15 12 -400 2.33 15.67
6) 7 6 100 17.89 0.11
7) 1 5 -170 11.22 6.78
8) 3 9 -170 11.22 6.78
9) 2 10 -200 5.67 12.33
10) 20 17 0%60% 0.00 10.80
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 15 16 200 12.33 5.67
2) 14 12 -90 3.44 14.56
3) 11 17 670 17.89 0.11
4) 20 13 0%60% 0.00 10.80
5) 2 3 200 12.33 5.67
6) 18 19 -100 0.11 17.89
7) 6 10 140 9.00 9.00
8) 1 8 -90 3.44 14.56
9) 4 7 300 15.67 2.33
10) 9 5 90 6.78 11.22
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 15 16 -130 5.67 12.33
2) 14 12 -130 5.67 12.33
3) 11 17 -400 2.33 15.67
4) 20 13 0%60% 0.00 10.80
5) 2 3 -510 0.11 17.89
6) 18 19 -100 11.22 6.78
7) 6 10 50 15.67 2.33
8) 1 8 -100 11.22 6.78
9) 4 7 -100 11.22 6.78
10) 9 5 100 17.89 0.11
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -490 4.56 13.44
2) 18 20 60%0% 10.80 0.00
3) 12 19 -460 14.56 3.44
4) 11 16 -490 4.56 13.44
5) 15 14 -490 4.56 13.44
6) 9 4 -460 14.56 3.44
7) 13 17 -490 4.56 13.44
8) 10 5 -490 4.56 13.44
9) 1 3 -460 14.56 3.44
10) 2 6 -460 14.56 3.44
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -120 2.33 15.67
2) 18 20 60%0% 10.80 0.00
3) 12 19 -100 10.11 7.89
4) 11 16 -100 10.11 7.89
5) 15 14 -100 10.11 7.89
6) 9 4 -100 10.11 7.89
7) 13 17 110 17.89 0.11
8) 10 5 -180 0.11 17.89
9) 1 3 -100 10.11 7.89
10) 2 6 -100 10.11 7.89
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -50 14.56 3.44
2) 6 3 -50 14.56 3.44
3) 13 15 -50 14.56 3.44
4) 19 17 -500 2.33 15.67
5) 11 20 60%0% 10.80 0.00
6) 18 12 -100 6.78 11.22
7) 7 2 -50 14.56 3.44
8) 14 16 -570 0.11 17.89
9) 5 8 -100 6.78 11.22
10) 1 4 -100 6.78 11.22
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -420 2.33 15.67
2) 6 3 50 15.67 2.33
3) 13 15 -400 7.89 10.11
4) 19 17 50 15.67 2.33
5) 11 20 60%0% 10.80 0.00
6) 18 12 50 15.67 2.33
7) 7 2 -400 7.89 10.11
8) 14 16 -420 2.33 15.67
9) 5 8 -170 11.22 6.78
10) 1 4 -420 2.33 15.67